自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖北十堰農村商業銀行股份有限公司,2012-12-25日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
統一社會信用代碼:91420300178764112U
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:陳江波
成立時間:2012-12-25
營業期限:2012-12-25 - 無固定期限
登記機關:十堰市市場監督管理局
核準日期:2023-07-18
所屬地區:湖北省
注冊資本:142290.500000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:十堰市朝陽中路15號武當國際園A座
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
主體名稱:湖北十堰農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-d8c6a84b96a02063050d4c2b6831698c.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:652人
主體名稱:湖北十堰農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁昱芳 | 0.14% | 200 | 200 |
| 2 | 萬磊 | 0.06% | 89.8 | 89.8 |
| 3 | 付潔 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 4 | 何少明 | 0.03% | 45 | 45 |
| 5 | 何艷 | 0.10% | 149.5 | 149.5 |
| 6 | 余剛 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 7 | 余英 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 8 | 傅嘉豪 | 0.01% | 22.425 | 22.425 |
| 9 | 劉京生 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 10 | 劉蘭 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 11 | 劉博鵬 | 0.03% | 50 | 50 |
| 12 | 劉帝蕓 | 0.37% | 527.735 | 527.735 |
| 13 | 劉彬彬 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 14 | 劉沛麟 | 0.03% | 50 | 50 |
| 15 | 劉端萍 | 0.03% | 44.85 | 44.85 |
| 16 | 劉蕊 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 17 | 劉雪玲 | 0.21% | 300 | 300 |
| 18 | 十堰東盛源汽車貿易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 19 | 十堰產業投資集團有限公司 | 7.63% | 10858.5 | 10858.5 |
| 20 | 十堰佳英房地產開發有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 21 | 十堰倍力工貿有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 22 | 十堰華冠物貿有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 23 | 十堰卓雅樂商貿有限公司 | 0.52% | 746.5 | 746.5 |
| 24 | 十堰嘉和偉業房地產開發有限公司 | 0.50% | 720 | 720 |
| 25 | 十堰國有資本投資運營集團有限公司 | 1.78% | 2541.5 | 2541.5 |
| 26 | 十堰大梁建材有限公司 | 0.17% | 256 | 256 |
| 27 | 十堰學世工貿有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 28 | 十堰安遠專用汽車有限公司 | 0.26% | 381.5 | 381.5 |
| 29 | 十堰寶能達貿易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 30 | 十堰市東正房地產開發有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 31 | 十堰市豐融超市有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 32 | 十堰市先馳汽車車架有限公司 | 1.47% | 2093 | 2093 |
| 33 | 十堰市創智物資貿易有限公司 | 0.11% | 165 | 165 |
| 34 | 十堰市城投置業有限公司 | 0.31% | 454 | 454 |
| 35 | 十堰市家興源房地產開發有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 36 | 十堰市昌平建筑工程有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 37 | 十堰市泰山房地產開發有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 38 | 十堰市泰祥實業有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 39 | 十堰市海昆工貿有限公司 | 1.08% | 1541.5 | 1541.5 |
| 40 | 十堰市茅箭區國有資本投資管理有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 41 | 十堰市榮翔物資貿易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 42 | 十堰市貿都置業有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 43 | 十堰市雄騰科工貿有限公司 | 0.90% | 1287.195 | 1287.195 |
| 44 | 十堰莊勝工貿有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 45 | 十堰振翔物資貿易有限公司 | 1.68% | 2392 | 2392 |
| 46 | 十堰新天陽光貿易有限公司 | 0.65% | 928.5 | 928.5 |
| 47 | 十堰普林工業園有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 48 | 十堰正和車身有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 49 | 十堰澤康汽車實業有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 50 | 十堰浮山康達冶煉產品銷售有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 51 | 十堰源陽物資貿易有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 52 | 十堰愛誠貿易有限公司 | 0.12% | 173.75 | 173.75 |
| 53 | 十堰瑞飛達汽車貿易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 54 | 十堰聚力物資貿易有限公司 | 0.84% | 1196 | 1196 |
| 55 | 十堰至喜車輛有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 56 | 十堰金路通汽車貿易有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 57 | 十堰隆順達工貿有限公司 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| 58 | 吳幼芬 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 59 | 吳文軍 | 0% | 10 | 10 |
| 60 | 吳疆 | 0.02% | 37.4 | 37.4 |
| 61 | 吳紅梅 | 0% | 10 | 10 |
| 62 | 周菊深 | 0.01% | 25.415 | 25.415 |
| 63 | 周運琴 | 0.01% | 20 | 20 |
| 64 | 和昌(十堰)房地產開發有限公司 | 3.67% | 5232.5 | 5232.5 |
| 65 | 姜筱宇 | 0.08% | 119.6 | 119.6 |
| 66 | 姜雪 | 0.10% | 155.48 | 155.48 |
| 67 | 孔令敏 | 0.03% | 44.85 | 44.85 |
| 68 | 孫志邈 | 0.21% | 299 | 299 |
| 69 | 尤思蘅 | 0% | 11.2125 | 11.2125 |
| 70 | 屈萬鳳 | 0.14% | 200 | 200 |
| 71 | 師利全 | 0.10% | 150 | 150 |
| 72 | 師利民 | 0.10% | 150 | 150 |
| 73 | 張安霞 | 0.10% | 149.5 | 149.5 |
| 74 | 張玲 | 0% | 12.475 | 12.475 |
| 75 | 張琴 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 76 | 張郝爽 | 0.03% | 44.85 | 44.85 |
| 77 | 彭曾 | 0.04% | 59.8 | 59.8 |
| 78 | 曹云 | 0.31% | 445.5 | 445.5 |
| 79 | 曹柏偉 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 80 | 曾凡輝 | 0.42% | 598 | 598 |
| 81 | 曾芳 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 82 | 朱思光 | 0.31% | 448.5 | 448.5 |
| 83 | 李久云 | 0% | 10 | 10 |
| 84 | 李哲 | 0% | 13.455 | 13.455 |
| 85 | 李子琦 | 0.18% | 269.1 | 269.1 |
| 86 | 李晟 | 0.06% | 89.7 | 89.7 |
| 87 | 李洪金 | 0.07% | 100 | 100 |
| 88 | 楊廣艷 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 89 | 楊虹 | 0% | 7.475 | 7.475 |
| 90 | 林雪峰 | 0.02% | 35.88 | 35.88 |
| 91 | 柯洪霞 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 92 | 柯玟旭 | 0.02% | 40.365 | 40.365 |
| 93 | 梁棟 | 0.21% | 299 | 299 |
| 94 | 溫馨 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 95 | 湖北三峽農村商業銀行股份有限公司 | 5.25% | 7475 | 7475 |
| 96 | 湖北亨鑫達貿易有限公司 | 4.44% | 6330.45 | 6330.45 |
| 97 | 湖北十堰聚通商務有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 98 | 湖北和利來汽車科技發展有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 99 | 湖北嘉信達拍賣有限公司 | 0.26% | 379 | 379 |
| 100 | 湖北大洋車輪制造有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 101 | 湖北宇大投資有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 102 | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 103 | 湖北永興房地產開發有限公司 | 2.10% | 2990 | 2990 |
| 104 | 湖北竹山農村商業銀行股份有限公司 | 2.20% | 3139.5 | 3139.5 |
| 105 | 湖北鄖西農村商業銀行股份有限公司 | 2.52% | 3588 | 3588 |
| 106 | 湖北銀通專用汽車有限公司 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 107 | 潘云平 | 0.07% | 100 | 100 |
| 108 | 靈寶市金凱礦山工程有限責任公司 | 0.84% | 1196 | 1196 |
| 109 | 焦紅梅 | 0.03% | 44.85 | 44.85 |
| 110 | 狄海 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 111 | 王俊 | 0.02% | 30 | 30 |
| 112 | 王志 | 0.05% | 74.75 | 74.75 |
| 113 | 王文平 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 114 | 王曉紅 | 0.06% | 89.7 | 89.7 |
| 115 | 王科學 | 0.12% | 180 | 180 |
| 116 | 王榮 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 117 | 王輝 | 0.21% | 309 | 309 |
| 118 | 王青峰 | 0% | 5 | 5 |
| 119 | 瞿鐘迪 | 0% | 7.475 | 7.475 |
| 120 | 瞿霞 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 121 | 石瑛 | 0.01% | 20 | 20 |
| 122 | 穆力 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 123 | 紀敏 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 124 | 羅斌 | 0.56% | 800 | 800 |
| 125 | 羅莎 | 0.01% | 25 | 25 |
| 126 | 聶玉清 | 0% | 10.365 | 10.365 |
| 127 | 職工 | 17.34% | 24678.8275 | 24678.8275 |
| 128 | 肖基成 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 129 | 胡倩 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 130 | 胡嘯 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 131 | 胡學軍 | 0.73% | 1046.5 | 1046.5 |
| 132 | 胡艷芳 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 133 | 董力葳 | 0.02% | 30 | 30 |
| 134 | 蔡先全 | 0% | 10 | 10 |
| 135 | 薛冰心 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 136 | 許榮華 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 137 | 趙二玥 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 138 | 趙淵鴛 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 139 | 趙琴 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 140 | 鄧濤 | 0.43% | 618.5 | 618.5 |
| 141 | 邵啟聞 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 142 | 郝小滿 | 0.02% | 29.9 | 29.9 |
| 143 | 郭俐 | 0.06% | 89.7 | 89.7 |
| 144 | 郭學軍 | 0.36% | 523.25 | 523.25 |
| 145 | 郭芬芬 | 0.08% | 120 | 120 |
| 146 | 陳光進 | 0.01% | 17.5 | 17.5 |
| 147 | 陳海 | 0.01% | 20 | 20 |
| 148 | 陳程 | 0% | 9.1 | 9.1 |
| 149 | 雷茂林 | 0.03% | 54 | 54 |
| 150 | 馳田汽車股份有限公司 | 1.05% | 1495 | 1495 |
| 151 | 魏娟 | 0.10% | 149.5 | 149.5 |
| 152 | 魯旋風 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 153 | 黃漢梅 | 0.05% | 74.75 | 74.75 |
| 154 | 黃瑞澤 | 0.01% | 14.95 | 14.95 |
| 155 | 黃秀利 | 0.52% | 747.5 | 747.5 |
| 156 | 龍劍 | 0% | 10.465 | 10.465 |
| 157 | 龔剛 | 0.01% | 15 | 15 |
主體名稱:湖北十堰農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 付明 | 財務負責人 |
| 2 | 馮木林 | 經理,董事 |
| 3 | 劉立文 | 監事會主席 |
| 4 | 劉金成 | 董事 |
| 5 | 吳兵 | 監事 |
| 6 | 李濤 | 董事 |
| 7 | 熊光輝 | 董事 |
| 8 | 王世斌 | 監事 |
| 9 | 王保國 | 董事 |
| 10 | 王國華 | 董事 |
| 11 | 王林 | 監事 |
| 12 | 王澤洋 | 監事 |
| 13 | 肖基成 | 監事 |
| 14 | 胡慶方 | 董事 |
| 15 | 郝良永 | 監事 |
| 16 | 陳江波 | 董事長 |
| 17 | 雷華 | 董事 |
| 18 | 黃小東 | 董事 |
| 19 | 黃建萍 | 董事 |
主體名稱:湖北十堰農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 昆山鋁業股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農村商業銀行股份有限公司
- 阜陽潁泉農村商業銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務有限公司
- 湖北十堰農村商業銀行股份有限公司
- 蚌埠農村商業銀行股份有限公司
- 榮陽實業(南陽)有限公司
- 安徽肥西農村商業銀行股份有限公司
- 湖北荊州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽宿州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽阜南農村商業銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農村商業銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農村商業銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司
- 山東滕州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農村商業銀行股份有限公司
- 湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農村商業銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農村商業銀行股份有限公司
- 浙江禾城農村商業銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農村商業銀行股份有限公司
- 安徽天長農村商業銀行股份有限公司
- 湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
湖北十堰農村商業銀行股份有限公司
