自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-06-03日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項;提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:914206003997235925
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:晉銳
成立時間:2014-06-03
營業(yè)期限:2014-06-03 - 無固定期限
登記機關(guān):襄陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-10
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:75860.800000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省棗陽市中興大道189號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項;提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-8844771d96633d011c665244122aa829.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):537人
主體名稱:湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁宏軍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 2 | 丁秀云 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 3 | 嚴(yán)家悅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 4 | 嚴(yán)梓碩 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 5 | 習(xí)杰 | 0.02% | 16.2735 | 16.2735 |
| 6 | 習(xí)榕 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 7 | 習(xí)羽 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 8 | 習(xí)道卓 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 9 | 習(xí)道越 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 10 | 亢德定 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 11 | 付樂 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 12 | 付宇航 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
| 13 | 付金蘭 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 14 | 代曉斌 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 15 | 仲東林 | 0.03% | 21.7483 | 21.7483 |
| 16 | 任林葉 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 17 | 任珂 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 18 | 任紀(jì)云 | 0.03% | 22.0191 | 22.0191 |
| 19 | 任經(jīng)緯 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
| 20 | 何偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 21 | 何悠然 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 22 | 何紫薇 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 23 | 佘文齊 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 24 | 余開蘭 | 0.01% | 10.8413 | 10.8413 |
| 25 | 余秋實 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 26 | 余霞 | 0.68% | 417.6256 | 417.6256 |
| 27 | 侯世梅 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 28 | 倪氏國際玫瑰產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1.00% | 608.608 | 608.608 |
| 29 | 傅磊 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 30 | 馮寧明 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 31 | 劉云 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 32 | 劉興宇 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 33 | 劉兵甫 | 0.02% | 14.9386 | 14.9386 |
| 34 | 劉國鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 35 | 劉婷 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 36 | 劉思彤 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 37 | 劉斐 | 1.11% | 680.5344 | 680.5344 |
| 38 | 劉斜陽 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 39 | 劉晗清 | 0.01% | 7.6338 | 7.6338 |
| 40 | 劉暖暖 | 0% | 3.3197 | 3.3197 |
| 41 | 劉永成 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 42 | 劉漢清 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
| 43 | 劉玉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 44 | 劉玉林 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 45 | 劉胤隆 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 46 | 劉艷 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 47 | 劉芳銘 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
| 48 | 劉金菊 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 49 | 劉雪 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 50 | 劉雷 | 0.09% | 55.328 | 55.328 |
| 51 | 劉霜 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 52 | 劉鵬 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 53 | 十堰馳合工貿(mào)有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 54 | 盧紅兵 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 55 | 衛(wèi)建軍 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 56 | 衛(wèi)迎亞 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 57 | 危玲 | 0.04% | 24.7936 | 24.7936 |
| 58 | 古融 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 59 | 史巍 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 60 | 葉俊冶 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 61 | 吉丹丹 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 62 | 吳俊 | 0.02% | 14.3853 | 14.3853 |
| 63 | 吳鳳霞 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 64 | 吳建強 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
| 65 | 吳旭 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 66 | 吳泓澄 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 67 | 吳玉成 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 68 | 周吉業(yè) | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 69 | 周天成 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 70 | 周峰 | 0.05% | 33.1968 | 33.1968 |
| 71 | 周文敏 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 72 | 周海燕 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 73 | 周逸 | 0.03% | 20.8412 | 20.8412 |
| 74 | 唐嚴(yán)東 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 75 | 唐偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 76 | 唐開矯 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 77 | 唐玉鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 78 | 唐翠梅 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 79 | 唐金鑫 | 0.03% | 21.5935 | 21.5935 |
| 80 | 唐青青 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 81 | 喻娟 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 82 | 夏棟棟 | 0.03% | 20.8412 | 20.8412 |
| 83 | 姚叢宇 | 0.02% | 16.4863 | 16.4863 |
| 84 | 姚丹云 | 1.17% | 716.5984 | 716.5984 |
| 85 | 姚婷婷 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 86 | 姜勇 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 87 | 姜楠 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 88 | 姜波 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 89 | 孫晶晶 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 90 | 孫潔 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 91 | 孫瑞琦 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 92 | 孟云澤 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 93 | 宋小虹 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 94 | 尹力 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 95 | 尹鋒 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 96 | 屈曉林 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 97 | 常雪麗 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 98 | 常青 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 99 | 廖宇卓 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 100 | 張麗 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 101 | 張亞瑩 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 102 | 張俊 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 103 | 張俊濤 | 0.03% | 21.9184 | 21.9184 |
| 104 | 張光鵬 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 105 | 張勇 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 106 | 張華兵 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 107 | 張啟國 | 0.09% | 55.328 | 55.328 |
| 108 | 張國威 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 109 | 張國宏 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 110 | 張姍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 111 | 張帆 | 0.02% | 16.1393 | 16.1393 |
| 112 | 張德英 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 113 | 張成成 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 114 | 張振宇 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 115 | 張文發(fā) | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 116 | 張文芳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 117 | 張方方 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 118 | 張春陽 | 0.03% | 20.7328 | 20.7328 |
| 119 | 張晶晶 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 120 | 張晶玉 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 121 | 張朝陽 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 122 | 張樹軍 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
| 123 | 張楨 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 124 | 張歡 | 0.03% | 20.9535 | 20.9535 |
| 125 | 張永威 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 126 | 張海存 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 127 | 張涵彬 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 128 | 張愛紅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 129 | 張真維 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 130 | 張秀果 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 131 | 張耀 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 132 | 張英 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 133 | 張霞 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 134 | 張順澤 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 135 | 張駱強 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 136 | 彭琦 | 0.01% | 10.4932 | 10.4932 |
| 137 | 徐勇生 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 138 | 徐大軍 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 139 | 徐大明 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 140 | 徐奎明 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 141 | 徐少偉 | 0.02% | 12.664 | 12.664 |
| 142 | 徐永輝 | 0.99% | 603.1584 | 603.1584 |
| 143 | 徐藝 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
| 144 | 文雯 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 145 | 方園 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 146 | 施廷國 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 147 | 施鵬琛 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 148 | 曹世強 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 149 | 曹世超 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 150 | 曹亦爾 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 151 | 曹全斌 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 152 | 曹可君 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
| 153 | 曹學(xué)東 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 154 | 曹雄 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 155 | 曹馨月 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 156 | 朱東陽 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 157 | 朱正鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 158 | 朱漢偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 159 | 朱珊珊 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 160 | 李世坤 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 161 | 李世芬 | 1.85% | 1128.3083 | 1128.3083 |
| 162 | 李亞麗 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 163 | 李亦然 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 164 | 李保紅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 165 | 李蘭蘭 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 166 | 李冰 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 167 | 李則兵 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 168 | 李卓 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 169 | 李向偉 | 1.84% | 1123.1584 | 1123.1584 |
| 170 | 李向前 | 0.02% | 16.3741 | 16.3741 |
| 171 | 李向陽 | 0.02% | 15.4918 | 15.4918 |
| 172 | 李奕凡 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 173 | 李威 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 174 | 李子墨 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 175 | 李少斌 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 176 | 李廣明 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 177 | 李建平 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 178 | 李彬彬 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 179 | 李承強 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 180 | 李星詠 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 181 | 李春林 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 182 | 李春玲 | 0.02% | 16.3741 | 16.3741 |
| 183 | 李根 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 184 | 李桂平 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 185 | 李梁 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
| 186 | 李楠 | 0.03% | 21.6824 | 21.6824 |
| 187 | 李榴 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 188 | 李玉芳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 189 | 李玉蓉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 190 | 李玥曈 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 191 | 李珍珍 | 0.01% | 10.7328 | 10.7328 |
| 192 | 李羽桐 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 193 | 李艷 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 194 | 李艷泓 | 0.01% | 10.8413 | 10.8413 |
| 195 | 李芬 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 196 | 李莎 | 1.39% | 845.9856 | 845.9856 |
| 197 | 李萍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 198 | 李訓(xùn)剛 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 199 | 李超鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 200 | 李越 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 201 | 李金夢 | 0% | 3.3197 | 3.3197 |
| 202 | 李鑫 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 203 | 杜云凌 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
| 204 | 杜勇 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 205 | 杜小明 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 206 | 杜本忠 | 0.03% | 21.9069 | 21.9069 |
| 207 | 杜楠 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
| 208 | 杜海濤 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
| 209 | 杜清清 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 210 | 杜煒琪 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 211 | 杜愛杰 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 212 | 杜騰飛 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
| 213 | 杜香林 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 214 | 楊俊 | 0.87% | 530.7456 | 530.7456 |
| 215 | 楊奔 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
| 216 | 楊玉嬌 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 217 | 楊玲 | 1.85% | 1128.6912 | 1128.6912 |
| 218 | 楊紹瓊 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 219 | 楊詩妍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 220 | 楊輝 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 221 | 楊錦濤 | 0.05% | 31.5984 | 31.5984 |
| 222 | 林剛 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 223 | 棗陽絲源紡紗有限公司 | 2.54% | 1549.184 | 1549.184 |
| 224 | 棗陽興榮亞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2.72% | 1659.84 | 1659.84 |
| 225 | 棗陽市先進(jìn)面業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 226 | 棗陽市興中紡織有限責(zé)任公司 | 1.09% | 663.936 | 663.936 |
| 227 | 棗陽市軍盾米業(yè)有限公司 | 1.01% | 618.7005 | 618.7005 |
| 228 | 棗陽市大唐物流有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 229 | 棗陽群星汽車零部件有限公司 | 1.09% | 663.936 | 663.936 |
| 230 | 柯海燕 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 231 | 柳方明 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 232 | 欒萱 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 233 | 梁艷梅 | 0.01% | 10.7328 | 10.7328 |
| 234 | 段玉娥 | 0.05% | 33.1968 | 33.1968 |
| 235 | 段艮艮 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 236 | 段雪萍 | 1.16% | 710.9535 | 710.9535 |
| 237 | 段驕龍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 238 | 殷昊 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 239 | 殷歡歡 | 0.86% | 525.5328 | 525.5328 |
| 240 | 殷素素 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 241 | 毛曉紅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 242 | 江明林 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 243 | 汪松林 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 244 | 沈冬彬 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 245 | 沈春玲 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 246 | 沈雪萍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 247 | 湖北奎晟農(nóng)業(yè)開發(fā)實業(yè)集團有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 248 | 湖北尊尚工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 249 | 湖北德裕泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 250 | 湖北有泉商貿(mào)服務(wù)有限公司 | 1.36% | 829.92 | 829.92 |
| 251 | 湖北楚星塑料有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 252 | 湖北漢光酒業(yè)有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 253 | 湖北泰友紙業(yè)有限公司 | 2.72% | 1659.84 | 1659.84 |
| 254 | 湖北立晉鋼鐵集團有限公司 | 9.09% | 5532.8 | 5532.8 |
| 255 | 湖北老河口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.90% | 6026.6233 | 6026.6233 |
| 256 | 湖北藝得利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 3.63% | 2213.12 | 2213.12 |
| 257 | 湖北銀虹商貿(mào)集團有限公司 | 3.14% | 1915.68 | 1915.68 |
| 258 | 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.18% | 4979.52 | 4979.52 |
| 259 | 熊洋 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 260 | 熊英 | 0.03% | 22.0713 | 22.0713 |
| 261 | 熊飛習(xí) | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 262 | 王世洋 | 0.07% | 44.2624 | 44.2624 |
| 263 | 王俊麗 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 264 | 王俊鋒 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 265 | 王偲麗 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 266 | 王興科 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 267 | 王軍 | 0.02% | 17.705 | 17.705 |
| 268 | 王華雨 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 269 | 王君 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
| 270 | 王天明 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 271 | 王娜 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 272 | 王忠德 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 273 | 王成友 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 274 | 王文娟 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 275 | 王文輝 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 276 | 王昌林 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 277 | 王明兵 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 278 | 王明啟 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 279 | 王曉梅 | 0.03% | 21.7483 | 21.7483 |
| 280 | 王林 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 281 | 王毅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 282 | 王波 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 283 | 王洪軍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 284 | 王洪濤 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 285 | 王玉芝 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 286 | 王琳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 287 | 王磊 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 288 | 王蘇云 | 1.17% | 716.0656 | 716.0656 |
| 289 | 王越 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
| 290 | 王馨冉 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 291 | 王鵬 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
| 292 | 琚德航 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 293 | 田光玉 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 294 | 田娟 | 0.03% | 18.3872 | 18.3872 |
| 295 | 田曉欣 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 296 | 白雪山 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
| 297 | 盤揚新 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 298 | 程付明 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 299 | 程家運 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 300 | 程金波 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 301 | 米修芳 | 0.03% | 21.9069 | 21.9069 |
| 302 | 紀(jì)竣方 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 303 | 羅原 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 304 | 羅實 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 305 | 羅巍 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 306 | 羅慶 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 307 | 羅思航 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 308 | 羅愛敏 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 309 | 羅還 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 310 | 羅道毅 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 311 | 翟婷婷 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 312 | 耿學(xué)杰 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 313 | 耿學(xué)銳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 314 | 耿浚菲 | 0.02% | 16.3741 | 16.3741 |
| 315 | 肖天倫 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 316 | 肖寒 | 0.02% | 15.5328 | 15.5328 |
| 317 | 肖祥宏 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 318 | 肖祥恒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 319 | 胡亞妮 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 320 | 胡佩華 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 321 | 胡建民 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 322 | 胡紅娟 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 323 | 蘇奇 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 324 | 蘇朗 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 325 | 蘇艷茹 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 326 | 范麗英 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 327 | 范希彬 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 328 | 莘玥 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 329 | 葛斌 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 330 | 董寒 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 331 | 董彬彬 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 332 | 董方圓 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 333 | 董琳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 334 | 董磊 | 0.02% | 15.9535 | 15.9535 |
| 335 | 董莉 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 336 | 董鈺銘 | 1.40% | 852.0512 | 852.0512 |
| 337 | 董雁倫 | 0.03% | 21.1952 | 21.1952 |
| 338 | 董雪 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
| 339 | 董靜 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 340 | 董駿葳 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 341 | 蔡陽 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 342 | 褚海琴 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 343 | 襄陽市英杰教育咨詢有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
| 344 | 襄陽鼎超機械制造有限公司 | 8.00% | 4868.864 | 4868.864 |
| 345 | 解小涵 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 346 | 詹春明 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 347 | 許云航 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 348 | 許富海 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 349 | 謝偉 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 350 | 謝正偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 351 | 謝正功 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 352 | 謝毅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 353 | 謝盼 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 354 | 譚念 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 355 | 譚杰 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 356 | 譚愛玲 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 357 | 賀志博 | 0.03% | 23.1968 | 23.1968 |
| 358 | 賀悅 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 359 | 賈鳳格 | 0.02% | 16.4863 | 16.4863 |
| 360 | 賈欣慧 | 1.17% | 716.0656 | 716.0656 |
| 361 | 趙軍偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 362 | 趙小云 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 363 | 趙敏 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 364 | 趙顯鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 365 | 趙獻(xiàn)慧 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
| 366 | 趙詩琪 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 367 | 趙陽文殊 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
| 368 | 邱華 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
| 369 | 邱宇 | 0.02% | 16.3856 | 16.3856 |
| 370 | 邱實 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
| 371 | 邱珩 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
| 372 | 邱瑾 | 0.01% | 7.7459 | 7.7459 |
