自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2015-09-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320100339335344R
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:南京芯銳管理服務(wù)有限公司
成立時(shí)間:2015-09-01
營(yíng)業(yè)期限:2015-09-01 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):南京市江寧區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-06-25
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:5826.126800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)正方中路166號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-96a41f1ced9d3f69b452c7bcbe17378a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何旭 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞寧 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 3 | 倪敏 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 4 | 匡珩 | 0.17% | 10.4301萬(wàn)元 | - |
| 5 | 南京芯壇管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.64% | 678.3307萬(wàn)元 | - |
| 6 | 南京芯楓管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.95% | 1046.1753萬(wàn)元 | - |
| 7 | 南京芯洲管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.50% | 903.4472萬(wàn)元 | - |
| 8 | 南京芯熜管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.76% | 569.1693萬(wàn)元 | - |
| 9 | 南京芯銳管理服務(wù)有限公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
| 10 | 南京薪芯管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.78% | 162.0471萬(wàn)元 | - |
| 11 | 盧新民 | 0.51% | 29.8002萬(wàn)元 | - |
| 12 | 向虎 | 1.70% | 99.3339萬(wàn)元 | - |
| 13 | 吳振海 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 14 | 宋艷 | 1.02% | 59.6003萬(wàn)元 | - |
| 15 | 康明輝 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張丹 | 0.51% | 29.8002萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張小舟 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張敏 | 1.02% | 59.6003萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張有濤 | 2.55% | 149.0008萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐光 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 21 | 徐郭鯤 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 22 | 施小翔 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 23 | 曾瑞鋒 | 0.51% | 29.8002萬(wàn)元 | - |
| 24 | 曾紅霞 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 25 | 朱彥青 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 26 | 朱波 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李亞軍 | 0.68% | 39.7336萬(wàn)元 | - |
| 28 | 李劍群 | 0.59% | 34.7669萬(wàn)元 | - |
| 29 | 李娜 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 30 | 李思其 | 0.59% | 34.7669萬(wàn)元 | - |
| 31 | 李曉鵬 | 1.53% | 89.4005萬(wàn)元 | - |
| 32 | 李霄宇 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 33 | 楊磊 | 4.39% | 256.2814萬(wàn)元 | - |
| 34 | 梁慶山 | 0.17% | 9.9334萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王建宇 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 36 | 艾萱 | 0.51% | 29.8002萬(wàn)元 | - |
| 37 | 苗一新 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 38 | 蔣東銘 | 0.25% | 14.9001萬(wàn)元 | - |
| 39 | 許慶 | 2.55% | 149.0008萬(wàn)元 | - |
| 40 | 賈燕 | 0.85% | 49.6669萬(wàn)元 | - |
| 41 | 鄧立慶 | 0.93% | 54.6336萬(wàn)元 | - |
| 42 | 鄭遠(yuǎn) | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 43 | 郭興 | 2.89% | 168.8676萬(wàn)元 | - |
| 44 | 金沖 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳亮 | 1.36% | 79.4671萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳志勇 | 0.25% | 14.9001萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陳新宇 | 1.96% | 114.234萬(wàn)元 | - |
| 48 | 韋靜 | 0.34% | 19.8668萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃建峰 | 2.21% | 129.1341萬(wàn)元 | - |
| 50 | 黃貞松 | 1.44% | 84.4338萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中途建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
- 天津鼎華建筑勞務(wù)有限公司
- 廣東肯森建設(shè)工程管理有限公司
- 江西金力永磁科技股份有限公司
- 北京大昱光伏科技有限公司
- 浙江向日葵大健康科技股份有限公司
- 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司
- 江蘇匯宏合金科技有限公司
- 綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)
- 保華防務(wù)科技集團(tuán)有限公司
- 北京豪威科技有限公司
- 河源漢鼎能源科技有限公司
- 蘇州太倉(cāng)臨港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 中僑(山東)建設(shè)勞務(wù)有限責(zé)任公司
- 義烏木林森智慧照明有限公司
- 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司
- 廣州廣合科技股份有限公司
- 北京昌平科技園發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 江蘇艾迪藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
- 江西志特新材料股份有限公司
- 內(nèi)蒙古易高煤化科技有限公司
- 四川金時(shí)科技股份有限公司
- 江蘇宜興環(huán)保科技工業(yè)園發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 廣東天域半導(dǎo)體股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
