自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京芯楓管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2020-05-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320115MA21JXGL97
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:南京芯銳管理服務(wù)有限公司
成立時(shí)間:2020-05-25
營(yíng)業(yè)期限:2020-05-25 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):南京市江寧區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-06-25
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:4200.000100萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:南京市江寧區(qū)東吉大道1號(hào)(江寧開(kāi)發(fā)區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):南京芯楓管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-770488d59916b87a2aceb3f2d2951001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):南京芯楓管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于春宇 | 1.19% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞利國(guó) | 4.76% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉宇旭云 | 3.33% | 140.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉彩霞 | 1.19% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉朝 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 南京芯銳管理服務(wù)有限公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
| 7 | 孫安鋒 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孫春妹 | 9.52% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 師建行 | 3.09% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 廖燕 | 3.33% | 140.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張孝強(qiáng) | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張福龍 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張艷 | 1.42% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張若蘅 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐吉坤 | 4.76% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 朱曉華 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱震宇 | 0.47% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李孟婷 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李慶林 | 0.71% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李文濤 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李藍(lán)天 | 0.71% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊東升 | 8.33% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 殷凱軍 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 沈亞 | 19.04% | 800.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 沈毅 | 1.19% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王強(qiáng)翔 | 3.33% | 140.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 耿濤 | 1.19% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 苗國(guó)策 | 3.33% | 140.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 鄧雅文 | 0.95% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 郭才才 | 1.19% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 郭永杰 | 0.71% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 陳巧銀 | 0.71% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 雷興旺 | 1.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 韓松 | 2.14% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 饒瀚 | 1.19% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 黃圓 | 1.19% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):南京芯楓管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南京芯楓管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
