自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
山西襄垣農村商業銀行股份有限公司,2009-03-12日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;提供保管箱服務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:9114042340642062X4
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:石耿錄
成立時間:2009-03-12
營業期限:2009-03-12 - 無固定期限
登記機關:襄垣縣市場監督管理局
核準日期:2019-01-15
所屬地區:山西省
注冊資本:60000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:襄垣縣府前南路291號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;提供保管箱服務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:山西襄垣農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-7878553aaceae3193c1312842553af64.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:286人
主體名稱:山西襄垣農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任冬 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 何忠義 | 1.66% | 1000.0 | 1000.0 |
| 3 | 余怡璐 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 侯慧杰 | 0.08% | 50.0 | 50.0 |
| 5 | 劉巖 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 6 | 劉彤 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 7 | 劉躍琴 | 0.52% | 312.0 | 312.0 |
| 8 | 史一鑫 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
| 9 | 史銳杰 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 10 | 葉丹 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 11 | 和書平 | 0.08% | 50.0 | 50.0 |
| 12 | 孫利民 | 0.20% | 120.0 | 120.0 |
| 13 | 孫磊 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 14 | 尚鮮果 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 15 | 尹哲 | 0.50% | 300.0 | 300.0 |
| 16 | 山西圣亞歐投資有限公司 | 5.00% | 3000.0 | 3000.0 |
| 17 | 山西襄垣七一新發煤業有限公司 | 10.0% | 6000.0 | 6000.0 |
| 18 | 山西襄垣農村商業銀行股份有限公司 | 19.93% | 11958.0 | 11958.0 |
| 19 | 山西襄礦晉平煤業有限公司 | 10.0% | 6000.0 | 6000.0 |
| 20 | 崔宏文 | 0.83% | 500.0 | 500.0 |
| 21 | 崔迎波 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 22 | 常秀麗 | 0.33% | 200.0 | 200.0 |
| 23 | 張麗華 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 張敏 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 張旭 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 26 | 張愛平 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 27 | 張玉 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 28 | 張立新 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 29 | 張紅梅 | 0.04% | 25.0 | 25.0 |
| 30 | 張終紅 | 0.08% | 50.0 | 50.0 |
| 31 | 張襄營 | 0.25% | 150.0 | 150.0 |
| 32 | 徐凌 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 33 | 曲藝 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 34 | 李麗 | 0.21% | 130.0 | 130.0 |
| 35 | 李建紅 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 36 | 李強 | 0.33% | 200.0 | 200.0 |
| 37 | 李玲玉 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 38 | 李蘇蘭 | 0.50% | 300.0 | 300.0 |
| 39 | 李長宏 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 40 | 楊麗君 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
| 41 | 楊曉勤 | 0.50% | 300.0 | 300.0 |
| 42 | 栗麗華 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 43 | 梁淑玲 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 44 | 武健健 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 45 | 段云波 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 46 | 溫慧君 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 47 | 王丹 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 48 | 王偉 | 0.30% | 180.0 | 180.0 |
| 49 | 王樹斌 | 0.50% | 300.0 | 300.0 |
| 50 | 王舒心 | 0.83% | 500.0 | 500.0 |
| 51 | 王迪錄 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 52 | 田野 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 53 | 石亞楠 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 54 | 程宏 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
| 55 | 程小會 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 56 | 羅斌 | 0.50% | 300.0 | 300.0 |
| 57 | 翟爽 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
| 58 | 翟語 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
| 59 | 肖維斌 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
| 60 | 范艷文 | 0.02% | 15.0 | 15.0 |
| 61 | 葛雙俊 | 0.20% | 120.0 | 120.0 |
| 62 | 葛愛明 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 63 | 襄垣縣古韓鎮添利投資管理有限公司 | 10.0% | 6000.0 | 6000.0 |
| 64 | 襄垣縣鴻琛煤業有限責任公司 | 4.62% | 2774.0 | 2774.0 |
| 65 | 趙文忠 | 0.14% | 84.0 | 84.0 |
| 66 | 趙昕源 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 67 | 趙晶波 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 68 | 趙英杰 | 0.02% | 15.0 | 15.0 |
| 69 | 邢智慧 | 0.07% | 47.0 | 47.0 |
| 70 | 邵海亮 | 0.33% | 200.0 | 200.0 |
| 71 | 郝春光 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
| 72 | 郭欣 | 0.08% | 50.0 | 50.0 |
| 73 | 郭登嶺 | 0.50% | 300.0 | 300.0 |
| 74 | 長治市乾盛通物資有限公司 | 5.00% | 3000.0 | 3000.0 |
| 75 | 長治市運東汽運有限公司 | 10.0% | 6000.0 | 6000.0 |
| 76 | 長治市金海大酒店有限公司 | 10.0% | 6000.0 | 6000.0 |
| 77 | 閆麗霞 | 0.33% | 200.0 | 200.0 |
| 78 | 陳秀麗 | 0.21% | 130.0 | 130.0 |
| 79 | 陳靜濤 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 80 | 雷顯峰 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 81 | 韓玉新 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 82 | 韓秀云 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 83 | 韓素平 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
| 84 | 韓超豐 | 0.16% | 100.0 | 100.0 |
| 85 | 馬潔 | 0.03% | 20.0 | 20.0 |
| 86 | 馬愛萍 | 0.25% | 150.0 | 150.0 |
| 87 | 高素萍 | 0.25% | 150.0 | 150.0 |
| 88 | 魏志剛 | 0.33% | 200.0 | 200.0 |
| 89 | 魏晉東 | 0.05% | 30.0 | 30.0 |
主體名稱:山西襄垣農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 任嘉 | 經理 |
| 2 | 元海霞 | 經理 |
| 3 | 劉瀚博 | 董事 |
| 4 | 周巧紅 | 董事 |
| 5 | 崔宏文 | 監事 |
| 6 | 張旭 | 經理 |
| 7 | 晉玉興 | 董事兼總經理 |
| 8 | 李勇 | 副總經理 |
| 9 | 李秋和 | 董事 |
| 10 | 李鋒 | - |
| 11 | 李霞 | 執行董事 |
| 12 | 杜娟 | 經理 |
| 13 | 梁淑玲 | 監事 |
| 14 | 王作平 | 董事 |
| 15 | 王斌 | 董事 |
| 16 | 白青 | 監事 |
| 17 | 石耿錄 | 董事長 |
| 18 | 程小會 | 監事 |
| 19 | 葛雙俊 | 董事 |
| 20 | 賈桂梓 | 董事 |
| 21 | 陳富堂 | 董事 |
主體名稱:山西襄垣農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
山西襄垣農村商業銀行股份有限公司
