自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
卓光鴻達科技(天津)合伙企業(有限合伙),2022-05-25日成立,經營范圍包括一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;光學儀器制造;虛擬現實設備制造;智能車載設備制造;智能車載設備銷售;可穿戴智能設備制造;可穿戴智能設備銷售;光學玻璃制造;光學玻璃銷售;功能玻璃和新型光學材料銷售;汽車零部件及配件制造;電子元器件制造;模具制造;模具銷售;光電子器件制造;眼鏡制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91120118MA81Y61J6G
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:眾合致歌科技(天津)有限公司
成立時間:2022-05-25
營業期限:2022-05-25 - 2072-05-24
登記機關:中國(天津)自由貿易試驗區市場監督管理局
核準日期:2025-09-15
所屬地區:天津市
注冊資本:8328.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)澳洲路6262號查驗庫辦公區202室(天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第6672號)
經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;光學儀器制造;虛擬現實設備制造;智能車載設備制造;智能車載設備銷售;可穿戴智能設備制造;可穿戴智能設備銷售;光學玻璃制造;光學玻璃銷售;功能玻璃和新型光學材料銷售;汽車零部件及配件制造;電子元器件制造;模具制造;模具銷售;光電子器件制造;眼鏡制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:卓光鴻達科技(天津)合伙企業(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-f2aa19f2110f7462d93e533082001b01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:卓光鴻達科技(天津)合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 眾合致歌科技(天津)有限公司 | 0.01% | 1.0002萬元 | - |
| 2 | 伯龍 | 1.12% | 93.519萬元 | - |
| 3 | 劉增輝 | 1.62% | 135.003萬元 | - |
| 4 | 劉德安 | 2.62% | 218.70435萬元 | - |
| 5 | 劉靜 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 6 | 卓光天宇科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 3.21% | 267.3642萬元 | - |
| 7 | 卓光天怡科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 2.63% | 219.8202萬元 | - |
| 8 | 卓光天悅科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 2.84% | 237.0972萬元 | - |
| 9 | 卓光天暉科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 0.27% | 23.3127萬元 | - |
| 10 | 卓光天朗科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 0.74% | 62.3982萬元 | - |
| 11 | 卓光天澤科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 2.22% | 185.1642萬元 | - |
| 12 | 卓光天瑞科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 1.68% | 139.9242萬元 | - |
| 13 | 卓光天盛科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 1.15% | 96.1392萬元 | - |
| 14 | 卓光天逸科技(天津)合伙企業(有限合伙) | 3.44% | 286.5372萬元 | - |
| 15 | 吳國安 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 16 | 吳清秀 | 0.30% | 25.7145萬元 | - |
| 17 | 吾曉 | 2.08% | 173.5749萬元 | - |
| 18 | 孫國防 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 19 | 孫波遠 | 0.30% | 25.7145萬元 | - |
| 20 | 宋昱銘 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 21 | 張廷瑞 | 2.36% | 197.2965萬元 | - |
| 22 | 張輝 | 0.30% | 25.7145萬元 | - |
| 23 | 智強 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 24 | 朱玲俐 | 1.62% | 135.003萬元 | - |
| 25 | 李偉 | 0.23% | 19.2855萬元 | - |
| 26 | 李小娟 | 0.23% | 19.2855萬元 | - |
| 27 | 李明軒 | 0.15% | 12.75萬元 | - |
| 28 | 楊春 | 2.82% | 235.20285萬元 | - |
| 29 | 楊柳 | 2.76% | 230.4564萬元 | - |
| 30 | 楊良信 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 31 | 楊超 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 32 | 柳根 | 0.30% | 25.7145萬元 | - |
| 33 | 武永炯 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 34 | 石玉君 | 55.85% | 4651.2531萬元 | - |
| 35 | 范真濤 | 0.38% | 32.1435萬元 | - |
| 36 | 謝佩博 | 0.30% | 25.7145萬元 | - |
| 37 | 賴霞虹 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 38 | 趙芳芳 | 2.85% | 237.8619萬元 | - |
| 39 | 趙鑫 | 1.10% | 92.178萬元 | - |
| 40 | 鄧法明 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
| 41 | 陸文強 | 0.36% | 30.0萬元 | - |
| 42 | 陳鵬 | 0.30% | 25.7145萬元 | - |
| 43 | 韋紅芳 | 0.15% | 12.858萬元 | - |
主體名稱:卓光鴻達科技(天津)合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
卓光鴻達科技(天津)合伙企業(有限合伙)
