自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波金田投資控股有限公司,2007-09-11日成立,經營范圍包括實業項目投資,有色金屬原材料(除廢銅)、黑色金屬原材料、化工原料及產品(除危險化學品和易制毒化學品外)、橡膠制品、塑料制品的批發、零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:9133020566558504X3
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:樓城
成立時間:2007-09-11
營業期限:2007-09-11 - 2027-09-10
登記機關:寧波市江北區市場監督管理局
核準日期:2025-12-04
所屬地區:浙江省
注冊資本:2280.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市江北區慈城鎮胡坑基路88號050幢4-4
經營范圍:實業項目投資,有色金屬原材料(除廢銅)、黑色金屬原材料、化工原料及產品(除危險化學品和易制毒化學品外)、橡膠制品、塑料制品的批發、零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:寧波金田投資控股有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.gershin.com/yp-f0fa67fd61d78e42fe923ded05a0139e.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:10人
主體名稱:寧波金田投資控股有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國安 | 1.31% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 2 | 丁星馳 | 0.21% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 3 | 余劍勇 | 0.04% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 4 | 倪建浩 | 0.35% | 8.0萬元 | - |
| 5 | 包承勇 | 0.87% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 6 | 盧維霞 | 0.21% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 7 | 葉國海 | 0.30% | 7.0萬元 | 7.0萬元 |
| 8 | 葉雪彩 | 0.13% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 9 | 周志杰 | 0.04% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 10 | 孫瀏基 | 0.43% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 11 | 尤海崇 | 0.04% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 12 | 屠善夫 | 0.08% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
| 13 | 張海霞 | 0.04% | 1.0萬元 | - |
| 14 | 張紅亞 | 0.04% | 1.0萬元 | - |
| 15 | 張金寶 | 0.21% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 16 | 徐春華 | 0.08% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
| 17 | 方知華 | 0.24% | 5.5萬元 | - |
| 18 | 方知榮 | 0.24% | 5.5萬元 | - |
| 19 | 曹利素 | 1.00% | 23.0萬元 | 23.0萬元 |
| 20 | 朱斌 | 1.75% | 40.0萬元 | 40.0萬元 |
| 21 | 李國偉 | 0.21% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 22 | 李智 | 0.17% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
| 23 | 楊建軍 | 0.87% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 24 | 林銀華 | 0.87% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 25 | 樓國君 | 7.01% | 160.0萬元 | 160.0萬元 |
| 26 | 樓城 | 70.74% | 1613.0萬元 | - |
| 27 | 樓平萍 | 0.65% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 28 | 樓春章 | 0.21% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 29 | 樓靜靜 | 8.20% | 187.0萬元 | - |
| 30 | 步敏兒 | 0.13% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 31 | 汪銀全 | 0.87% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 32 | 潘國宏 | 0.04% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 33 | 王亞萍 | 0.13% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 34 | 王宙 | 0.04% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 35 | 王志剛 | 0.13% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 36 | 王永如 | 0.04% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 37 | 王科杰 | 0.32% | 7.5萬元 | - |
| 38 | 王紅波 | 0.98% | 22.5萬元 | 15.0萬元 |
| 39 | 翁高峰 | 0.13% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 40 | 鄭敦敦 | 0.43% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
主體名稱:寧波金田投資控股有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 丁星馳 | 董事 |
| 2 | 勵峰 | 財務負責人 |
| 3 | 樓城 | 董事長 |
| 4 | 樓璋亮 | 董事兼總經理 |
| 5 | 鄒恩亮 | 監事 |
主體名稱:寧波金田投資控股有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中央匯金投資有限責任公司
- 中國中信金融資產管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達資產管理股份有限公司
- 中國聯合網絡通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 北京市基礎設施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環球人力資源集團有限公司
- 太洋洲產業控股股份有限公司
相關產品關閉廣告
寧波金田投資控股有限公司
