自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1985-06-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140700113033423X
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:閆紹勛
成立時(shí)間:1985-06-01
營(yíng)業(yè)期限:1985-06-01 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):晉中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-13
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:110000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省晉中市介休三賢大道
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
主體名稱:山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-edb4f1004e027435e58f214dd13b82a4.html
從業(yè)人數(shù):422
社保人數(shù):422人
主體名稱:山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬曉瑜 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 喬玲梅 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 3 | 喬蕊萍 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 4 | 喬鵬鑫 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 5 | 介休市圣和新型耐火材料有限公司 | 0.57% | 513.55 | 513.55 |
| 6 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 | 3.77% | 3397.5535 | 3397.5535 |
| 7 | 介休市永興煤化有限公司 | 2.28% | 2054.2 | 2054.2 |
| 8 | 介休市路通運(yùn)輸有限公司 | 5.50% | 4950.0 | 4950.0 |
| 9 | 任麗萍 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 10 | 任天龍 | 2.44% | 2200.0 | 2200.0 |
| 11 | 任建彪 | 0.17% | 154.05 | 154.05 |
| 12 | 任永豐 | 0.08% | 77.025 | 77.025 |
| 13 | 何其美 | 0.22% | 205.4 | 205.4 |
| 14 | 侯汝光 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 15 | 侯茉莉 | 0.23% | 208.0 | 208.0 |
| 16 | 冀彥民 | 0.15% | 138.645 | 138.645 |
| 17 | 冀玲娥 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 18 | 冀益金 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 19 | 冀鐵鑫 | 0.79% | 718.9 | 718.9 |
| 20 | 馮對(duì)成 | 1.14% | 1027.0 | 1027.0 |
| 21 | 馮曉燕 | 0.57% | 513.5 | 513.5 |
| 22 | 馮榮 | 0.57% | 513.5 | 513.5 |
| 23 | 劉麗霞 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 劉令梅 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 25 | 劉國(guó)華 | 0.04% | 35.945 | 35.945 |
| 26 | 劉斌生 | 0.77% | 700.0 | 700.0 |
| 27 | 劉春富 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 28 | 劉潤(rùn)來(lái) | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 29 | 劉金風(fēng) | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 30 | 剌億正 | 2.38% | 2143.2 | 2143.2 |
| 31 | 史俊 | 0.45% | 410.8 | 410.8 |
| 32 | 吉增斌 | 1.37% | 1232.4 | 1232.4 |
| 33 | 呂春梅 | 0.30% | 272.155 | 272.155 |
| 34 | 呂波 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 35 | 吳忠明 | 0.02% | 20.54 | 20.54 |
| 36 | 周元清 | 0.28% | 260.0 | 260.0 |
| 37 | 姜吉長(zhǎng) | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 38 | 孔令賀 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 39 | 孟小艷 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 40 | 孟永棟 | 0.34% | 308.1 | 308.1 |
| 41 | 孟永良 | 0.97% | 872.95 | 872.95 |
| 42 | 宋冬愛 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 43 | 宋新來(lái) | 0.03% | 30.81 | 30.81 |
| 44 | 宋海星 | 0.18% | 170.0 | 170.0 |
| 45 | 宋玲丹 | 0.22% | 200.0 | 200.0 |
| 46 | 宋瑞花 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 47 | 尚曉丹 | 1.11% | 1000.0 | 1000.0 |
| 48 | 山西義棠煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 7.78% | 7000.0 | 7000.0 |
| 49 | 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 | 4.16% | 3747.7525 | 3747.7525 |
| 50 | 山西金匯海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.82% | 3440.785 | 3440.785 |
| 51 | 岳麗娜 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 52 | 岳巍 | 1.14% | 1027.0 | 1027.0 |
| 53 | 岳曉斌 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 54 | 岳秋玲 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 55 | 崔亦國(guó) | 0.18% | 164.32 | 164.32 |
| 56 | 鞏劭杰 | 0.88% | 800.0 | 800.0 |
| 57 | 師海霞 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 58 | 康少奇 | 0.57% | 513.5 | 513.5 |
| 59 | 康璐 | 0.68% | 616.2 | 616.2 |
| 60 | 張佳睿 | 0.01% | 15.0 | 15.0 |
| 61 | 張宏 | 0.04% | 41.08 | 41.08 |
| 62 | 張忠利 | 0.34% | 308.1 | 308.1 |
| 63 | 張慧 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 64 | 張昕毅 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 65 | 張曉斌 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 66 | 張根勝 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 67 | 張永明 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 68 | 張祖平 | 0.02% | 18.486 | 18.486 |
| 69 | 張素珍 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 70 | 彭建文 | 0.23% | 215.67 | 215.67 |
| 71 | 文光玉 | 0.57% | 513.5 | 513.5 |
| 72 | 文光輝 | 0.57% | 513.5 | 513.5 |
| 73 | 晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.72% | 1551.595 | 1551.595 |
| 74 | 景曉光 | 0.13% | 120.7025 | 120.7025 |
| 75 | 曹華彪 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 76 | 曹潤(rùn)芳 | 1.76% | 1585.688 | 1585.688 |
| 77 | 曹逢寬 | 0.68% | 616.2 | 616.2 |
| 78 | 曹馨予 | 0.57% | 513.5 | 513.5 |
| 79 | 朱婧 | 0.22% | 205.4 | 205.4 |
| 80 | 朱福連 | 1.11% | 1000.0 | 1000.0 |
| 81 | 李東榮 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 82 | 李從都 | 0.70% | 629.7 | 629.7 |
| 83 | 李光武 | 0% | 3.5945 | 3.5945 |
| 84 | 李宏偉 | 1.59% | 1430.0 | 1430.0 |
| 85 | 李宏懿 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 86 | 李德生 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 87 | 李文桃 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 88 | 李旭生 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 89 | 李海軍 | 1.88% | 1694.55 | 1694.55 |
| 90 | 李納 | 0.57% | 513.5 | 513.5 |
| 91 | 杜獻(xiàn)武 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 92 | 楊宏凱 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 93 | 楊宏旋 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 94 | 楊希辰 | 2.28% | 2054.0 | 2054.0 |
| 95 | 楊步國(guó) | 0.45% | 410.8 | 410.8 |
| 96 | 楊瑞平 | 2.17% | 1951.3 | 1951.3 |
| 97 | 楊莉 | 0.85% | 770.25 | 770.25 |
| 98 | 栗香蘭 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 99 | 梁建花 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 100 | 梁曉麗 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 101 | 梁曉俊 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 102 | 梁月娥 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 103 | 梁立山 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 104 | 梁紅俊 | 2.39% | 2156.7 | 2156.7 |
| 105 | 武兆東 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 106 | 溫小俊 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 107 | 溫潤(rùn)花 | 0.17% | 154.05 | 154.05 |
| 108 | 滿冬花 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 109 | 燕帥 | 1.22% | 1100.0 | 1100.0 |
| 110 | 燕舒 | 1.22% | 1100.0 | 1100.0 |
| 111 | 王健 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 112 | 王儒壽 | 0.22% | 205.4 | 205.4 |
| 113 | 王婷 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 114 | 王家強(qiáng) | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 115 | 王家智 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 116 | 王強(qiáng) | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 117 | 王志超 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 118 | 王素偉 | 1.09% | 983.7 | 983.7 |
| 119 | 王勝 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 120 | 王鑫茂 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 121 | 王青蓉 | 2.44% | 2200.0 | 2200.0 |
| 122 | 田峰屹 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 123 | 田昊艷 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 124 | 田月萍 | 0.55% | 500.0 | 500.0 |
| 125 | 田金萍 | 0.02% | 25.675 | 25.675 |
| 126 | 白陸 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 127 | 程海 | 0.27% | 246.48 | 246.48 |
| 128 | 蘆利霞 | 0.02% | 20.54 | 20.54 |
| 129 | 董衛(wèi)兵 | 0.74% | 667.55 | 667.55 |
| 130 | 董增榮 | 1.54% | 1387.477 | 1387.477 |
| 131 | 董建潤(rùn) | 0.45% | 410.8 | 410.8 |
| 132 | 薛永根 | 0.44% | 400.0 | 400.0 |
| 133 | 褚立基 | 0.02% | 25.675 | 25.675 |
| 134 | 趙麗平 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 135 | 趙云杰 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 136 | 趙修仁 | 0.57% | 513.5 | 513.5 |
| 137 | 趙卓昆 | 0.06% | 59.4 | 59.4 |
| 138 | 趙志霞 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 139 | 趙成香 | 0.77% | 700.0 | 700.0 |
| 140 | 趙章志 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 141 | 趙鵬 | 0.18% | 164.32 | 164.32 |
| 142 | 鄒莉珍 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 143 | 郝麗琴 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 144 | 郝杰偉 | 0.22% | 200.0 | 200.0 |
| 145 | 郝杰才 | 0.22% | 200.0 | 200.0 |
| 146 | 郝杰敏 | 0.22% | 200.0 | 200.0 |
| 147 | 郝樹茂 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 148 | 郝玲琴 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 149 | 郭麗霞 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 150 | 郭勇 | 0.55% | 500.0 | 500.0 |
| 151 | 郭千 | 0.17% | 154.05 | 154.05 |
| 152 | 郭威 | 0.55% | 500.0 | 500.0 |
| 153 | 郭婕 | 0.55% | 500.0 | 500.0 |
| 154 | 郭忠 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 155 | 郭慎蓮 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 156 | 郭曉邦 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 157 | 郭有財(cái) | 0.45% | 410.8 | 410.8 |
| 158 | 郭樹棟 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
| 159 | 郭玉謙 | 0.91% | 821.6 | 821.6 |
| 160 | 郭玉財(cái) | 0.45% | 410.8 | 410.8 |
| 161 | 郭秋生 | 0.55% | 500.0 | 500.0 |
| 162 | 郭立新 | 0.02% | 20.54 | 20.54 |
| 163 | 郭聚財(cái) | 0.45% | 410.8 | 410.8 |
| 164 | 郭艷 | 0.05% | 51.35 | 51.35 |
| 165 | 郭金財(cái) | 0.45% | 410.8 | 410.8 |
| 166 | 閆鳳英 | 1.14% | 1027.0 | 1027.0 |
| 167 | 閆守禮 | 1.59% | 1437.8 | 1437.8 |
| 168 | 閆桂永 | 0.12% | 112.97 | 112.97 |
| 169 | 閆海濱 | 0.82% | 739.44 | 739.44 |
| 170 | 閆海潮 | 2.28% | 2054.0 | 2054.0 |
| 171 | 閆金娥 | 0.16% | 146.48 | 146.48 |
| 172 | 陳俊 | 0.11% | 107.835 | 107.835 |
| 173 | 陳瑞鋒 | 0.22% | 205.4 | 205.4 |
| 174 | 霍艷蕓 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 175 | 韓麗琴 | 1.48% | 1335.1 | 1335.1 |
| 176 | 韓卓霖 | 0.16% | 150.0 | 150.0 |
| 177 | 韓美琴 | 0.68% | 616.2 | 616.2 |
| 178 | 馬俊偉 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 179 | 馬星輝 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 180 | 馬紅霞 | 0.11% | 102.7 | 102.7 |
| 181 | 高彩虹 | 0.85% | 770.25 | 770.25 |
| 182 | 高蕊娟 | 0.08% | 75.0 | 75.0 |
| 183 | 魏金梅 | 0.01% | 10.27 | 10.27 |
主體名稱:山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 任天龍 | 董事 |
| 2 | 劉俊 | 董事 |
| 3 | 剌億正 | 董事 |
| 4 | 張守成 | 監(jiān)事 |
| 5 | 李宏偉 | 監(jiān)事 |
| 6 | 楊瑞平 | 董事 |
| 7 | 梁立勇 | 董事 |
| 8 | 溫錦濱 | 董事 |
| 9 | 王國(guó)恒 | 監(jiān)事 |
| 10 | 王繼光 | 董事 |
| 11 | 田克思 | 監(jiān)事 |
| 12 | 范斌 | 董事 |
| 13 | 董增榮 | 監(jiān)事 |
| 14 | 郭庭汪 | 總經(jīng)理 |
| 15 | 郭惠彪 | 董事 |
| 16 | 閆海潮 | 董事 |
| 17 | 閆紹勛 | 董事長(zhǎng) |
資產(chǎn)總額:2442247.95萬(wàn)元
所有者權(quán)益合計(jì):162654.21萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入:105510.82萬(wàn)元
利潤(rùn)總額:3383.15萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:89119.13萬(wàn)元
凈利潤(rùn):4250.64萬(wàn)元
納稅總額:6041.89萬(wàn)元
負(fù)債總額:2279593.74萬(wàn)元
主體名稱:山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
