自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東臺(tái)市廣通源企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙),2018-05-09日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理(除投資管理)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320981MA1WH4271G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王雪根
成立時(shí)間:2018-05-09
營業(yè)期限:2018-05-09 - 2038-05-08
登記機(jī)關(guān):東臺(tái)市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-01-27
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:639.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱河公建406-2室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理(除投資管理)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:東臺(tái)市廣通源企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.gershin.com/yp-df4bce36d22663dcaacfc481e4a56856.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東臺(tái)市廣通源企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬金亮 | 0.62% | 4.0萬元 | - |
| 2 | 何廣 | 0.93% | 6.0萬元 | - |
| 3 | 傅雅芬 | 0.78% | 5.0萬元 | - |
| 4 | 劉占杰 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 5 | 劉文輝 | 0.62% | 4.0萬元 | - |
| 6 | 葉笑桃 | 1.72% | 11.0萬元 | - |
| 7 | 吳忍 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 8 | 周培常 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 9 | 安倫 | 1.56% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 張偉 | 0.46% | 3.0萬元 | - |
| 11 | 張凱 | 6.25% | 40.0萬元 | - |
| 12 | 張慶兵 | 1.40% | 9.0萬元 | - |
| 13 | 張曉暉 | 1.72% | 11.0萬元 | - |
| 14 | 徐桂庚 | 2.34% | 15.0萬元 | - |
| 15 | 曹靜 | 1.72% | 11.0萬元 | - |
| 16 | 朱祥 | 2.97% | 19.0萬元 | - |
| 17 | 李高原 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 18 | 歐陽嫻靜 | 3.28% | 21.0萬元 | - |
| 19 | 毛爽 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 20 | 王又明 | 28.16% | 180.0萬元 | - |
| 21 | 王雪根 | 1.09% | 7.0萬元 | - |
| 22 | 符建國 | 5.79% | 37.0萬元 | - |
| 23 | 羅元 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 24 | 羅大忠 | 18.93% | 121.0萬元 | - |
| 25 | 羅太重 | 0.78% | 5.0萬元 | - |
| 26 | 范學(xué)偉 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 27 | 藍(lán)禮都 | 3.12% | 20.0萬元 | - |
| 28 | 謝賢盛 | 1.25% | 8.0萬元 | - |
| 29 | 鄭亮亮 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 30 | 陸菊泉 | 7.82% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 陳東升 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 32 | 陳劍 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 33 | 陳方春 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 34 | 高偉 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 35 | 魯瓊 | 2.81% | 18.0萬元 | - |
主體名稱:東臺(tái)市廣通源企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
東臺(tái)市廣通源企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
