自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司,2007-08-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資興辦實(shí)業(yè);控股公司資產(chǎn)管理;化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、化纖原料及產(chǎn)品、塑料原料及制品、貴金屬、五金交電、建筑材料、服裝、服飾、原皮、皮革制品、毛皮制品、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、家用電器、日用品、文化用品(除危險(xiǎn)品)、辦公用品、體育用品、有色金屬、金屬材料的銷售、代購(gòu)代銷;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330483666162508A
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:沈建華
成立時(shí)間:2007-08-20
營(yíng)業(yè)期限:2007-08-20 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):桐鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:20000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道振興東路(東)329號(hào)東湖金悅小區(qū)8幢2501-2518號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:投資興辦實(shí)業(yè);控股公司資產(chǎn)管理;化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、化纖原料及產(chǎn)品、塑料原料及制品、貴金屬、五金交電、建筑材料、服裝、服飾、原皮、皮革制品、毛皮制品、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、家用電器、日用品、文化用品(除危險(xiǎn)品)、辦公用品、體育用品、有色金屬、金屬材料的銷售、代購(gòu)代銷;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-db518ee03859fd966aa7bfba7ec66cb2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4人
主體名稱:浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俞富慶 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 2 | 俞新初 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 3 | 倪坤明 | -% | 383.037萬(wàn)元 | 383.037萬(wàn)元 |
| 4 | 劉弟平 | -% | 41.681萬(wàn)元 | 41.681萬(wàn)元 |
| 5 | 劉愛芬 | -% | 41.681萬(wàn)元 | 41.681萬(wàn)元 |
| 6 | 劉香娣 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 7 | 華建根 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 8 | 華新忠 | -% | 424.719萬(wàn)元 | 424.719萬(wàn)元 |
| 9 | 呂忠明 | -% | 41.681萬(wàn)元 | 41.681萬(wàn)元 |
| 10 | 吳根泉 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 11 | 周效田 | -% | 56.497萬(wàn)元 | 56.497萬(wàn)元 |
| 12 | 周立明 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 13 | 夏偉洪 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 14 | 屠建華 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 15 | 平根富 | -% | 41.681萬(wàn)元 | 41.681萬(wàn)元 |
| 16 | 徐順忠 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 17 | 朱惠林 | -% | 1925.886萬(wàn)元 | 1925.886萬(wàn)元 |
| 18 | 朱明杰 | -% | 41.681萬(wàn)元 | 41.681萬(wàn)元 |
| 19 | 朱杰 | -% | 454.802萬(wàn)元 | 454.802萬(wàn)元 |
| 20 | 朱根明 | -% | 801.032萬(wàn)元 | 801.032萬(wàn)元 |
| 21 | 朱漢林 | -% | 31.261萬(wàn)元 | 31.261萬(wàn)元 |
| 22 | 朱炳奎 | -% | 191.638萬(wàn)元 | 191.638萬(wàn)元 |
| 23 | 朱金仙 | -% | 103.741萬(wàn)元 | 103.741萬(wàn)元 |
| 24 | 李坤洪 | -% | 145.885萬(wàn)元 | 145.885萬(wàn)元 |
| 25 | 李新學(xué) | -% | 295.842萬(wàn)元 | 295.842萬(wàn)元 |
| 26 | 楊金強(qiáng) | -% | 83.363萬(wàn)元 | 83.363萬(wàn)元 |
| 27 | 沈力敏 | -% | 962.692萬(wàn)元 | 1087.788萬(wàn)元 |
| 28 | 沈娟芬 | -% | 62.522萬(wàn)元 | 62.522萬(wàn)元 |
| 29 | 沈?qū)W強(qiáng) | -% | 254.16萬(wàn)元 | 254.16萬(wàn)元 |
| 30 | 沈建華 | -% | 16087.147萬(wàn)元 | 16087.147萬(wàn)元 |
| 31 | 沈建忠 | -% | 239.309萬(wàn)元 | 239.309萬(wàn)元 |
| 32 | 沈建林 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 33 | 沈琳琳 | -% | 41.582萬(wàn)元 | 41.582萬(wàn)元 |
| 34 | 浙江龍晨實(shí)業(yè)有限公司 | -% | 2326.969萬(wàn)元 | 2326.969萬(wàn)元 |
| 35 | 王仙君 | -% | 383.037萬(wàn)元 | 383.037萬(wàn)元 |
| 36 | 章炳祥 | -% | 10.42萬(wàn)元 | 10.42萬(wàn)元 |
| 37 | 胡劍雄 | -% | - | - |
| 38 | 談麗芳 | -% | 20.841萬(wàn)元 | 20.841萬(wàn)元 |
| 39 | 談連根 | -% | 912.199萬(wàn)元 | 912.199萬(wàn)元 |
| 40 | 費(fèi)月娟 | -% | - | - |
| 41 | 陸偉清 | -% | 41.681萬(wàn)元 | 41.681萬(wàn)元 |
| 42 | 陸有根 | -% | 793.503萬(wàn)元 | 793.503萬(wàn)元 |
| 43 | 陸泉根 | -% | 41.681萬(wàn)元 | 41.681萬(wàn)元 |
| 44 | 陳學(xué)明 | -% | 1061.916萬(wàn)元 | 1061.916萬(wàn)元 |
| 45 | 陳玲如 | -% | 104.203萬(wàn)元 | 104.203萬(wàn)元 |
| 46 | 陳車麗 | -% | 145.885萬(wàn)元 | 145.885萬(wàn)元 |
| 47 | 陳雄偉 | -% | 41.681萬(wàn)元 | 41.681萬(wàn)元 |
| 48 | 馬娟南 | -% | 54.237萬(wàn)元 | 54.237萬(wàn)元 |
主體名稱:浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉培意 | 董事 |
| 2 | 華新忠 | 董事 |
| 3 | 徐麗霞 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 4 | 楊金強(qiáng) | 監(jiān)事 |
| 5 | 沈嘉楓 | 副董事長(zhǎng),經(jīng)理 |
| 6 | 沈建華 | 董事長(zhǎng) |
| 7 | 陳學(xué)明 | 董事 |
| 8 | 陳聰 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 9 | 龔晶晶 | 監(jiān)事 |
主體名稱:浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
- 昆山龍騰光電股份有限公司
- 東方金鈺股份有限公司
- 上海氯堿化工股份有限公司
- 上海均和集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司
- 上海順灝新材料科技股份有限公司
- 廣東廣珠城際軌道交通有限責(zé)任公司
- 上海聯(lián)和投資有限公司
- 陽(yáng)光控股有限公司
- 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司
- 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司
- 東富龍科技集團(tuán)股份有限公司
- 上海合晶硅材料股份有限公司
- 上海飛凱材料科技股份有限公司
- 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司
- 奧特斯科技(重慶)有限公司
- 雅保管理(上海)有限公司
- 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司
- 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司
- 天津冶金集團(tuán)有限公司
- 上海鳴志電器股份有限公司
- 上緯新材料科技股份有限公司
- 百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司
- 福建紅色云鳳建設(shè)工程有限公司
- 利怡達(dá)商業(yè)置業(yè)(上海)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司
