自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥灃元企業(yè)管理中心(有限合伙),2016-11-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340103MA2N46EU43
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:姜濤、合肥灃元企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-11-25
營(yíng)業(yè)期限:2016-11-25 - 2036-11-23
登記機(jī)關(guān):合肥市廬陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-06-18
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:7900.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:合肥市廬陽(yáng)區(qū)壽春路179號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):合肥灃元企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-d9ba792a7c681d6517907b445280a727.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):合肥灃元企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代壘壘 | 3.60% | 284.4萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉峰 | 1.40% | 110.6萬(wàn)元 | - |
| 3 | 合肥灃元企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 姜濤 | 1.99% | 157.5萬(wàn)元 | - |
| 5 | 宇汝根 | 3.80% | 300.2萬(wàn)元 | - |
| 6 | 張宏偉 | 6.20% | 489.8萬(wàn)元 | - |
| 7 | 張治渤 | 5.40% | 426.6萬(wàn)元 | - |
| 8 | 徐旻 | 4.20% | 331.8萬(wàn)元 | - |
| 9 | 徐桂香 | 1.80% | 142.2萬(wàn)元 | - |
| 10 | 曹永勝 | 1.40% | 110.6萬(wàn)元 | - |
| 11 | 曹燕東 | 1.20% | 94.8萬(wàn)元 | - |
| 12 | 李傳盛 | 7.40% | 584.6萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李寧 | 3.60% | 284.4萬(wàn)元 | - |
| 14 | 林建南 | 1.40% | 110.6萬(wàn)元 | - |
| 15 | 柴德利 | 1.60% | 126.4萬(wàn)元 | - |
| 16 | 汪亮 | 1.80% | 142.2萬(wàn)元 | - |
| 17 | 汪傳河 | 4.40% | 347.6萬(wàn)元 | - |
| 18 | 沈耀華 | 1.40% | 110.6萬(wàn)元 | - |
| 19 | 熊言明 | 5.00% | 395.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王運(yùn)珩 | 1.60% | 126.4萬(wàn)元 | - |
| 21 | 程孝宣 | 1.40% | 110.6萬(wàn)元 | - |
| 22 | 童勁松 | 2.40% | 189.6萬(wàn)元 | - |
| 23 | 肖爭(zhēng) | 1.80% | 142.2萬(wàn)元 | - |
| 24 | 胡偉民 | 1.99% | 157.5萬(wàn)元 | - |
| 25 | 胡小誼 | 1.80% | 142.2萬(wàn)元 | - |
| 26 | 蔡皖伶 | 11.00% | 869.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 虞海燕 | 2.20% | 173.8萬(wàn)元 | - |
| 28 | 許瑋 | 5.60% | 442.4萬(wàn)元 | - |
| 29 | 謝嘉 | 2.80% | 221.2萬(wàn)元 | - |
| 30 | 趙麗麗 | 2.40% | 189.6萬(wàn)元 | - |
| 31 | 郭峰 | 1.40% | 110.6萬(wàn)元 | - |
| 32 | 陳剛 | 1.40% | 110.6萬(wàn)元 | - |
| 33 | 馬本平 | 1.60% | 126.4萬(wàn)元 | - |
| 34 | 馬越 | 3.00% | 237.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):合肥灃元企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥灃元企業(yè)管理中心(有限合伙)
