自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
國新證券股份有限公司,2007-09-07日成立,經營范圍包括證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營業務、證券資產管理;融資融券;代銷金融產品業務;證券投資基金銷售業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110000710935011N
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張海文
成立時間:2007-09-07
營業期限:2007-09-07 - 無固定期限
登記機關:北京市市場監督管理局
核準日期:2025-04-21
所屬地區:北京市
注冊資本:584070.256900萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室
經營范圍:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營業務、證券資產管理;融資融券;代銷金融產品業務;證券投資基金銷售業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:國新證券股份有限公司
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-d2946eb1b27239f18900418cb4603c88.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1743人
主體名稱:國新證券股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國葛洲壩集團有限公司 | 0.36% | 2121.2287 | 2121.2287 |
| 2 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 4.06% | 23748.9309 | 23748.9309 |
| 3 | 九江和匯進出口有限公司 | 1.35% | 7906.6033 | 7906.6033 |
| 4 | 北京雙融福泰投資有限公司 | 0.49% | 2903.2418 | 2903.2418 |
| 5 | 北京順天亨通物流服務有限公司 | 0.68% | 4000.0 | 4000.0 |
| 6 | 君豪實業發展(深圳)有限公司 | 0.51% | 3000.0 | 3000.0 |
| 7 | 國新資本有限公司 | 71.99% | 420474.3639 | 420474.3639 |
| 8 | 寧波禾元控股有限公司 | 2.36% | 13833.5185 | 13833.5185 |
| 9 | 寧波程遠貿易有限公司 | 0.36% | 2150.0 | 2150.0 |
| 10 | 寧波翰祺瑞詮股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.11% | 650.0 | 650.0 |
| 11 | 寧波翰鵬瑞詮股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.34% | 2000.0 | 2000.0 |
| 12 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 10.24% | 59824.8683 | 59824.8683 |
| 13 | 廣州南雅房地產開發有限公司 | 0.99% | 5816.6226 | 5816.6226 |
| 14 | 張家港市中達針織服飾制造有限公司 | 0.54% | 3187.4951 | 3187.4951 |
| 15 | 星星集團有限公司 | 1.12% | 6542.433 | 6542.433 |
| 16 | 深圳前海君尚金融控股有限公司 | 0.34% | 2000.0 | 2000.0 |
| 17 | 深圳市嘉睿延盛投資控股有限公司 | 0.37% | 2200.0 | 2200.0 |
| 18 | 深圳市天宏達實業有限公司 | 0.23% | 1400.5039 | 1400.5039 |
| 19 | 深圳市幸福時代投資發展有限公司 | 0.20% | 1210.4469 | 1210.4469 |
| 20 | 深圳市匯集錦能源化工有限公司 | 0.61% | 3600.0 | 3600.0 |
| 21 | 深圳市科銘實業有限公司 | 0.77% | 4500.0 | 4500.0 |
| 22 | 湖南出版投資控股集團有限公司 | 1.71% | 10000.0 | 10000.0 |
| 23 | 裕隆控股集團有限公司 | 0.17% | 1000.0 | 1000.0 |
主體名稱:國新證券股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 關麗 | 監事會主席 |
| 2 | 劉寧宇 | 董事 |
| 3 | 姜廣文 | 監事 |
| 4 | 孫玉梅 | 監事 |
| 5 | 張海文 | 董事長 |
| 6 | 張涵宇 | 董事 |
| 7 | 徐維利 | 監事 |
| 8 | 曾建勇 | 經理 |
| 9 | 楊生斌 | 董事 |
| 10 | 楊銘海 | 董事 |
| 11 | 汪強 | 財務負責人 |
| 12 | 王云峰 | 監事 |
| 13 | 申小林 | 董事 |
| 14 | 葛東紅 | 董事 |
| 15 | 葛群 | 董事 |
| 16 | 鄭則鵬 | 董事 |
| 17 | 陳稹 | 董事 |
| 18 | 馬媛茹 | 董事 |
主體名稱:國新證券股份有限公司
相關產品關閉廣告
國新證券股份有限公司
