自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
株洲鑫通投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事非上市類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)。(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430204MA4RWB0J92
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:株洲超程投資咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-11-20
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-20 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):株洲市石峰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-01
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:1275.000100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省株洲市石峰區(qū)聯(lián)誠(chéng)路137號(hào)軌道交通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園B1棟2216室
經(jīng)營(yíng)范圍:從事非上市類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)。(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:株洲鑫通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-d1275003d618dd95cf4855dc32e35801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:株洲鑫通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何良波 | 2.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 余萬(wàn)超 | 2.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余學(xué)敏 | 1.96% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 單魯嘉 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 吳成興 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳海輝 | 2.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳細(xì)坤 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 唐軍 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 唐勝 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 姚秋華 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張毅 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張譯文 | 7.84% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張雪男 | 7.84% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐浩 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 易曉明 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 曹敏 | 7.84% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 曹翰清 | 7.84% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 曹艷純 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李伊娜 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李信 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李文 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊治宇 | 2.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 林飛 | 2.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 株洲超程投資咨詢有限責(zé)任公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
| 25 | 段金平 | 2.35% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王保如 | 11.76% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王樹方 | 6.27% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 羅亮 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 營(yíng)磊 | 3.92% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 譚鋼 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 賈松 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 金海善 | 0.78% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鐘文 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陸燕君 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳發(fā)松 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳宏吉 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳帥 | 1.17% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳平 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳昱彧 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳炳正 | 6.66% | 85.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳玉輝 | 3.92% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 魏小紅 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃林 | 0.15% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黎克 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 龔文瀚 | 1.56% | 20.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:株洲鑫通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
株洲鑫通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
