自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-12-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91341181MA2TARL33N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:唐開健
成立時(shí)間:2018-12-11
營業(yè)期限:2018-12-11 - 2038-11-09
登記機(jī)關(guān):南京市溧水區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-04-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:10945.332000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江蘇省南京市溧水區(qū)永陽街道水保東路3號3棟315室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-cccb525aa62ffdd60522f2c123834b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)桂鳳 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 2 | 仲會(huì) | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 3 | 劉慶連 | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 4 | 劉建國 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 5 | 周新民 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 6 | 周風(fēng)華 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 7 | 唐開健 | 12.24% | 1340.532萬元 | - |
| 8 | 唐開鑫 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 9 | 唐金勇 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 10 | 孫福玉 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 11 | 孫金東 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 12 | 孫金玉 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 13 | 張學(xué)斌 | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 14 | 張治星 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 15 | 徐士彬 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 16 | 徐小三 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 17 | 戴禮智 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 18 | 施忠清 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 19 | 曹宏山 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 20 | 朱同林 | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 21 | 朱同良 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 22 | 朱少滸 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 23 | 李國榮 | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 24 | 李春國 | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 25 | 李正銀 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 26 | 李靜 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 27 | 樊祥勇 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 28 | 王兵 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 29 | 王宗貴 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 30 | 王超 | 10.40% | 1138.5萬元 | - |
| 31 | 王超群 | 1.89% | 207.0萬元 | - |
| 32 | 王金海 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 33 | 祁小娟 | 2.83% | 310.5萬元 | - |
| 34 | 羅金忠 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 35 | 肖亞軍 | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 36 | 胡正勇 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 37 | 蘇周 | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 38 | 茆正龍 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 39 | 鄭同志 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 40 | 銀士寶 | 0.94% | 103.5萬元 | - |
| 41 | 陳衛(wèi)兵 | 1.13% | 124.2萬元 | - |
| 42 | 韋金柱 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
| 43 | 齊新 | 3.78% | 414.0萬元 | - |
主體名稱:南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
