自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
天津恒盛企業管理合伙企業(有限合伙),2016-11-16日成立,經營范圍包括企業管理;企業管理咨詢;財務信息咨詢;工程項目管理;會議服務;房地產經紀;商務信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91120118MA05LL3295
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:天津恒源企業管理咨詢有限公司
成立時間:2016-11-16
營業期限:2016-11-16 - 2026-11-15
登記機關:中國(天津)自由貿易試驗區市場監督管理局
核準日期:2019-10-30
所屬地區:天津市
注冊資本:26400.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:天津自貿試驗區(中心商務區)熙元廣場1-334-1
經營范圍:企業管理;企業管理咨詢;財務信息咨詢;工程項目管理;會議服務;房地產經紀;商務信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:天津恒盛企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-cc06a56bcc36d3d72d493bce331c4147.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:天津恒盛企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁立鋒 | 0.90% | 240.0萬元 | - |
| 2 | 任建峰 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 3 | 任成 | 26.51% | 7000.0萬元 | - |
| 4 | 劉念 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 5 | 劉敏毅 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 6 | 劉松鑫 | 3.40% | 900.0萬元 | - |
| 7 | 呂仕平 | 2.27% | 600.0萬元 | - |
| 8 | 呂曉雷 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 9 | 周振坤 | 1.51% | 400.0萬元 | - |
| 10 | 天津恒源企業管理咨詢有限公司 | 3.90% | 1030.0萬元 | - |
| 11 | 孫全財 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 12 | 孫洪波 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 13 | 宋培紅 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 14 | 宋旭東 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 封新華 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 16 | 張健 | 7.57% | 2000.0萬元 | - |
| 17 | 張宗榮 | 7.57% | 2000.0萬元 | - |
| 18 | 彭勝利 | 0.39% | 105.0萬元 | - |
| 19 | 文琳君 | 4.54% | 1200.0萬元 | - |
| 20 | 曹曉龍 | 0.87% | 230.0萬元 | - |
| 21 | 朱蟬飛 | 0.87% | 230.0萬元 | - |
| 22 | 李占峰 | 1.89% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 李福旺 | 1.89% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 李震 | 6.06% | 1600.0萬元 | - |
| 25 | 杜捷 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 林杰 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 熊明豪 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 28 | 王杰 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 王騰 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 程杰 | 1.89% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 胡敏 | 0.53% | 140.0萬元 | - |
| 32 | 胡浩松 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 33 | 范達 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 薄青松 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 薛超 | 0.37% | 100.0萬元 | - |
| 36 | 許敏 | 2.93% | 775.0萬元 | - |
| 37 | 賴梅 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 38 | 趙俊然 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 39 | 郭紅霞 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 40 | 陳亮 | 3.21% | 850.0萬元 | - |
| 41 | 顧月明 | 2.27% | 600.0萬元 | - |
| 42 | 馬健 | 2.65% | 700.0萬元 | - |
| 43 | 馬吉利 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 44 | 高起 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
| 45 | 魯路 | 0.75% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:天津恒盛企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
天津恒盛企業管理合伙企業(有限合伙)
