自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
天水華天電子集團股份有限公司,2002-07-25日成立,經營范圍包括許可項目:房地產開發經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)***一般項目:集成電路制造;以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務;企業管理;企業管理咨詢;物業管理;非居住房地產租賃;住房租賃;供冷服務;熱力生產和供應;居民日常生活服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)***
統一社會信用代碼:916205007396098183
企業類型:股份有限公司
法定代表人:肖勝利
成立時間:2002-07-25
營業期限:2002-07-25 - 無固定期限
登記機關:天水市市場監督管理局
核準日期:2023-05-04
所屬地區:甘肅省
注冊資本:4953.482000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:甘肅省天水市秦州區雙橋路14號綜合辦公樓B端四層
經營范圍:許可項目:房地產開發經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)***一般項目:集成電路制造;以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務;企業管理;企業管理咨詢;物業管理;非居住房地產租賃;住房租賃;供冷服務;熱力生產和供應;居民日常生活服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)***
主體名稱:天水華天電子集團股份有限公司
行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-bf5266ca7a5470baeba683e5669f6cb0.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:8人
主體名稱:天水華天電子集團股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁福林 | 0.12% | 6.0597 | 6.0597 |
| 2 | 喬少華 | 0.77% | 38.2468 | 38.2468 |
| 3 | 于守都 | 0.22% | 11.0895 | 11.0895 |
| 4 | 任江林 | 0.18% | 9.0895 | 9.0895 |
| 5 | 何偉 | 0.02% | 1.3029 | 1.3029 |
| 6 | 何文海 | 0.16% | 8.0597 | 8.0597 |
| 7 | 何辛峰 | 0.07% | 3.5149 | 3.5149 |
| 8 | 劉吉海 | 0.03% | 1.6059 | 1.6059 |
| 9 | 劉定斌 | 0.11% | 5.6059 | 5.6059 |
| 10 | 劉建軍 | 4.68% | 232.0901 | 232.0901 |
| 11 | 劉強 | 0.38% | 19.0895 | 19.0895 |
| 12 | 劉志強 | 0.12% | 6.0597 | 6.0597 |
| 13 | 南松峰 | 0.01% | 0.9089 | 0.9089 |
| 14 | 卜世太 | 0.16% | 8.3029 | 8.3029 |
| 15 | 衛曉勇 | 0.32% | 16.0895 | 16.0895 |
| 16 | 吳學峰 | 0.26% | 13.0895 | 13.0895 |
| 17 | 吳濤 | 0.50% | 25.0895 | 25.0895 |
| 18 | 周勇 | 0.26% | 13.0895 | 13.0895 |
| 19 | 周建春 | 0.06% | 3.3029 | 3.3029 |
| 20 | 周永壽 | 2.03% | 100.7468 | 100.7468 |
| 21 | 周秦賢 | 0.01% | 0.9089 | 0.9089 |
| 22 | 天水優潤電子產業發展中心(有限合伙) | 1.85% | 92 | 92 |
| 23 | 天水華資集成電路產業發展中心(有限合伙) | 2.48% | 123 | 123 |
| 24 | 天水華輝文化創意產業發展中心(有限合伙) | 2.76% | 137 | 137 |
| 25 | 天水天資微電子產業發展中心(有限合伙) | 3.27% | 162 | 162 |
| 26 | 天水天鑫半導體產業發展中心(有限合伙) | 2.28% | 113 | 113 |
| 27 | 天水飛泰互聯網產業發展中心(有限合伙) | 2.38% | 118 | 118 |
| 28 | 姚自明 | 0.05% | 2.5149 | 2.5149 |
| 29 | 姜爾君 | 0.06% | 3.3029 | 3.3029 |
| 30 | 姜紅 | 0.06% | 3.0298 | 3.0298 |
| 31 | 孫啟中 | 0.12% | 6.0597 | 6.0597 |
| 32 | 孟永剛 | 0.01% | 0.9089 | 0.9089 |
| 33 | 孟郁斌 | 0.23% | 11.5746 | 11.5746 |
| 34 | 季琳 | 0.15% | 7.5149 | 7.5149 |
| 35 | 宋勇 | 2.44% | 120.8958 | 120.8958 |
| 36 | 宋欽福 | 0.30% | 15.0895 | 15.0895 |
| 37 | 尹文斌 | 0.10% | 5.0298 | 5.0298 |
| 38 | 崔衛兵 | 3.54% | 175.7468 | 175.7468 |
| 39 | 常勇剛 | 0.09% | 4.6059 | 4.6059 |
| 40 | 常小平 | 0.06% | 3.3029 | 3.3029 |
| 41 | 常文瑛 | 1.93% | 95.7468 | 95.7468 |
| 42 | 常鯤 | 0.22% | 11.0597 | 11.0597 |
| 43 | 龐金泰 | 0.02% | 1.3029 | 1.3029 |
| 44 | 張興安 | 2.43% | 120.5975 | 120.5975 |
| 45 | 張勇 | 0.06% | 3.3029 | 3.3029 |
| 46 | 張衛東 | 0.14% | 7.0597 | 7.0597 |
| 47 | 張宏杰 | 0.11% | 5.8179 | 5.8179 |
| 48 | 張武 | 0.24% | 12.0597 | 12.0597 |
| 49 | 張永平 | 0.07% | 3.5149 | 3.5149 |
| 50 | 張照林 | 0.48% | 24.0895 | 24.0895 |
| 51 | 張玉明 | 3.05% | 151.1946 | 151.1946 |
| 52 | 張甲義 | 0.09% | 4.9089 | 4.9089 |
| 53 | 張自飛 | 0.08% | 4.3029 | 4.3029 |
| 54 | 張鐵成 | 1.01% | 50.1194 | 50.1194 |
| 55 | 張雅迪 | 0.10% | 5.0298 | 5.0298 |
| 56 | 徐文亮 | 0.18% | 9.0597 | 9.0597 |
| 57 | 徐萌 | 0.06% | 3.0298 | 3.0298 |
| 58 | 成軍 | 0.12% | 6.0597 | 6.0597 |
| 59 | 文世博 | 0.36% | 18.0895 | 18.0895 |
| 60 | 施長立 | 0.16% | 8.0597 | 8.0597 |
| 61 | 曾碩 | 0.22% | 11.0597 | 11.0597 |
| 62 | 朱和生 | 0.04% | 2.3029 | 2.3029 |
| 63 | 李習周 | 0.32% | 16.3029 | 16.3029 |
| 64 | 李保文 | 0.01% | 0.6059 | 0.6059 |
| 65 | 李六軍 | 2.01% | 100 | 100 |
| 66 | 李雙龍 | 0.30% | 15.0597 | 15.0597 |
| 67 | 李周 | 0.09% | 4.5149 | 4.5149 |
| 68 | 李廣志 | 0.32% | 16.0597 | 16.0597 |
| 69 | 李強 | 0.02% | 1.3029 | 1.3029 |
| 70 | 李德成 | 0.08% | 4.3029 | 4.3029 |
| 71 | 李秦生 | 0.13% | 6.6059 | 6.6059 |
| 72 | 李紅偉 | 0.06% | 3.0298 | 3.0298 |
| 73 | 楊前進 | 2.13% | 105.7468 | 105.7468 |
| 74 | 楊永紅 | 0.07% | 3.6059 | 3.6059 |
| 75 | 楊海峰 | 0.07% | 3.9089 | 3.9089 |
| 76 | 楊熹 | 0.32% | 16.0895 | 16.0895 |
| 77 | 楊玉坤 | 0.09% | 4.5447 | 4.5447 |
| 78 | 楊維新 | 0.12% | 6.0597 | 6.0597 |
| 79 | 柳樹青 | 0.18% | 9.0895 | 9.0895 |
| 80 | 柳源 | 0.58% | 29.0895 | 29.0895 |
| 81 | 柴建瑞 | 0.30% | 15.0597 | 15.0597 |
| 82 | 梁鳳志 | 0.02% | 1.3029 | 1.3029 |
| 83 | 梁繼安 | 0.18% | 9.0597 | 9.0597 |
| 84 | 潘海斌 | 0.01% | 0.6059 | 0.6059 |
| 85 | 牛成啟 | 0.09% | 4.5149 | 4.5149 |
| 86 | 牛旺春 | 0.32% | 16.0597 | 16.0597 |
| 87 | 王倩 | 0% | 0.3029 | 0.3029 |
| 88 | 王興剛 | 0.05% | 2.6059 | 2.6059 |
| 89 | 王鳳武 | 0.16% | 8.0597 | 8.0597 |
| 90 | 王向陽 | 0% | 0.3029 | 0.3029 |
| 91 | 王小勇 | 0.18% | 9.3029 | 9.3029 |
| 92 | 王彥瓊 | 0.12% | 6.3029 | 6.3029 |
| 93 | 王德舉 | 0.40% | 20.0895 | 20.0895 |
| 94 | 王志宏 | 0.03% | 1.9089 | 1.9089 |
| 95 | 王曉春 | 0.14% | 7.0597 | 7.0597 |
| 96 | 王永忠 | 0.14% | 7.3029 | 7.3029 |
| 97 | 王榮 | 0.03% | 1.5149 | 1.5149 |
| 98 | 王輝 | 0.27% | 13.5149 | 13.5149 |
| 99 | 竇建奎 | 0.13% | 6.5149 | 6.5149 |
| 100 | 索銀輝 | 0.07% | 3.5149 | 3.5149 |
| 101 | 肖智成 | 17.66% | 875 | 875 |
| 102 | 肖勝利 | 18.62% | 922.6871 | 922.6871 |
| 103 | 胡超先 | 0.46% | 23.0597 | 23.0597 |
| 104 | 胥增良 | 0.05% | 2.6059 | 2.6059 |
| 105 | 蘇守義 | 0.09% | 4.5149 | 4.5149 |
| 106 | 蘇新越 | 0.02% | 1.3029 | 1.3029 |
| 107 | 蒲彥武 | 0.05% | 2.6059 | 2.6059 |
| 108 | 蒲鴻鳴 | 0.32% | 16.0895 | 16.0895 |
| 109 | 蔡志元 | 0.22% | 11.0597 | 11.0597 |
| 110 | 藺興江 | 0.09% | 4.6059 | 4.6059 |
| 111 | 薛延童 | 2.13% | 105.7468 | 105.7468 |
| 112 | 袁雪玲 | 0.05% | 2.7574 | 2.7574 |
| 113 | 談光宗 | 0.24% | 12.0597 | 12.0597 |
| 114 | 謝宏安 | 0.26% | 13.0895 | 13.0895 |
| 115 | 謝恩桓 | 0.16% | 8.0597 | 8.0597 |
| 116 | 鄧文利 | 0.11% | 5.5149 | 5.5149 |
| 117 | 郭喬 | 0.20% | 10.0597 | 10.0597 |
| 118 | 郭喜喜 | 0.12% | 6.3029 | 6.3029 |
| 119 | 郭建波 | 0.18% | 9.0895 | 9.0895 |
| 120 | 郭錦星 | 0.03% | 1.9089 | 1.9089 |
| 121 | 陳世貴 | 0.30% | 15.0895 | 15.0895 |
| 122 | 陳慶偉 | 0.19% | 9.5447 | 9.5447 |
| 123 | 陳建軍 | 2.13% | 105.7468 | 105.7468 |
| 124 | 陳建榮 | 0.30% | 15.0895 | 15.0895 |
| 125 | 陶麗華 | 0% | 0.4544 | 0.4544 |
| 126 | 陶迎九 | 0.20% | 10.0597 | 10.0597 |
| 127 | 韓冬 | 0.20% | 10.0597 | 10.0597 |
| 128 | 韓朝 | 0.16% | 8.0298 | 8.0298 |
| 129 | 頡永紅 | 0.12% | 6.0298 | 6.0298 |
| 130 | 馬勉之 | 0.20% | 10.0298 | 10.0298 |
| 131 | 馬川喜 | 0.05% | 2.9089 | 2.9089 |
| 132 | 馬昌志 | 0.06% | 3.3029 | 3.3029 |
| 133 | 馬永林 | 0.05% | 2.5149 | 2.5149 |
| 134 | 駱菊芬 | 0.32% | 16.0597 | 16.0597 |
| 135 | 高峰 | 0% | 0.3029 | 0.3029 |
| 136 | 高志武 | 0.18% | 9.0895 | 9.0895 |
| 137 | 高祖光 | 0.12% | 6.0597 | 6.0597 |
| 138 | 高紅梅 | 0.10% | 5.2723 | 5.2723 |
| 139 | 高罡 | 0.05% | 2.5149 | 2.5149 |
| 140 | 魏存晶 | 0.03% | 1.6059 | 1.6059 |
| 141 | 黃聚宏 | 0.18% | 9.0895 | 9.0895 |
主體名稱:天水華天電子集團股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉建軍 | 董事 |
| 2 | 周永壽 | 董事 |
| 3 | 孫莉 | 監事 |
| 4 | 宋勇 | 董事 |
| 5 | 崔衛兵 | 董事 |
| 6 | 張玉明 | 董事 |
| 7 | 張鐵成 | 董事 |
| 8 | 張鵬強 | 財務負責人 |
| 9 | 李生斌 | 監事 |
| 10 | 肖智成 | 董事 |
| 11 | 肖勝利 | 董事長兼總經理 |
| 12 | 謝炳軒 | 監事 |
| 13 | 陳建軍 | 董事 |
主體名稱:天水華天電子集團股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國冶金科工股份有限公司
- 上海電氣集團股份有限公司
- 中國進出口銀行
- 上海建工集團股份有限公司
- 利歐集團股份有限公司
- 山東富豐榮桓工程勞務有限公司
- 浙江中國小商品城集團股份有限公司
- 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
- 中國化工農化有限公司
- 海瀾之家集團股份有限公司
- 中國船舶工業股份有限公司
- 時達自動化設備(深圳)有限公司
- 寧夏中銀絨業股份有限公司
- 中國兵器工業集團有限公司
- 上海世茂股份有限公司
- 廣東天辰建設工程有限公司
- 盈峰環境科技集團股份有限公司
- 中筑恒建騰達建設工程(廣東)有限公司
- 成都市興蓉環境股份有限公司
- 中國中鋼股份有限公司
- 中航成飛股份有限公司
- 廣東中機建筑工程有限公司
- 國家核電技術有限公司
- 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司
- 北京京運通科技股份有限公司
相關產品關閉廣告
天水華天電子集團股份有限公司
