自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
臨沂金成投資有限公司,2020-12-31日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91371329MA3UR2918R
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:萬鵬
成立時間:2020-12-31
營業(yè)期限:2020-12-31 - 無固定期限
登記機關(guān):臨沭縣市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-12-05
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:5070.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省臨沂市臨沭縣興大西街19號
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:臨沂金成投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.gershin.com/yp-be78adc33c47e08c556181cf4bed6b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:臨沂金成投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬鵬 | 5.91% | 300.0萬元 | - |
| 2 | 臨沂大成創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 17.35% | 880.0萬元 | - |
| 3 | 劉云 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 劉兆憲 | 1.77% | 90.0萬元 | - |
| 5 | 劉國慶 | 2.09% | 106.0萬元 | - |
| 6 | 劉娜 | 1.28% | 65.0萬元 | - |
| 7 | 劉常萍 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 夏志軍 | 1.97% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 崔可聰 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 10 | 巫春麗 | 1.97% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 張廣金 | 0.59% | 30.0萬元 | - |
| 12 | 張曉義 | 5.91% | 300.0萬元 | - |
| 13 | 張營 | 1.97% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 戴濤 | 1.06% | 54.0萬元 | - |
| 15 | 朱孔芝 | 3.94% | 200.0萬元 | - |
| 16 | 李吉慶 | 9.11% | 462.0萬元 | - |
| 17 | 李安普 | 9.27% | 470.0萬元 | - |
| 18 | 李新柱 | 0.88% | 45.0萬元 | - |
| 19 | 李旭峰 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 李曰鵬 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 李玉曉 | 1.34% | 68.0萬元 | - |
| 22 | 李磊 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 23 | 李榮霞 | 1.97% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 楊路遙 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 25 | 楊飛 | 0.49% | 25.0萬元 | - |
| 26 | 武傳忠 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 王偉 | 1.97% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 王俊峰 | 2.36% | 120.0萬元 | - |
| 29 | 王翊先 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 30 | 王聿鋒 | 1.57% | 80.0萬元 | - |
| 31 | 胡順波 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 董治中 | 4.24% | 215.0萬元 | - |
| 33 | 郇恒星 | 3.80% | 193.0萬元 | - |
| 34 | 郝愛玲 | 1.30% | 66.0萬元 | - |
| 35 | 陳光 | 1.18% | 60.0萬元 | - |
| 36 | 陳剛 | 1.20% | 61.0萬元 | - |
| 37 | 陳劍秋 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 高健 | 0.98% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 高福曉 | 0.59% | 30.0萬元 | - |
主體名稱:臨沂金成投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 萬鵬 | 經(jīng)理,董事 |
| 2 | 李榮霞 | 監(jiān)事 |
| 3 | 郝愛玲 | 財務(wù)負責(zé)人 |
主體名稱:臨沂金成投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臨沂金成投資有限公司
