自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西鑫豐投資股份有限公司,2008-11-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913600006809471923
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:陳冰郎
成立時(shí)間:2008-11-25
營(yíng)業(yè)期限:2008-11-25 - 2028-11-23
登記機(jī)關(guān):江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2016-04-27
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:1581.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省南昌市南昌縣迎賓中大道1189號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:江西鑫豐投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-b80bd7344c0e000e4fe8da7bd46a854a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:江西鑫豐投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁晨昌 | 1.54% | 20.0 | 20.0 |
| 2 | 丁楚良 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 3 | 萬(wàn)建平 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 付發(fā)根 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 何國(guó)英 | 0.77% | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 葉建才 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 7 | 葉文柱 | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 呂小春 | 0.81% | 10.5 | 10.5 |
| 9 | 吳南佬 | 3.09% | 40.0 | 40.0 |
| 10 | 吳小明 | 3.09% | 40.0 | 40.0 |
| 11 | 吳志勇 | 3.09% | 40.0 | 40.0 |
| 12 | 吳萍 | 3.09% | 40.0 | 40.0 |
| 13 | 周接根 | 1.54% | 20.0 | 20.0 |
| 14 | 周青峰 | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 15 | 應(yīng)東 | 1.93% | 25.0 | 25.0 |
| 16 | 廖劍平 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 17 | 張學(xué)軍 | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 18 | 張恐蕊 | 1.16% | 15.0 | 15.0 |
| 19 | 彭年根 | 1.93% | 25.0 | 25.0 |
| 20 | 徐叔剛 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 21 | 徐德法 | 1.93% | 25.0 | 25.0 |
| 22 | 方鑫 | 0.15% | 2.0 | 2.0 |
| 23 | 曾志寬 | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 24 | 朱書陽(yáng) | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 25 | 李小弟 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 26 | 李小晶 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 27 | 李志華 | 0.77% | 10.0 | 10.0 |
| 28 | 李曼華 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 29 | 李猛華 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 30 | 楊天寧 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 31 | 楊細(xì)女 | 1.16% | 15.0 | 15.0 |
| 32 | 林軍 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 33 | 梁勇 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 34 | 梅玲華 | 0.77% | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 樊俊 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 36 | 樊國(guó)平 | 0.15% | 2.0 | 2.0 |
| 37 | 汪達(dá)強(qiáng) | 1.54% | 20.0 | 20.0 |
| 38 | 潘志清 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 39 | 熊千軍 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 40 | 熊志明 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 41 | 熊曉明 | 1.54% | 20.0 | 20.0 |
| 42 | 王建華 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 43 | 王承華 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 44 | 王海豐 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 45 | 王迪根 | 1.93% | 25.0 | 25.0 |
| 46 | 王飛旺 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 47 | 申丕強(qiáng) | 2.32% | 30.0 | 30.0 |
| 48 | 程國(guó)旺 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 49 | 羅明華 | 1.16% | 15.0 | 15.0 |
| 50 | 羅金平 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 51 | 聶志華 | 3.09% | 40.0 | 40.0 |
| 52 | 聶志國(guó) | 3.09% | 40.0 | 40.0 |
| 53 | 聶斌 | 1.16% | 15.0 | 15.0 |
| 54 | 肖建國(guó) | 1.16% | 15.0 | 15.0 |
| 55 | 胡森林 | 1.16% | 15.0 | 15.0 |
| 56 | 胡阿虎 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 57 | 許志紅 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 58 | 許敏 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 59 | 郭文克 | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 60 | 鐘家親 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 61 | 鈕犇 | 1.93% | 25.0 | 25.0 |
| 62 | 陳冰郎 | 23.22% | 300.0 | 300.0 |
| 63 | 馬征 | 3.87% | 50.0 | 50.0 |
| 64 | 高俊飛 | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 65 | 魏民平 | 0.23% | 3.0 | 3.0 |
| 66 | 黃豐豐 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 67 | 黃偉 | 1.93% | 25.0 | 25.0 |
| 68 | 黃學(xué)軍 | 0.38% | 5.0 | 5.0 |
| 69 | 黃小峰 | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 70 | 黃建平 | 0.15% | 2.0 | 2.0 |
| 71 | 黃文華 | 1.54% | 20.0 | 20.0 |
| 72 | 黃根平 | 0.54% | 7.0 | 7.0 |
| 73 | 黃玉步 | 6.96% | 90.0 | 90.0 |
主體名稱:江西鑫豐投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 丁晨昌 | 董事 |
| 2 | 周青峰 | 監(jiān)事 |
| 3 | 姜瑞華 | 董事 |
| 4 | 王迪根 | 董事 |
| 5 | 聶斌 | 董事 |
| 6 | 肖建國(guó) | 董事 |
| 7 | 鈕犇 | 監(jiān)事 |
| 8 | 陳冰郎 | 總經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
| 9 | 黃文華 | 監(jiān)事 |
| 10 | 黃玉步 | 董事 |
主體名稱:江西鑫豐投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國(guó)核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西鑫豐投資股份有限公司
