自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海橫琴筠益股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-03-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA564QHL43
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張志斌
成立時(shí)間:2021-03-23
營(yíng)業(yè)期限:2021-03-23 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-09-08
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1593.300000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路1889號(hào)21棟412室10卡位
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:珠海橫琴筠益股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-b501dae59f12a6e9ee4e55b373811301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海橫琴筠益股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倫樹東 | 2.83% | 45.2 | - |
| 2 | 何偉銘 | 2.19% | 35.03 | - |
| 3 | 何耀華 | 2.83% | 45.2 | - |
| 4 | 余媛媛 | 2.19% | 35.03 | - |
| 5 | 余志安 | 2.83% | 45.2 | - |
| 6 | 馮觀泉 | 0.24% | 3.955 | - |
| 7 | 冼超仁 | 2.83% | 45.2 | - |
| 8 | 劉東海 | 0.27% | 4.351 | - |
| 9 | 劉竣 | 1.48% | 23.73 | - |
| 10 | 區(qū)景怡 | 2.19% | 35.03 | - |
| 11 | 盧鶴忠 | 2.19% | 35.03 | - |
| 12 | 吳清明 | 2.83% | 45.2 | - |
| 13 | 周陽(yáng) | 2.83% | 45.2 | - |
| 14 | 孟楊 | 0.24% | 3.955 | - |
| 15 | 張威成 | 1.48% | 23.73 | - |
| 16 | 張寶石 | 2.83% | 45.2 | - |
| 17 | 張志斌 | 3.77% | 60.173 | - |
| 18 | 張樹新 | 1.48% | 23.73 | - |
| 19 | 曾少麗 | 2.83% | 45.2 | - |
| 20 | 朱桂波 | 2.19% | 35.03 | - |
| 21 | 朱道云 | 2.83% | 45.2 | - |
| 22 | 李丹 | 2.19% | 35.03 | - |
| 23 | 李小容 | 2.83% | 45.2 | - |
| 24 | 李揚(yáng) | 2.83% | 45.2 | - |
| 25 | 李明明 | 2.83% | 45.2 | - |
| 26 | 林杰 | 0.33% | 5.339 | - |
| 27 | 江家威 | 2.83% | 45.2 | - |
| 28 | 潘英桂 | 2.19% | 35.03 | - |
| 29 | 王堂偉 | 2.83% | 45.2 | - |
| 30 | 王騰 | 2.19% | 35.03 | - |
| 31 | 肖帆 | 2.19% | 35.03 | - |
| 32 | 蔣興東 | 2.83% | 45.2 | - |
| 33 | 鄧向東 | 2.19% | 35.03 | - |
| 34 | 鄧振茂 | 2.83% | 45.2 | - |
| 35 | 鄭偉雄 | 0.33% | 5.339 | - |
| 36 | 鄭昌 | 1.48% | 23.73 | - |
| 37 | 郭娟 | 2.19% | 35.03 | - |
| 38 | 郭紹康 | 0.33% | 5.339 | - |
| 39 | 陳海坡 | 2.83% | 45.2 | - |
| 40 | 韓秀猛 | 2.83% | 45.2 | - |
| 41 | 高學(xué)麗 | 0.33% | 5.339 | - |
| 42 | 魏哲夫 | 2.83% | 45.2 | - |
| 43 | 魏建軍 | 2.19% | 35.03 | - |
| 44 | 黃國(guó)棟 | 2.19% | 35.03 | - |
| 45 | 黃意紅 | 2.83% | 45.2 | - |
| 46 | 黃慧杰 | 2.83% | 45.2 | - |
主體名稱:珠海橫琴筠益股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海橫琴筠益股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
