自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
昆山嘉成優(yōu)選創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2014-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913205833141548543
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:海南嘉成創(chuàng)業(yè)投資有限公司
成立時(shí)間:2014-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2014-09-23 - 2032-09-22
登記機(jī)關(guān):昆山市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-11-23
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:21904.540000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:昆山市花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金洋路15號(hào)總部金融園B區(qū)B2棟五層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:昆山嘉成優(yōu)選創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-b1c3b5d6b0559001f2c975455cc655d1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:昆山嘉成優(yōu)選創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)翼 | 1.36% | 300.0 | - |
| 2 | 東莞盛平投資中心(有限合伙) | 19.15% | 4195.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于森 | 1.36% | 300.0 | - |
| 4 | 于迅 | 1.36% | 300.0 | - |
| 5 | 仇文仲 | 1.36% | 300.0 | - |
| 6 | 任海峰 | 0.91% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 侯惠放 | 0.45% | 100.0 | - |
| 8 | 包圖木勒 | 3.65% | 800.0 | - |
| 9 | 葉正新 | 1.36% | 300.0 | - |
| 10 | 吳志義 | 1.36% | 300.0 | - |
| 11 | 吳蘊(yùn)琦 | 1.36% | 300.0 | - |
| 12 | 周華剛 | 1.36% | 300.0 | - |
| 13 | 周海波 | 2.31% | 506.36 | - |
| 14 | 姚冬升 | 1.36% | 300.0 | - |
| 15 | 張小紅 | 1.36% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張建新 | 2.28% | 500.0 | - |
| 17 | 張明節(jié) | 2.28% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張洪芝 | 0.45% | 100.0 | - |
| 19 | 張馳 | 2.28% | 500.0 | - |
| 20 | 方美春 | 2.28% | 500.0 | - |
| 21 | 李家泉 | 1.36% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李堯 | 2.73% | 600.0 | - |
| 23 | 李金東 | 1.36% | 300.0 | - |
| 24 | 楊津 | 2.28% | 500.0 | - |
| 25 | 畢學(xué)敏 | 1.36% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 海南嘉成創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6.39% | 1400.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王會(huì)明 | 1.36% | 300.0 | - |
| 28 | 王晉亭 | 1.36% | 300.0 | - |
| 29 | 王玨 | 1.36% | 300.0 | - |
| 30 | 田紅霞 | 1.36% | 300.0 | - |
| 31 | 白天文 | 4.56% | 1000.0 | - |
| 32 | 程書(shū)鴻 | 1.36% | 300.0 | - |
| 33 | 羅曉川 | 1.84% | 403.18 | - |
| 34 | 蔡偉 | 1.36% | 300.0 | - |
| 35 | 許宗奎 | 2.28% | 500.0 | - |
| 36 | 趙軍勇 | 1.36% | 300.0 | - |
| 37 | 趙凌燕 | 1.36% | 300.0 | - |
| 38 | 趙小彥 | 1.36% | 300.0 | - |
| 39 | 鄧文忠 | 2.28% | 500.0 | - |
| 40 | 鄭家陽(yáng) | 1.36% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 鄭長(zhǎng)玲 | 1.36% | 300.0 | - |
| 42 | 錢(qián)春華 | 1.36% | 300.0 | - |
| 43 | 陳玉杰 | 1.36% | 300.0 | - |
| 44 | 陳蓓璐 | 4.56% | 1000.0 | - |
| 45 | 高藝 | 1.36% | 300.0 | - |
主體名稱:昆山嘉成優(yōu)選創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
昆山嘉成優(yōu)選創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
