自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
德州華明資產管理企業(有限合伙),2017-04-10日成立,經營范圍包括以自有資金對高分子材料加工行業的投資(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91371400MA3DFT4L2E
企業類型:有限合伙企業(外商投資)
法定代表人:ZHAO GUO HUA
成立時間:2017-04-10
營業期限:2017-04-10 - 無固定期限
登記機關:德州市市場監督管理局
核準日期:2024-06-07
所屬地區:山東省
注冊資本:210.000000萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:德州市經濟技術開發區晶華大道中建華府小區71號樓2單元201號
經營范圍:以自有資金對高分子材料加工行業的投資(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:德州華明資產管理企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.gershin.com/yp-a897423ab68f073cee2ea0b121c643b6.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:德州華明資產管理企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHAO GUO HUA | 50.0% | 105.0萬元 | - |
| 2 | 于小龍 | 1.19% | 2.5萬元 | - |
| 3 | 于海真 | 2.49% | 5.24萬元 | - |
| 4 | 劉俊凱 | 3.72% | 7.82萬元 | - |
| 5 | 劉保瑞 | 1.90% | 4.0萬元 | - |
| 6 | 劉華 | 1.90% | 4.0萬元 | - |
| 7 | 劉榮風 | 1.90% | 4.0萬元 | - |
| 8 | 吳月紅 | 1.04% | 2.2萬元 | - |
| 9 | 周志恒 | 1.04% | 2.2萬元 | - |
| 10 | 唐群峰 | 1.19% | 2.5萬元 | - |
| 11 | 姚如侖 | 1.04% | 2.2萬元 | - |
| 12 | 姜盈盈 | 2.38% | 5.0萬元 | - |
| 13 | 孫祥亮 | 1.61% | 3.4萬元 | - |
| 14 | 康立娜 | 1.52% | 3.2萬元 | - |
| 15 | 張德福 | 1.19% | 2.5萬元 | - |
| 16 | 李娜 | 2.91% | 6.12萬元 | - |
| 17 | 李廣隆 | 0.57% | 1.2萬元 | - |
| 18 | 楊紅霞 | 1.61% | 3.4萬元 | - |
| 19 | 林青 | 1.90% | 4.0萬元 | - |
| 20 | 王照軍 | 1.19% | 2.5萬元 | - |
| 21 | 王艷 | 1.90% | 4.0萬元 | - |
| 22 | 甄美霞 | 1.61% | 3.4萬元 | - |
| 23 | 胡忠禮 | 1.19% | 2.5萬元 | - |
| 24 | 趙書強 | 1.66% | 3.5萬元 | - |
| 25 | 趙英霞 | 1.04% | 2.2萬元 | - |
| 26 | 趙榮華 | 1.19% | 2.5萬元 | - |
| 27 | 郭俊梅 | 1.90% | 4.0萬元 | - |
| 28 | 金曉軍 | 2.38% | 5.0萬元 | - |
| 29 | 陳亞茹 | 2.34% | 4.92萬元 | - |
| 30 | 韓建國 | 1.19% | 2.5萬元 | - |
| 31 | 齊振龍 | 1.19% | 2.5萬元 | - |
主體名稱:德州華明資產管理企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
德州華明資產管理企業(有限合伙)
