自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
龍創控股集團有限公司,2019-02-21日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務;財務咨詢;社會經濟咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業管理咨詢;大數據服務;物聯網技術研發;物聯網技術服務;網絡技術服務;工程管理服務;廣告設計、代理;信息技術咨詢服務;會議及展覽服務;金屬材料銷售;辦公設備銷售;電子產品銷售;企業管理;企業總部管理(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91460200MA5T87KN0R
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:李智慧
成立時間:2019-02-21
營業期限:2019-02-21 - 無固定期限
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2025-08-15
所屬地區:海南省
注冊資本:8112.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省三亞市海棠區亞太金融小鎮南6號樓一層B區25-7-1號
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務;財務咨詢;社會經濟咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業管理咨詢;大數據服務;物聯網技術研發;物聯網技術服務;網絡技術服務;工程管理服務;廣告設計、代理;信息技術咨詢服務;會議及展覽服務;金屬材料銷售;辦公設備銷售;電子產品銷售;企業管理;企業總部管理(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
主體名稱:龍創控股集團有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-a53595e62bbd89885ae411eb75d62f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:6人
主體名稱:龍創控股集團有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于來富 | 3.45% | 280.0 | - |
| 2 | 仇健 | 2.46% | 200.0 | - |
| 3 | 侯先廷 | 2.46% | 200.0 | - |
| 4 | 馮偉杰 | 2.09% | 170.0 | - |
| 5 | 劉世安 | 6.16% | 500.0 | - |
| 6 | 劉曉峰 | 3.45% | 280.0 | - |
| 7 | 劉樹森 | 6.16% | 500.0 | - |
| 8 | 向前 | 0.01% | 1.0 | - |
| 9 | 姜余民 | 0.01% | 1.0 | - |
| 10 | 姜釗 | 2.46% | 200.0 | - |
| 11 | 孫弘 | 2.46% | 200.0 | - |
| 12 | 孫曉峰 | 3.45% | 280.0 | - |
| 13 | 宋尚龍 | 6.41% | 520.0 | - |
| 14 | 宋杰 | 0.24% | 20.0 | - |
| 15 | 尹曉娟 | 0.24% | 20.0 | - |
| 16 | 張鳳瑛 | 3.45% | 280.0 | - |
| 17 | 張秀影 | 1.10% | 90.0 | - |
| 18 | 張羽 | 2.46% | 200.0 | - |
| 19 | 張鑫 | 0.24% | 20.0 | - |
| 20 | 彭雪松 | 0.01% | 1.0 | - |
| 21 | 徐維陽 | 3.45% | 280.0 | - |
| 22 | 李建軍 | 2.46% | 200.0 | - |
| 23 | 李慧瓊 | 0.01% | 1.0 | - |
| 24 | 李斌 | 3.45% | 280.0 | - |
| 25 | 李智慧 | 2.04% | 166.0 | - |
| 26 | 杜磊 | 2.46% | 200.0 | - |
| 27 | 楊林 | 2.46% | 200.0 | - |
| 28 | 王勁松 | 3.45% | 280.0 | - |
| 29 | 王化民 | 3.45% | 280.0 | - |
| 30 | 田奎武 | 3.45% | 280.0 | - |
| 31 | 翟懷宇 | 3.45% | 280.0 | - |
| 32 | 賈旭平 | 2.46% | 200.0 | - |
| 33 | 趙鳳利 | 2.46% | 200.0 | - |
| 34 | 趙葉明 | 2.46% | 200.0 | - |
| 35 | 鄧勇 | 0.24% | 20.0 | - |
| 36 | 陳亞春 | 0.01% | 1.0 | - |
| 37 | 陳波 | 2.46% | 200.0 | - |
| 38 | 陳繼忠 | 0.01% | 1.0 | - |
| 39 | 韓冬陽 | 3.45% | 280.0 | - |
| 40 | 韓忠玲 | 2.46% | 200.0 | - |
| 41 | 高義 | 2.46% | 200.0 | - |
| 42 | 魏松濤 | 2.46% | 200.0 | - |
主體名稱:龍創控股集團有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 宋杰 | 監事 |
| 2 | 尹曉娟 | 監事 |
| 3 | 張鑫 | 財務負責人 |
| 4 | 徐晗 | 其他人員,監事 |
| 5 | 李智慧 | 總經理,董事,董事長 |
| 6 | 林雪 | 董事 |
| 7 | 由帥彤 | 董事 |
| 8 | 趙葉明 | 董事 |
| 9 | 韓冬 | 董事 |
主體名稱:龍創控股集團有限公司
相關產品關閉廣告
龍創控股集團有限公司
