自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
山西山陰農村商業銀行股份有限公司,1993-06-01日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:911406007010683234
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:柴俊
成立時間:1993-06-01
營業期限:1993-06-01 - 無固定期限
登記機關:朔州市市場監督管理局
核準日期:2024-08-21
所屬地區:山西省
注冊資本:70000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:山西省山陰縣府南路5號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:山西山陰農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-940e69ff1c4df6e2086e7ac53d4e319a.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:302人
主體名稱:山西山陰農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中煤集團山西省華昱能源有限公司 | 20.0% | 14000 | 14000 |
| 2 | 豐建清 | 2.42% | 1695 | 1695 |
| 3 | 代海葉 | 0.20% | 145 | 145 |
| 4 | 劉志平 | 8.13% | 5694.07 | 5694.07 |
| 5 | 劉鑫 | 0.07% | 50 | 50 |
| 6 | 周利民 | 0.14% | 100 | 100 |
| 7 | 山西三城天然氣有限責任公司 | 9.80% | 6860 | 6860 |
| 8 | 山西博昌汽車服務有限公司 | 9.80% | 6860 | 6860 |
| 9 | 山西鵬程機動車檢測有限公司 | 9.80% | 6860 | 6860 |
| 10 | 康志勇 | 0.14% | 100 | 100 |
| 11 | 張海元 | 0.60% | 422 | 422 |
| 12 | 徐迎恩 | 2.37% | 1664 | 1664 |
| 13 | 曹俊英 | 0.12% | 84.4 | 84.4 |
| 14 | 朔州華源農業發展有限公司 | 8.50% | 5950 | 5950 |
| 15 | 朔州市富明商貿有限公司 | 9.80% | 6860 | 6860 |
| 16 | 李喬寶 | 0.50% | 350 | 350 |
| 17 | 李剛 | 0.21% | 150 | 150 |
| 18 | 李文妙 | 0.64% | 450 | 450 |
| 19 | 李文祥 | 0.50% | 350 | 350 |
| 20 | 楊慧春 | 0.21% | 150 | 150 |
| 21 | 楊維虎 | 0.04% | 30 | 30 |
| 22 | 楊鴻芹 | 2.42% | 1700 | 1700 |
| 23 | 林婧 | 0.50% | 350 | 350 |
| 24 | 柴俊 | 0.20% | 144.53 | 144.53 |
| 25 | 武冬山 | 7.77% | 5445 | 5445 |
| 26 | 武日凱 | 0.14% | 100 | 100 |
| 27 | 王建民 | 0% | 1 | 1 |
| 28 | 王思哲 | 0.25% | 175 | 175 |
| 29 | 王海軍 | 0.02% | 16 | 16 |
| 30 | 蘇江 | 0.04% | 30 | 30 |
| 31 | 蘇艷芬 | 2.17% | 1525 | 1525 |
| 32 | 蘇龍枝 | 0.02% | 20 | 20 |
| 33 | 趙吉 | 0.14% | 100 | 100 |
| 34 | 趙雪倩 | 0.01% | 10 | 10 |
| 35 | 陳天平 | 0.01% | 9 | 9 |
| 36 | 陳英 | 2.04% | 1430 | 1430 |
| 37 | 韓麗萍 | 0.17% | 120 | 120 |
主體名稱:山西山陰農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 乜洪勛 | 董事 |
| 2 | 吳章通 | 董事 |
| 3 | 孫瑞璟 | 監事 |
| 4 | 寧日文 | 董事 |
| 5 | 尹旺 | 監事 |
| 6 | 李宏拳 | 董事 |
| 7 | 李獻民 | 董事 |
| 8 | 柴俊 | 董事長 |
| 9 | 王元清 | 總經理,董事 |
| 10 | 王永耀 | 監事 |
| 11 | 郭怡彤 | 董事 |
| 12 | 陳會勇 | 監事 |
| 13 | 陳永麗 | 董事 |
| 14 | 馬軍 | 監事 |
主體名稱:山西山陰農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
山西山陰農村商業銀行股份有限公司
