自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2011-09-30日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資,投資咨詢,股權(quán)投資管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000583448017H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海聯(lián)創(chuàng)資源投資管理有限公司
成立時(shí)間:2011-09-30
營業(yè)期限:2011-09-30 - 2018-09-29
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2017-06-15
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:60120.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市徐匯區(qū)田林路192號(hào)1幢201-20室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資,投資咨詢,股權(quán)投資管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
主體名稱:上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.gershin.com/yp-8a9aabedde0dc2722277a6c8224246f4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁莉 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 2 | 上海聯(lián)創(chuàng)資源投資管理有限公司 | 0.99% | 595.2465萬元 | 595.2465萬元 |
| 3 | 侯洋 | 2.97% | 1785.7426萬元 | 1785.7426萬元 |
| 4 | 劉陽彬 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 5 | 北京世威史帶投資顧問有限公司 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 6 | 北京科力頓商貿(mào)有限公司 | 3.46% | 2083.3663萬元 | 2083.3663萬元 |
| 7 | 區(qū)莫珍 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 8 | 華峰 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 9 | 吳嵩 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 10 | 吳瓊 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 11 | 周安靜 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 12 | 周瑞華 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 13 | 唐艷 | 2.97% | 1785.7426萬元 | 1785.7426萬元 |
| 14 | 孟莉 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 15 | 安同玉 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 16 | 安永東 | 2.47% | 1488.1188萬元 | 1488.1188萬元 |
| 17 | 宋欣欣 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 18 | 常州武進(jìn)五菱柴油機(jī)有限公司 | 1.98% | 1190.495萬元 | 1190.495萬元 |
| 19 | 張生軍 | 2.97% | 1785.7426萬元 | 1785.7426萬元 |
| 20 | 張祖良 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 21 | 張躍剛 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 22 | 張順安 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 23 | 方汝英 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 24 | 曹妮娜 | 4.95% | 2976.2376萬元 | 2976.2376萬元 |
| 25 | 曹峰 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 26 | 朱昊潔 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 27 | 李德選 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 28 | 李玉嬋 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 29 | 李紅衛(wèi) | 2.47% | 1488.1188萬元 | 1488.1188萬元 |
| 30 | 杜文梅 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 31 | 楊陽 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 32 | 楊雪梅 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 33 | 梅小珍 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 34 | 沈芳 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 35 | 牛毅 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 36 | 王興旺 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 37 | 王少云 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 38 | 王景春 | 2.97% | 1785.7426萬元 | 1785.7426萬元 |
| 39 | 白偉 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 40 | 章旭蓓 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 41 | 肖山 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 42 | 胡亞平 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 43 | 胡拯 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 44 | 袁溈明 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 45 | 袁濱 | 2.97% | 1785.7426萬元 | 1785.7426萬元 |
| 46 | 趙暉 | 3.96% | 2380.9901萬元 | 2380.9901萬元 |
| 47 | 鄭炳榮 | 1.48% | 892.8713萬元 | 892.8713萬元 |
| 48 | 陳淑紅 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 49 | 魏京紅 | 1.98% | 1190.4951萬元 | 1190.4951萬元 |
| 50 | 黃黎 | 2.47% | 1488.1188萬元 | 1488.1188萬元 |
主體名稱:上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
- 國開金融有限責(zé)任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 國聯(lián)民生證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 中國民生投資股份有限公司
- 深圳萬興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海永鋅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
