自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
海南天邦鴻康創業投資有限公司,2005-12-07日成立,經營范圍包括創業投資(限投資未上市企業)(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
統一社會信用代碼:91650100781779917Y
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:王軍
成立時間:2005-12-07
營業期限:2005-12-07 - 無固定期限
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2024-06-25
所屬地區:海南省
注冊資本:12000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省洋浦經濟開發區新英灣區保稅港區2號辦公樓E408室
經營范圍:創業投資(限投資未上市企業)(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
主體名稱:海南天邦鴻康創業投資有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-87a4fb632543f921b755a582df9a6e43.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:3人
主體名稱:海南天邦鴻康創業投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付智財 | 0.83% | 100.0 | - |
| 2 | 任民 | 0.83% | 100.0 | - |
| 3 | 劉宏杰 | 0.83% | 100.0 | - |
| 4 | 劉宏海 | 0.83% | 100.0 | - |
| 5 | 劉小飛 | 0.83% | 100.0 | - |
| 6 | 劉淑梅 | 0.83% | 100.0 | - |
| 7 | 劉虎 | 0.83% | 100.0 | - |
| 8 | 劉飛 | 0.83% | 100.0 | - |
| 9 | 吳銘齊 | 0.83% | 100.0 | - |
| 10 | 周逸群 | 0.83% | 100.0 | - |
| 11 | 季玉良 | 0.83% | 100.0 | - |
| 12 | 張萬駒 | 0.83% | 100.0 | - |
| 13 | 張勇 | 0.83% | 100.0 | - |
| 14 | 彭海 | 0.83% | 100.0 | - |
| 15 | 成輝 | 28.98% | 3478.0 | - |
| 16 | 朱文濤 | 0.83% | 100.0 | - |
| 17 | 李俊明 | 0.83% | 100.0 | - |
| 18 | 李天增 | 0.83% | 100.0 | - |
| 19 | 李天生 | 0.83% | 100.0 | - |
| 20 | 李長江 | 0.83% | 100.0 | - |
| 21 | 楊澤雷 | 0.83% | 100.0 | - |
| 22 | 楊焰 | 36.85% | 4422.0 | - |
| 23 | 潘毅平 | 0.83% | 100.0 | - |
| 24 | 王軍 | 0.83% | 100.0 | - |
| 25 | 王朝暉 | 0.83% | 100.0 | - |
| 26 | 王耀東 | 0.83% | 100.0 | - |
| 27 | 禚梅 | 0.83% | 100.0 | - |
| 28 | 秦世杰 | 0.83% | 100.0 | - |
| 29 | 羅曉文 | 0.83% | 100.0 | - |
| 30 | 耿立新 | 0.83% | 100.0 | - |
| 31 | 蔣粒薪 | 0.83% | 100.0 | - |
| 32 | 許衡 | 0.83% | 100.0 | - |
| 33 | 賀筍 | 0.83% | 100.0 | - |
| 34 | 趙海源 | 0.83% | 100.0 | - |
| 35 | 趙欽 | 0.83% | 100.0 | - |
| 36 | 車新輝 | 0.83% | 100.0 | - |
| 37 | 鄭東生 | 0.83% | 100.0 | - |
| 38 | 郭運江 | 0.83% | 100.0 | - |
| 39 | 陳紅興 | 0.83% | 100.0 | - |
| 40 | 馬永紅 | 0.83% | 100.0 | - |
| 41 | 黃海濱 | 0.83% | 100.0 | - |
| 42 | 黃炯 | 0.83% | 100.0 | - |
| 43 | 黃雅璇 | 0.83% | 100.0 | - |
主體名稱:海南天邦鴻康創業投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 呂靜 | 財務負責人 |
| 2 | 王軍 | 執行董事兼總經理 |
| 3 | 車新輝 | 監事 |
主體名稱:海南天邦鴻康創業投資有限公司
相關產品關閉廣告
海南天邦鴻康創業投資有限公司
