自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
延邊農村商業銀行股份有限公司,2011-11-28日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;保證保險,機動車輛保險,家庭財產保險,農業保險,企業財產保險,信用保險,意外傷害保險,責任保險,實物黃金、白銀買賣;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91222400584623681T
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:周春雷
成立時間:2011-11-28
營業期限:2011-11-28 - 無固定期限
登記機關:延邊朝鮮族自治州市場監督管理局
核準日期:2024-06-27
所屬地區:吉林省
注冊資本:163500.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:延吉市文化西街599號鑫泉御苑1號樓1001-12001
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;保證保險,機動車輛保險,家庭財產保險,農業保險,企業財產保險,信用保險,意外傷害保險,責任保險,實物黃金、白銀買賣;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-8093d644e11fd585fef710dad7d136c1.html
從業人數:989
社保人數:989人
主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾安縣聚太生物發電有限公司 | 6.11% | 10000 | 10000 |
| 2 | 于勝永 | 0.36% | 600 | 600 |
| 3 | 于長偉 | 0.85% | 1400 | 1400 |
| 4 | 付照文 | 1.10% | 1800 | 1800 |
| 5 | 任宇峰 | 0.48% | 800 | 800 |
| 6 | 余麗慰 | 0.38% | 635.1 | 635.1 |
| 7 | 余麗燕 | 0.42% | 700 | 700 |
| 8 | 蘭志良 | 0.01% | 32 | 32 |
| 9 | 蘭振國 | 0.01% | 27.1 | 27.1 |
| 10 | 馮雙魚 | 1.46% | 2400 | 2400 |
| 11 | 馮文欣 | 0.01% | 20 | 20 |
| 12 | 馮雪 | 1.22% | 2000 | 2000 |
| 13 | 冷加發 | 0.55% | 900 | 900 |
| 14 | 劉麗萍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 15 | 劉寧 | 0.03% | 50 | 50 |
| 16 | 劉旭霞 | 0.48% | 800 | 800 |
| 17 | 劉柱君 | 0.30% | 500 | 500 |
| 18 | 劉濤 | 0.36% | 600 | 600 |
| 19 | 劉玉雙 | 0.09% | 160 | 160 |
| 20 | 劉磊杰 | 0.18% | 300 | 300 |
| 21 | 劉金明 | 0.18% | 300 | 300 |
| 22 | 初麗華 | 0.02% | 47.5 | 47.5 |
| 23 | 初新春 | 0.36% | 600 | 600 |
| 24 | 勞曉江 | 0.01% | 25.1 | 25.1 |
| 25 | 北京百川泉農業科技發展有限公司 | 5.81% | 9500 | 9500 |
| 26 | 吉林安圖農村商業銀行股份有限公司 | 1.83% | 3000 | 3000 |
| 27 | 吉林汪清農村商業銀行股份有限公司 | 1.45% | 2380 | 2380 |
| 28 | 呂大偉 | 0% | 10 | 10 |
| 29 | 吳秀花 | 0.01% | 26 | 26 |
| 30 | 吳艷 | 0.03% | 50 | 50 |
| 31 | 周建宇 | 0.09% | 152.1 | 152.1 |
| 32 | 周懷忠 | 0.03% | 50 | 50 |
| 33 | 周智祥 | 0.30% | 500 | 500 |
| 34 | 周英安 | 0.36% | 600 | 600 |
| 35 | 和龍市慶興煤業有限責任公司 | 0.73% | 1200 | 1200 |
| 36 | 夏仲華 | 0.02% | 45 | 45 |
| 37 | 姜其東 | 0.02% | 47.5 | 47.5 |
| 38 | 姜學峰 | 0.36% | 600 | 600 |
| 39 | 姜成杰 | 0% | 10.5 | 10.5 |
| 40 | 姜春華 | 0.01% | 22.1 | 22.1 |
| 41 | 孫婷婷 | 0.36% | 600 | 600 |
| 42 | 孫慶良 | 0.03% | 50 | 50 |
| 43 | 孫建新 | 0% | 10 | 10 |
| 44 | 孫玉芝 | 0.78% | 1275.5 | 1275.5 |
| 45 | 孫運娥 | 0.02% | 42.1 | 42.1 |
| 46 | 宋世榮 | 0.36% | 600 | 600 |
| 47 | 宋樹立 | 0.02% | 45 | 45 |
| 48 | 尚芙蓉 | 0.12% | 210 | 210 |
| 49 | 岳國軍 | 0.02% | 46 | 46 |
| 50 | 岳永生 | 0.18% | 300 | 300 |
| 51 | 岳磊 | 0.02% | 40 | 40 |
| 52 | 崔勇范 | 0.61% | 1000 | 1000 |
| 53 | 崔卓輝 | 0.36% | 600 | 600 |
| 54 | 崔國森 | 0.91% | 1500 | 1500 |
| 55 | 崔慧艷 | 0.02% | 40.1 | 40.1 |
| 56 | 崔文強 | 0.36% | 600 | 600 |
| 57 | 崔柒洙 | 0.36% | 600 | 600 |
| 58 | 崔植 | 0.02% | 37.1 | 37.1 |
| 59 | 崔永紀 | 0.09% | 150 | 150 |
| 60 | 崔英俊 | 0.36% | 600 | 600 |
| 61 | 崔贊洙 | 0.01% | 30 | 30 |
| 62 | 席廣燕 | 0.36% | 600 | 600 |
| 63 | 廣東翌澤信息科技有限公司 | 6.11% | 10000 | 10000 |
| 64 | 延邊華興房地產開發有限公司 | 0.73% | 1200 | 1200 |
| 65 | 張均賢 | 1.10% | 1800 | 1800 |
| 66 | 張培運 | 0.01% | 30.1 | 30.1 |
| 67 | 張文龍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 68 | 張明子 | 0.36% | 600 | 600 |
| 69 | 張玉梅 | 0.02% | 40.5 | 40.5 |
| 70 | 張玉琴 | 0.36% | 600 | 600 |
| 71 | 張玉生 | 0.01% | 20 | 20 |
| 72 | 徐麗 | 0.18% | 300 | 300 |
| 73 | 徐恭田 | 0.03% | 50 | 50 |
| 74 | 房廣君 | 0.36% | 600 | 600 |
| 75 | 揚秀偉 | 0.27% | 450 | 450 |
| 76 | 曾慧 | 0.61% | 1000 | 1000 |
| 77 | 樸振善 | 0.01% | 32.5 | 32.5 |
| 78 | 樸泰元 | 0.31% | 520 | 520 |
| 79 | 權赫 | 0.01% | 30.5 | 30.5 |
| 80 | 李萬軍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 81 | 李富東 | 0.01% | 30 | 30 |
| 82 | 李小明 | 0.03% | 50 | 50 |
| 83 | 李小林 | 0.12% | 203.09 | 203.09 |
| 84 | 李廣智 | 0.42% | 700 | 700 |
| 85 | 李征 | 0.36% | 600 | 600 |
| 86 | 李志華 | 0% | 14.1 | 14.1 |
| 87 | 李新科 | 0.36% | 600 | 600 |
| 88 | 李星國 | 0.36% | 600 | 600 |
| 89 | 李曉霞 | 0.36% | 600 | 600 |
| 90 | 李欣桐 | 0.12% | 200 | 200 |
| 91 | 李洋 | 0.61% | 1000 | 1000 |
| 92 | 李海波 | 0.36% | 600 | 600 |
| 93 | 李濤 | 0.97% | 1600 | 1600 |
| 94 | 李維軍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 95 | 李美華 | 0.32% | 530.985 | 530.985 |
| 96 | 李勝浩 | 0.18% | 300 | 300 |
| 97 | 李英蘭 | 0% | 10.1 | 10.1 |
| 98 | 李虎 | 0.36% | 600 | 600 |
| 99 | 李銀善 | 0.35% | 580 | 580 |
| 100 | 李鷹 | 0.20% | 340 | 340 |
| 101 | 李龍浩 | 0% | 15 | 15 |
| 102 | 楊春靜 | 0.18% | 300 | 300 |
| 103 | 楊玉香 | 0.36% | 600 | 600 |
| 104 | 楊秀成 | 0.09% | 150 | 150 |
| 105 | 林琳 | 0.55% | 900 | 900 |
| 106 | 柳美善 | 0.13% | 220 | 220 |
| 107 | 欒河 | 0.36% | 600 | 600 |
| 108 | 武光昆 | 0.01% | 30.1 | 30.1 |
| 109 | 畢志國 | 0.02% | 39.6 | 39.6 |
| 110 | 毛宗平 | 0.01% | 20 | 20 |
| 111 | 永泰控股集團有限公司 | 8.86% | 14500 | 14500 |
| 112 | 沈永輝 | 0.36% | 600 | 600 |
| 113 | 派生科技集團股份有限公司 | 1.83% | 3000 | 3000 |
| 114 | 浙江誠信投資有限公司 | 6.11% | 10000 | 10000 |
| 115 | 溫波 | 0.18% | 300 | 300 |
| 116 | 滕興國 | 0.01% | 30.1 | 30.1 |
| 117 | 玄世旭 | 0.97% | 1600 | 1600 |
| 118 | 玄學兵 | 0.30% | 500 | 500 |
| 119 | 玄盛資本控股有限公司 | 8.25% | 13500 | 13500 |
| 120 | 王會華 | 0.36% | 600 | 600 |
| 121 | 王前 | 0.36% | 600 | 600 |
| 122 | 王天飛 | 0.30% | 500 | 500 |
| 123 | 王延東 | 0.22% | 362 | 362 |
| 124 | 王志紅 | 0.36% | 600 | 600 |
| 125 | 王春生 | 0.18% | 300 | 300 |
| 126 | 王曉峰 | 0.69% | 1130 | 1130 |
| 127 | 王曉霞 | 0.36% | 600 | 600 |
| 128 | 王朝 | 0.30% | 500 | 500 |
| 129 | 王永林 | 0.61% | 1000 | 1000 |
| 130 | 王治國 | 0.01% | 30 | 30 |
| 131 | 王洪彬 | 0% | 10 | 10 |
| 132 | 王福 | 1.22% | 2000 | 2000 |
| 133 | 王維明 | 0.01% | 28.2 | 28.2 |
| 134 | 王金國 | 0.36% | 600 | 600 |
| 135 | 申東浩 | 0.27% | 450 | 450 |
| 136 | 蓋升 | 0.12% | 200 | 200 |
| 137 | 祝延威 | 0.09% | 156.1 | 156.1 |
| 138 | 禹玉福 | 0.30% | 500 | 500 |
| 139 | 秦成良 | 0.36% | 600 | 600 |
| 140 | 秦承云 | 0.01% | 20.5 | 20.5 |
| 141 | 秦玉梅 | 0.18% | 300 | 300 |
| 142 | 肖春娉 | 0.02% | 33.2 | 33.2 |
| 143 | 胡志宇 | 0.21% | 348.671 | 348.671 |
| 144 | 臧桂琴 | 0.12% | 200 | 200 |
| 145 | 董明巍 | 0.12% | 200 | 200 |
| 146 | 董玉波 | 0.21% | 350 | 350 |
| 147 | 蔣延茹 | 0.02% | 44 | 44 |
| 148 | 許文革 | 0.02% | 40.1 | 40.1 |
| 149 | 許霞 | 0.01% | 19.5 | 19.5 |
| 150 | 謝曉紅 | 0.03% | 50 | 50 |
| 151 | 賈松琦 | 0.01% | 30.6 | 30.6 |
| 152 | 賈香晶 | 0.03% | 50 | 50 |
| 153 | 趙江麗 | 0.55% | 900 | 900 |
| 154 | 車於今 | 0.36% | 600 | 600 |
| 155 | 邢茂英 | 0.09% | 150 | 150 |
| 156 | 邵國梁 | 0.02% | 43 | 43 |
| 157 | 郎宏坤 | 0.01% | 30.1 | 30.1 |
| 158 | 郎百華 | 0.36% | 600 | 600 |
| 159 | 鄭成勝 | 0.97% | 1600 | 1600 |
| 160 | 郭威 | 0.03% | 50 | 50 |
| 161 | 金世蘭 | 0.48% | 800 | 800 |
| 162 | 金吉春 | 0.48% | 800 | 800 |
| 163 | 金哲 | 0.03% | 50 | 50 |
| 164 | 金明奎 | 0.97% | 1600 | 1600 |
| 165 | 金永哲 | 0.03% | 50 | 50 |
| 166 | 金洲集團有限公司 | 1.22% | 2000 | 2000 |
| 167 | 金玉順 | 0.34% | 570.1 | 570.1 |
| 168 | 金龍 | 0.36% | 600 | 600 |
| 169 | 金龍華 | 0.01% | 20.1 | 20.1 |
| 170 | 長白山森工集團有限公司 | 5.81% | 9500 | 9500 |
| 171 | 陸民 | 0% | 15 | 15 |
| 172 | 陳健 | 0.36% | 600 | 600 |
| 173 | 韓景林 | 0.09% | 160 | 160 |
| 174 | 韓立東 | 0% | 15.1 | 15.1 |
| 175 | 韓立樹 | 0.39% | 646.554 | 646.554 |
| 176 | 顧金梁 | 0.36% | 600 | 600 |
| 177 | 馬春梅 | 0.01% | 30 | 30 |
| 178 | 馬杰 | 0.36% | 600 | 600 |
| 179 | 高博 | 0.04% | 80.1 | 80.1 |
| 180 | 高艷秋 | 0% | 10.1 | 10.1 |
| 181 | 魯利 | 0.02% | 35 | 35 |
| 182 | 魯雅慧 | 0.36% | 600 | 600 |
| 183 | 黃昭婷 | 0.01% | 30.4 | 30.4 |
| 184 | 齊波 | 0% | 10 | 10 |
| 185 | 齊秀紅 | 0.03% | 49.1 | 49.1 |
主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉英斌 | 監事長 |
| 2 | 周春雷 | 董事長 |
| 3 | 崔軍 | 監事 |
| 4 | 張孟 | 董事 |
| 5 | 張旭 | 董事 |
| 6 | 張杰 | 監事 |
| 7 | 朱長勝 | 監事 |
| 8 | 王天飛 | 董事 |
| 9 | 王懷波 | 董事 |
| 10 | 王永輝 | 董事兼總經理 |
| 11 | 田麗潔 | 董事 |
| 12 | 逄冬冬 | 監事 |
| 13 | 陳學明 | 董事 |
| 14 | 韓立東 | 董事 |
主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國人民財產保險股份有限公司
- 錦泰財產保險股份有限公司
- 眾誠汽車保險股份有限公司
- 永誠財產保險股份有限公司
- 中國平安財產保險股份有限公司
- 中國太平洋財產保險股份有限公司
- 天安財產保險股份有限公司
- 中華聯合財產保險股份有限公司
- 北京建工集團有限責任公司
- 太平財產保險有限公司
- 陽光財產保險股份有限公司
- 紫金財產保險股份有限公司
- 中石油專屬財產保險股份有限公司
- 誠泰財產保險股份有限公司
- 浙商財產保險股份有限公司
- 鼎和財產保險股份有限公司
- 泉州銀行股份有限公司
- 安誠財產保險股份有限公司重慶分公司璧山支公司
- 安誠財產保險股份有限公司重慶分公司萬州中心支公司
- 安誠財產保險股份有限公司重慶分公司城口支公司
- 國任財產保險股份有限公司
- 亞太財產保險有限公司
- 深圳比亞迪財產保險有限公司
- 中山農村商業銀行股份有限公司
- 四川富臨運業集團股份有限公司
相關產品關閉廣告
延邊農村商業銀行股份有限公司
