自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
沈陽(yáng)潤(rùn)電熱力有限公司,2022-07-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:供暖服務(wù),電氣安裝服務(wù),檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù),發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù),供電業(yè)務(wù),建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:通用設(shè)備修理,專用設(shè)備修理,熱力生產(chǎn)和供應(yīng),供冷服務(wù),污水處理及其再生利用,普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù),對(duì)外承包工程,土石方工程施工(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91210103MABTXKQX39
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:陳衛(wèi)國(guó)
成立時(shí)間:2022-07-13
營(yíng)業(yè)期限:2022-07-13 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):沈陽(yáng)市沈河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-10
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:168004.413007萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)熱鬧路47號(hào)702室
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:供暖服務(wù),電氣安裝服務(wù),檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù),發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù),供電業(yè)務(wù),建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:通用設(shè)備修理,專用設(shè)備修理,熱力生產(chǎn)和供應(yīng),供冷服務(wù),污水處理及其再生利用,普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù),對(duì)外承包工程,土石方工程施工(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-776a0a7c08fbd13d3c3eef15c924d401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):6人
主體名稱:沈陽(yáng)潤(rùn)電熱力有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上實(shí)融資租賃有限公司 | 0.30% | 509.170084萬(wàn)元 | - |
| 2 | 中交融資租賃(廣州)有限公司 | 0.11% | 197.135998萬(wàn)元 | - |
| 3 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司 | 1.91% | 3210.842361萬(wàn)元 | - |
| 4 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行 | 0.81% | 1375.778168萬(wàn)元 | - |
| 5 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司 | 0.85% | 1432.263089萬(wàn)元 | - |
| 6 | 丹東銀行股份有限公司 | 2.47% | 4153.033027萬(wàn)元 | - |
| 7 | 交通銀行股份有限公司遼寧省分行 | 1.15% | 1932.328696萬(wàn)元 | - |
| 8 | 興業(yè)銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行 | 0.61% | 1031.747215萬(wàn)元 | - |
| 9 | 利程融資租賃(上海)有限公司 | 0.30% | 514.20968萬(wàn)元 | - |
| 10 | 華潤(rùn)電力工程服務(wù)有限公司 | 40.0% | 67201.765203萬(wàn)元 | - |
| 11 | 基石國(guó)際融資租賃有限公司 | 0.25% | 421.849357萬(wàn)元 | - |
| 12 | 大連銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行 | 0.20% | 343.172661萬(wàn)元 | - |
| 13 | 平安國(guó)際融資租賃(天津)有限公司 | 0.36% | 605.418058萬(wàn)元 | - |
| 14 | 招商局通商融資租賃有限公司 | 0.15% | 257.654377萬(wàn)元 | - |
| 15 | 招銀金融租賃有限公司 | 0.08% | 135.218738萬(wàn)元 | - |
| 16 | 沈陽(yáng)世百居置業(yè)有限公司 | 0.03% | 55.26605萬(wàn)元 | - |
| 17 | 沈陽(yáng)華海錕泰投資有限公司 | 7.63% | 12832.485996萬(wàn)元 | - |
| 18 | 沈陽(yáng)國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.23% | 389.504085萬(wàn)元 | - |
| 19 | 沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司 | 0.29% | 496.753989萬(wàn)元 | - |
| 20 | 沈陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.36% | 618.313159萬(wàn)元 | - |
| 21 | 沈陽(yáng)市城建房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 0% | 15.580989萬(wàn)元 | - |
| 22 | 沈陽(yáng)惠天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0% | 11.244732萬(wàn)元 | - |
| 23 | 沈陽(yáng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 0.30% | 511.655678萬(wàn)元 | - |
| 24 | 沈陽(yáng)盛京經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 0.08% | 138.082981萬(wàn)元 | - |
| 25 | 沈陽(yáng)盛京資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 30.0% | 50401.323902萬(wàn)元 | - |
| 26 | 沈陽(yáng)糧油集團(tuán)有限公司 | 0.06% | 105.433265萬(wàn)元 | - |
| 27 | 浦銀金融租賃股份有限公司 | 0.22% | 383.423628萬(wàn)元 | - |
| 28 | 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司 | 0.33% | 555.328039萬(wàn)元 | - |
| 29 | 盛京銀行股份有限公司沈陽(yáng)市中山支行 | 7.56% | 12714.392012萬(wàn)元 | - |
| 30 | 舟山湖商智本投資有限公司 | 0.85% | 1442.817616萬(wàn)元 | - |
| 31 | 遼寧瑞聯(lián)德商貿(mào)有限公司 | 0% | 4.78548萬(wàn)元 | - |
| 32 | 遠(yuǎn)東國(guó)際融資租賃有限公司 | 0.41% | 702.270771萬(wàn)元 | - |
| 33 | 錦州銀行股份有限公司 | 0.93% | 1562.647721萬(wàn)元 | - |
| 34 | 阜新銀行股份有限公司沈陽(yáng)大東支行 | 1.03% | 1741.516202萬(wàn)元 | - |
主體名稱:沈陽(yáng)潤(rùn)電熱力有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 依曉楠 | 董事 |
| 2 | 侯明華 | 副總經(jīng)理 |
| 3 | 劉方慧 | 監(jiān)事 |
| 4 | 劉滋奇 | 副總經(jīng)理,董事 |
| 5 | 吳迪 | 董事 |
| 6 | 徐朋業(yè) | 董事 |
| 7 | 李允龍 | 董事 |
| 8 | 李楠 | 其他人員 |
| 9 | 武超 | 副總經(jīng)理 |
| 10 | 田宇 | 董事 |
| 11 | 詹世鵬 | 董事 |
| 12 | 趙天龍 | 監(jiān)事 |
| 13 | 鄧士奎 | 董事 |
| 14 | 陳衛(wèi)國(guó) | 總經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
| 15 | 陳鵬 | 監(jiān)事 |
| 16 | 魏志義 | 監(jiān)事 |
主體名稱:沈陽(yáng)潤(rùn)電熱力有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
沈陽(yáng)潤(rùn)電熱力有限公司
