自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA38XB3K2J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊偉華
成立時(shí)間:2019-10-16
營(yíng)業(yè)期限:2019-10-16 - 2069-10-15
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-24
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:2390.126100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-70475bdbd6c07798d1c9502827085701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁捷敏 | 0.75% | 18.1212萬(wàn)元 | - |
| 2 | 嚴(yán)邦平 | 6.69% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 仝元東 | 3.51% | 84.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何雪強(qiáng) | 1.49% | 35.8445萬(wàn)元 | - |
| 5 | 共青城樂華嘉悅貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.78% | 185.9665萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉廣仁 | 5.22% | 125.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉忠臣 | 0.83% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉雪祥 | 2.37% | 56.8767萬(wàn)元 | - |
| 9 | 盧金輝 | 6.69% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 呂慶文 | 2.07% | 49.6125萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周智偉 | 2.32% | 55.6574萬(wàn)元 | - |
| 12 | 周鵬 | 2.46% | 58.86萬(wàn)元 | - |
| 13 | 孔斌斌 | 3.17% | 76.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 彭小內(nèi) | 3.55% | 85.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐遠(yuǎn)軍 | 1.17% | 28.1139萬(wàn)元 | - |
| 16 | 方華 | 0.31% | 7.4852萬(wàn)元 | - |
| 17 | 時(shí)曠世 | 1.28% | 30.5988萬(wàn)元 | - |
| 18 | 明瑞寶 | 0.29% | 6.9941萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李秀軍 | 2.01% | 48.1萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李紅順 | 1.20% | 28.8504萬(wàn)元 | - |
| 21 | 楊偉華 | 5.22% | 125.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 殷華敏 | 1.33% | 32.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 江移山 | 0.70% | 16.8414萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王斌 | 1.57% | 37.6108萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王齊召 | 3.05% | 72.9702萬(wàn)元 | - |
| 26 | 石文輝 | 2.36% | 56.5869萬(wàn)元 | - |
| 27 | 程振 | 1.21% | 29.1萬(wàn)元 | - |
| 28 | 肖艷麗 | 0.33% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 許美建 | 1.09% | 26.2275萬(wàn)元 | - |
| 30 | 譚志津 | 1.04% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 譚鷗 | 0.78% | 18.75萬(wàn)元 | - |
| 32 | 賀利明 | 1.25% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 賀本良 | 1.15% | 27.5萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙文林 | 2.11% | 50.6049萬(wàn)元 | - |
| 35 | 鄧瑞堅(jiān) | 1.92% | 46.0308萬(wàn)元 | - |
| 36 | 郭豐 | 1.88% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 郭濤 | 2.44% | 58.4萬(wàn)元 | - |
| 38 | 金波 | 2.63% | 63.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 鐘艷 | 0.36% | 8.7713萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳曉銘 | 2.53% | 60.5萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳浩杰 | 1.25% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳盛品 | 1.82% | 43.66萬(wàn)元 | - |
| 43 | 霍志標(biāo) | 1.88% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 高朝錄 | 1.59% | 38.0825萬(wàn)元 | - |
| 45 | 魯作為 | 2.09% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 龔楚雄 | 1.02% | 24.4086萬(wàn)元 | - |
主體名稱:共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城樂華嘉悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)
