自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-05-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330301MA2HD9WK9H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張樹武
成立時間:2020-05-21
營業(yè)期限:2020-05-21 - 2050-05-20
登記機(jī)關(guān):溫州市龍灣區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-28
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:7305.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省溫州市濱海三道4559號海匯中心2幢1108室(僅限辦公)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.gershin.com/yp-6aa9f4f2f7e3efef84a9ebca1b360601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何正華 | 2.72% | 199.0萬元 | - |
| 2 | 何鵬 | 5.06% | 370.0萬元 | - |
| 3 | 侯高峰 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
| 4 | 劉偉 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 劉全 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 劉國慶 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 劉巍 | 0.41% | 30.0萬元 | - |
| 8 | 劉斌 | 1.09% | 80.0萬元 | - |
| 9 | 劉盛海 | 2.12% | 155.0萬元 | - |
| 10 | 吳華兵 | 1.09% | 80.0萬元 | - |
| 11 | 吳士諾 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 周海鵬 | 1.77% | 130.0萬元 | - |
| 13 | 姚林 | 1.36% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 姜芝強(qiáng) | 1.36% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 孟宵 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
| 16 | 孟海德 | 0.95% | 70.0萬元 | - |
| 17 | 季英昌 | 2.73% | 200.0萬元 | - |
| 18 | 張樹武 | 5.61% | 410.0萬元 | - |
| 19 | 文革 | 2.46% | 180.0萬元 | - |
| 20 | 方志剛 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
| 21 | 時琳 | 1.36% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 易奔 | 2.19% | 160.0萬元 | - |
| 23 | 李衛(wèi)甫 | 4.79% | 350.0萬元 | - |
| 24 | 李國軍 | 1.09% | 80.0萬元 | - |
| 25 | 李平 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 李艷枝 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
| 27 | 楊和平 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 林正良 | 3.01% | 220.0萬元 | - |
| 29 | 汪根發(fā) | 3.14% | 230.0萬元 | - |
| 30 | 溫州人和企業(yè)管理有限公司 | 16.12% | 1178.0萬元 | - |
| 31 | 王建芳 | 1.77% | 130.0萬元 | - |
| 32 | 王政偉 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 王海麗 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 王勝啟 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 臧江濤 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 蔣迪永 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
| 37 | 薛維云 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 謝輝 | 2.05% | 150.0萬元 | - |
| 39 | 鄧文峰 | 0.45% | 33.0萬元 | - |
| 40 | 鄒文春 | 5.61% | 410.0萬元 | - |
| 41 | 郝浦屹 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
| 42 | 郭長建 | 6.57% | 480.0萬元 | - |
| 43 | 金學(xué)茂 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳思錢 | 3.28% | 240.0萬元 | - |
| 45 | 陳昭 | 0.95% | 70.0萬元 | - |
| 46 | 陳海超 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
| 47 | 韋治國 | 1.36% | 100.0萬元 | - |
| 48 | 高印樹 | 1.77% | 130.0萬元 | - |
| 49 | 黃林昌 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
| 50 | 黎翱毓 | 0.82% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
溫州知新企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
