自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京聯(lián)持會(huì)捌管理咨詢中心(有限合伙),2010-12-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108567407864L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2010-12-16
營(yíng)業(yè)期限:2010-12-16 - 2060-12-15
登記機(jī)關(guān):北京市工商行政管理局海淀分局
核準(zhǔn)日期:2016-04-28
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:1128.668714萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)院1號(hào)樓17層1709
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)捌管理咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-66ca63499ea08033db68e0c59d6a9601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)捌管理咨詢中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁赭 | 1.08% | 12.288636萬(wàn)元 | 12.288636萬(wàn)元 |
| 2 | 付秋明 | 0.89% | 10.099951萬(wàn)元 | 10.099951萬(wàn)元 |
| 3 | 傅衛(wèi)東 | 1.16% | 13.111856萬(wàn)元 | 13.111856萬(wàn)元 |
| 4 | 馮笑 | 0.08% | 1.010034萬(wàn)元 | 1.010034萬(wàn)元 |
| 5 | 劉二海 | 0.62% | 7.070041萬(wàn)元 | 7.070041萬(wàn)元 |
| 6 | 劉德國(guó) | 1.16% | 13.130048萬(wàn)元 | 13.130048萬(wàn)元 |
| 7 | 北京聯(lián)持志同管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.08% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
| 8 | 周曉蘭 | 17.89% | 202.000019萬(wàn)元 | 202.000019萬(wàn)元 |
| 9 | 張昕 | 0.75% | 8.483989萬(wàn)元 | 8.483989萬(wàn)元 |
| 10 | 張暉 | 3.42% | 38.682969萬(wàn)元 | 38.682969萬(wàn)元 |
| 11 | 張楠 | 0.26% | 3.030003萬(wàn)元 | 3.030003萬(wàn)元 |
| 12 | 徐偉 | 0.49% | 5.555039萬(wàn)元 | 5.555039萬(wàn)元 |
| 13 | 戴惠芬 | 1.68% | 19.051213萬(wàn)元 | 19.051213萬(wàn)元 |
| 14 | 曹桂琴 | 2.61% | 29.530091萬(wàn)元 | 29.530091萬(wàn)元 |
| 15 | 曾輝 | 0.14% | 1.615955萬(wàn)元 | 1.615955萬(wàn)元 |
| 16 | 朱建陽(yáng) | 0.48% | 5.520655萬(wàn)元 | 5.520655萬(wàn)元 |
| 17 | 李東霞 | 0.55% | 6.262014萬(wàn)元 | 6.262014萬(wàn)元 |
| 18 | 李為民 | 0.62% | 7.070041萬(wàn)元 | 7.070041萬(wàn)元 |
| 19 | 李之文 | 3.83% | 43.242154萬(wàn)元 | 43.242154萬(wàn)元 |
| 20 | 李天福 | 3.02% | 34.094173萬(wàn)元 | 34.094173萬(wàn)元 |
| 21 | 李淑明 | 1.52% | 17.169986萬(wàn)元 | 17.169986萬(wàn)元 |
| 22 | 歐陽(yáng)翔宇 | 4.01% | 45.348896萬(wàn)元 | 45.348896萬(wàn)元 |
| 23 | 殷學(xué)慧 | 0.43% | 4.862159萬(wàn)元 | 4.862159萬(wàn)元 |
| 24 | 畢顯林 | 26.84% | 303.000031萬(wàn)元 | 303.000031萬(wàn)元 |
| 25 | 汪小蓓 | 0.41% | 4.687439萬(wàn)元 | 4.687439萬(wàn)元 |
| 26 | 洪金鐘 | 0.57% | 6.477114萬(wàn)元 | 6.477114萬(wàn)元 |
| 27 | 王俊峰 | 0.62% | 7.070041萬(wàn)元 | 7.070041萬(wàn)元 |
| 28 | 王振國(guó) | 0.84% | 9.482929萬(wàn)元 | 9.482929萬(wàn)元 |
| 29 | 田洪濤 | 3.57% | 40.399978萬(wàn)元 | 40.399978萬(wàn)元 |
| 30 | 白欲立 | 1.78% | 20.199989萬(wàn)元 | 20.199989萬(wàn)元 |
| 31 | 竇喜平 | 3.13% | 35.350005萬(wàn)元 | 35.350005萬(wàn)元 |
| 32 | 葛淑云 | 1.30% | 14.765094萬(wàn)元 | 14.765094萬(wàn)元 |
| 33 | 蔡琦 | 0.98% | 11.109979萬(wàn)元 | 11.109979萬(wàn)元 |
| 34 | 裘云 | 0.17% | 2.019969萬(wàn)元 | 2.019969萬(wàn)元 |
| 35 | 陳勤 | 4.14% | 46.750551萬(wàn)元 | 46.750551萬(wàn)元 |
| 36 | 陳芷英 | 3.13% | 35.35001萬(wàn)元 | 35.35001萬(wàn)元 |
| 37 | 韋衛(wèi) | 2.68% | 30.300033萬(wàn)元 | 30.300033萬(wàn)元 |
| 38 | 馬志宏 | 0.83% | 9.466736萬(wàn)元 | 9.466736萬(wàn)元 |
| 39 | 黃健 | 0.47% | 5.306554萬(wàn)元 | 5.306554萬(wàn)元 |
| 40 | 黃晨 | 0.40% | 4.572292萬(wàn)元 | 4.572292萬(wàn)元 |
| 41 | 齊小靜 | 0.62% | 7.070041萬(wàn)元 | 7.070041萬(wàn)元 |
| 42 | 龍健明 | 0.53% | 6.060007萬(wàn)元 | 6.060007萬(wàn)元 |
主體名稱:北京聯(lián)持會(huì)捌管理咨詢中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
北京聯(lián)持會(huì)捌管理咨詢中心(有限合伙)
