自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
國家綠色發展基金股份有限公司,2020-07-14日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資,項目投資,投資管理,投資咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91310000MA1FL7AXXR
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:壽偉光
成立時間:2020-07-14
營業期限:2020-07-14 - 2030-07-13
登記機關:上海市市場監督管理局
核準日期:2025-09-11
所屬地區:上海市
注冊資本:8850000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市黃浦區漢口路110號
經營范圍:一般項目:股權投資,項目投資,投資管理,投資咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:國家綠色發展基金股份有限公司
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-5d903baef4f0baac4e49a26804acb401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:25人
主體名稱:國家綠色發展基金股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海久事(集團)有限公司 | 4.51% | 400000.0萬元 | - |
| 2 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 1.12% | 100000.0萬元 | - |
| 3 | 上海國盛(集團)有限公司 | 4.51% | 400000.0萬元 | - |
| 4 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 7.90% | 700000.0萬元 | - |
| 5 | 上海電氣投資有限公司 | 0.56% | 50000.0萬元 | - |
| 6 | 上海銀行股份有限公司 | 2.25% | 200000.0萬元 | - |
| 7 | 中華人民共和國財政部 | 11.29% | 1000000.0萬元 | - |
| 8 | 中國農業銀行股份有限公司 | 9.03% | 800000.0萬元 | - |
| 9 | 中國工商銀行股份有限公司 | 9.03% | 800000.0萬元 | - |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 9.03% | 800000.0萬元 | - |
| 11 | 中國節能環保集團有限公司 | 0.33% | 30000.0萬元 | - |
| 12 | 中國銀行股份有限公司 | 9.03% | 800000.0萬元 | - |
| 13 | 云南省財政廳 | 1.12% | 100000.0萬元 | - |
| 14 | 交通銀行股份有限公司 | 8.47% | 750000.0萬元 | - |
| 15 | 四川省財政廳 | 1.12% | 100000.0萬元 | - |
| 16 | 國家開發銀行 | 9.03% | 800000.0萬元 | - |
| 17 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 1.69% | 150000.0萬元 | - |
| 18 | 安徽省財政廳 | 1.12% | 100000.0萬元 | - |
| 19 | 江蘇省政府投資基金(有限合伙) | 1.35% | 120000.0萬元 | - |
| 20 | 江西省財政廳 | 1.12% | 100000.0萬元 | - |
| 21 | 浙江省財政廳 | 1.35% | 120000.0萬元 | - |
| 22 | 湖北省財政廳 | 1.35% | 120000.0萬元 | - |
| 23 | 湖南省財政廳 | 1.12% | 100000.0萬元 | - |
| 24 | 貴州省財政廳 | 1.12% | 100000.0萬元 | - |
| 25 | 重慶發展投資有限公司 | 1.12% | 100000.0萬元 | - |
| 26 | 龍元建設集團股份有限公司 | 0.11% | 10000.0萬元 | - |
主體名稱:國家綠色發展基金股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 付艷云 | 董事 |
| 2 | 余小林 | 財務負責人 |
| 3 | 余立風 | 董事 |
| 4 | 孫建龍 | 監事 |
| 5 | 壽偉光 | 董事長 |
| 6 | 莊大力 | 監事 |
| 7 | 朱長才 | 監事 |
| 8 | 李偉 | 監事 |
| 9 | 楊向斌 | 監事 |
| 10 | 江華 | 監事 |
| 11 | 汪義達 | 監事 |
| 12 | 章啟誠 | 監事 |
| 13 | 羅敬軍 | 董事 |
| 14 | 胡宏偉 | 經理,董事 |
| 15 | 謝潔 | 董事 |
| 16 | 陳景德 | 監事 |
| 17 | 高明剛 | 董事 |
| 18 | 黎家遠 | 董事 |
主體名稱:國家綠色發展基金股份有限公司
相關產品關閉廣告
國家綠色發展基金股份有限公司
