自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
鄭州國創產業投資有限公司,2019-09-20日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務;創業投資(限投資未上市企業);企業管理咨詢;信息技術咨詢服務;科技中介服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91410100MA47E7TT8U
企業類型:其他有限責任公司
法定代表人:周衛瑛
成立時間:2019-09-20
營業期限:2019-09-20 - 2039-09-17
登記機關:鄭州市鄭東新區市場監督管理局
核準日期:2025-09-22
所屬地區:河南省
注冊資本:3000000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:河南省鄭州市鄭東新區尚賢街32號中原科技城基金大廈4層406-30
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務;創業投資(限投資未上市企業);企業管理咨詢;信息技術咨詢服務;科技中介服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:鄭州國創產業投資有限公司
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-5c3bbba2e979b5cc362ac6cfb5087901.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:2人
主體名稱:鄭州國創產業投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞏義市國有資產投資經營有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 2 | 新密市財源投資集團有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 3 | 新鄭市投資集團有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 4 | 河南天河投資集團有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 5 | 河南新發展投資集團有限公司 | 1.00% | 30000.0萬元 | - |
| 6 | 河南省金水投資管理有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 7 | 河南航空港投資集團有限公司 | 1.00% | 30000.0萬元 | - |
| 8 | 登封市建設投資集團有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 9 | 滎陽城市發展投資集團有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 10 | 鄭州中原城市開發建設投資有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 11 | 鄭州交通建設投資有限公司 | 1.00% | 30000.0萬元 | - |
| 12 | 鄭州公用事業投資發展集團有限公司 | 10.0% | 300000.0萬元 | - |
| 13 | 鄭州發展投資集團有限公司 | 39.00% | 1170000.0萬元 | - |
| 14 | 鄭州商鼎置業有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 15 | 鄭州國控產業發展投資有限公司 | 1.33% | 40000.0萬元 | - |
| 16 | 鄭州城市發展集團有限公司 | 10.0% | 300000.0萬元 | - |
| 17 | 鄭州城建集團投資有限公司 | 1.00% | 30000.0萬元 | - |
| 18 | 鄭州市上街區誠信資產管理有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 19 | 鄭州市中融創產業投資有限公司 | 26.00% | 780000.0萬元 | - |
| 20 | 鄭州市二七政通產業發展引導基金有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 21 | 鄭州市建設投資集團有限公司 | 1.00% | 30000.0萬元 | - |
| 22 | 鄭州投資控股有限公司 | 0.66% | 20000.0萬元 | - |
| 23 | 鄭州牟中發展投資有限公司 | 0.50% | 15000.0萬元 | - |
| 24 | 鄭州經開投資發展有限公司 | 1.00% | 30000.0萬元 | - |
| 25 | 鄭州高新產業投資集團有限公司 | 1.00% | 30000.0萬元 | - |
主體名稱:鄭州國創產業投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 任旭 | 監事 |
| 2 | 周衛瑛 | 經理,董事,董事長 |
| 3 | 宛延 | 監事 |
| 4 | 張凡 | 董事,財務負責人 |
| 5 | 王昂 | 董事 |
| 6 | 王超 | 監事 |
| 7 | 石鑫 | 監事 |
| 8 | 郭子玄 | 董事 |
| 9 | 郭笑天 | 董事 |
| 10 | 陳帥 | 監事 |
主體名稱:鄭州國創產業投資有限公司
相關產品關閉廣告
鄭州國創產業投資有限公司
