自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-12-19日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140500701057798D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙燕枝
成立時(shí)間:2014-12-19
營業(yè)期限:2014-12-19 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):晉城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-12
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:140000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省晉城市澤州縣青山街1268號(hào)綜合樓一樓
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.gershin.com/yp-531254d39f72bfcfaa24d50abe8991fc.html
從業(yè)人數(shù):543
社保人數(shù):564人
主體名稱:山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬文山 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 2 | 上官李元 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 3 | 任東方 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 4 | 任剛 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 5 | 任彩虹 | 0.17% | 250.0 | 250.0 |
| 6 | 任瑞平 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 7 | 馮海苗 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 8 | 馮美麗 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 9 | 馮郭兵 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 10 | 劉萬暉 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 11 | 劉建國 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 12 | 劉志剛 | 0.01% | 20.0 | 20.0 |
| 13 | 劉秋林 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 14 | 劉艷玲 | 0.01% | 15.0 | 15.0 |
| 15 | 劉阿成 | 0.17% | 250.0 | 250.0 |
| 16 | 劉雪花 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 盧彪 | 0.41% | 600.0 | 600.0 |
| 18 | 盧粉秀 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 19 | 衛(wèi)芝 | 0.19% | 290.0 | 290.0 |
| 20 | 原吉云 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 21 | 原水計(jì) | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 史春太 | 0% | 10.0 | 10.0 |
| 23 | 司亞軍 | 0.17% | 250.0 | 250.0 |
| 24 | 呂星 | 0.93% | 1370.0 | 1370.0 |
| 25 | 孔蘭香 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 孫永斌 | 1.71% | 2502.0 | 2502.0 |
| 27 | 孫素英 | 0.04% | 70.0 | 70.0 |
| 28 | 安資環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.95% | 1400.0 | 1400.0 |
| 29 | 宋光輝 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 30 | 宋卓男 | 0.17% | 260.0 | 260.0 |
| 31 | 宋子凡 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 32 | 尉學(xué)萍 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 33 | 尹小強(qiáng) | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 34 | 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3.08% | 4500.0 | 4500.0 |
| 35 | 山西華興時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.73% | 4000 | 4000 |
| 36 | 山西華洋工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 1.36% | 2000.0 | 2000.0 |
| 37 | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.71% | 2500.0 | 2500.0 |
| 38 | 山西鑫俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.05% | 3000.0 | 3000.0 |
| 39 | 崔衛(wèi)元 | 0.17% | 250.0 | 250.0 |
| 40 | 崔國婭 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 41 | 崔玉軍 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 42 | 崔玉萍 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 43 | 常榮仙 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 44 | 龐保忠 | 0.34% | 510.0 | 510.0 |
| 45 | 龐香榮 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 46 | 延國勝 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 47 | 張麗娜 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 48 | 張保家 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 49 | 張安元 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 50 | 張小文 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 51 | 張帆 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 52 | 張強(qiáng) | 0.70% | 1034.9 | 1034.9 |
| 53 | 張志邦 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 54 | 張敦勝 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 55 | 張曉林 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 56 | 張梅芳 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 57 | 張淑霞 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 58 | 張愛軍 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 59 | 張英 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 60 | 張鑫琳 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 61 | 彭媛媛 | 0.01% | 20.0 | 20.0 |
| 62 | 彭志明 | 0.05% | 80.0 | 80.0 |
| 63 | 徐云峰 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 64 | 成海兵 | 0.68% | 1000.0 | 1000.0 |
| 65 | 時(shí)彩霞 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 66 | 時(shí)成棟 | 0% | 13.0 | 13.0 |
| 67 | 時(shí)愛紅 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 68 | 晉城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.39% | 3500.0 | 3500.0 |
| 69 | 晉城國投交通旅游投資集團(tuán)有限公司 | 9.54% | 13950.0 | 13950.0 |
| 70 | 晉城市天龍商貿(mào)有限公司 | 1.02% | 1500.0 | 1500.0 |
| 71 | 晉城市好福居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.68% | 1000.0 | 1000.0 |
| 72 | 晉城市正源水務(wù)發(fā)展有限公司 | 1.88% | 2750.0 | 2750.0 |
| 73 | 晉城市水務(wù)發(fā)展有限公司 | 8.14% | 11900.0 | 11900.0 |
| 74 | 晉城市潤華實(shí)業(yè)有限公司 | 3.50% | 5125.0 | 5125.0 |
| 75 | 晉城市紅葉農(nóng)林生態(tài)發(fā)展有限公司 | 3.50% | 5125.0 | 5125.0 |
| 76 | 晉城市蔬菜有限公司 | 2.60% | 3800.0 | 3800.0 |
| 77 | 晉城市銘宏廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.50% | 5125.0 | 5125.0 |
| 78 | 晉城盛華商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 0.68% | 1000.0 | 1000.0 |
| 79 | 曹何香 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 80 | 朱晉濤 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 81 | 李軍龍 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 82 | 李鳳 | 0.12% | 180.0 | 180.0 |
| 83 | 李華屯 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 84 | 李建平 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 85 | 李建強(qiáng) | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 86 | 李忠 | 1.36% | 2000.0 | 2000.0 |
| 87 | 李文平 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 88 | 李新平 | 0.34% | 502.0 | 502.0 |
| 89 | 李永亮 | 0.08% | 125.0 | 125.0 |
| 90 | 李池林 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 91 | 李玉芳 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 92 | 李菊蓮 | 0.28% | 410.0 | 410.0 |
| 93 | 李銀盆 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 94 | 來新云 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 95 | 楊彩清 | 0.35% | 515.0 | 515.0 |
| 96 | 梁麗平 | 0.07% | 115.0 | 115.0 |
| 97 | 梁軟香 | 0.95% | 1400.0 | 1400.0 |
| 98 | 樊海東 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 99 | 段志斌 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 100 | 汪啟志 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 101 | 沈義泰 | 0.16% | 240.0 | 240.0 |
| 102 | 沈全太 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 103 | 澤州縣世紀(jì)球墨鑄造有限公司 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 104 | 澤州縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4.20% | 6140.0 | 6140.0 |
| 105 | 澤州縣澤鑫資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 9.48% | 13860.0 | 13860.0 |
| 106 | 浙江精工集成科技股份有限公司 | 0.20% | 300.3 | 300.3 |
| 107 | 潘香玲 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 108 | 焦勝利 | 0.05% | 75.0 | 75.0 |
| 109 | 牛軍會(huì) | 0.34% | 501.0 | 501.0 |
| 110 | 牛晉剛 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 111 | 牛永政 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 112 | 王亞茹 | 0.03% | 55.0 | 55.0 |
| 113 | 王利彭 | 0.02% | 30.0 | 30.0 |
| 114 | 王國太 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 115 | 王培芳 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 116 | 王娟 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 117 | 王岐太 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 118 | 王懿銘 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 119 | 王敬剛 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 120 | 王文清 | 0.07% | 102.2 | 102.2 |
| 121 | 王晉濤 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 122 | 王曉強(qiáng) | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 123 | 王燕兵 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 124 | 王瓊娜 | 0.68% | 1000.0 | 1000.0 |
| 125 | 王瑞霞 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 126 | 王素珍 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 127 | 王育慶 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 128 | 王金 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 129 | 王雪 | 0.02% | 30.0 | 30.0 |
| 130 | 田國富 | 0.68% | 1000.0 | 1000.0 |
| 131 | 田晉芳 | 0.02% | 40.0 | 40.0 |
| 132 | 田波波 | 1.07% | 1569.0 | 1569.0 |
| 133 | 申保國 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 134 | 白魁偉 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 135 | 秦劍 | 0.12% | 185.0 | 185.0 |
| 136 | 秦濤 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 137 | 秦艷枝 | 1.18% | 1727.3 | 1727.3 |
| 138 | 程志軍 | 1.31% | 1925.0 | 1925.0 |
| 139 | 程永太 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 140 | 程艷芳 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 141 | 米海莉 | 0.07% | 110.0 | 110.0 |
| 142 | 綦云芳 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 143 | 翟麗君 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 144 | 翟海生 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 145 | 翟瑞豐 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 146 | 蘇瑞芳 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 147 | 苗晉芳 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 148 | 苗玉娥 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 149 | 范國慶 | 1.34% | 1961.0 | 1961.0 |
| 150 | 范旭武 | 1.17% | 1721.0 | 1721.0 |
| 151 | 范艷芳 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 152 | 許永梅 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 153 | 趙嚴(yán)宏 | 0% | 10.0 | 10.0 |
| 154 | 趙親友 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 155 | 趙兵勝 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 156 | 趙建忠 | 0.10% | 150.0 | 150.0 |
| 157 | 趙新天 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 158 | 車云剛 | 0.06% | 95.0 | 95.0 |
| 159 | 車晨 | 0.68% | 1000.0 | 1000.0 |
| 160 | 車銀海 | 0.68% | 1000.0 | 1000.0 |
| 161 | 郭義 | 0.03% | 55.0 | 55.0 |
| 162 | 郭太生 | 0.01% | 25.0 | 25.0 |
| 163 | 郭帥 | 0.14% | 213.0 | 213.0 |
| 164 | 郭明宇 | 1.25% | 1833.3 | 1833.3 |
| 165 | 郭晉彪 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 166 | 郭紅兵 | 1.36% | 2000.0 | 2000.0 |
| 167 | 郭鵬 | 0.21% | 310.0 | 310.0 |
| 168 | 金建瑞 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 169 | 閆軍頓 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 170 | 閆志偉 | 0.13% | 200.0 | 200.0 |
| 171 | 陳冠兵 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 172 | 陳冬梅 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 173 | 陳巧英 | 0.07% | 105.0 | 105.0 |
| 174 | 陳香菊 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 175 | 靳李超 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 176 | 靳玉萍 | 0.17% | 250.0 | 250.0 |
| 177 | 靳貴印 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 178 | 韓云澤 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 179 | 韓社芝 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 180 | 馬東升 | 0.14% | 210.0 | 210.0 |
| 181 | 馬東霞 | 0.03% | 50.0 | 50.0 |
| 182 | 馬偉太 | 0.30% | 450.0 | 450.0 |
| 183 | 馬曉艷 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 184 | 馬淑芳 | 0.20% | 300.0 | 300.0 |
| 185 | 高建梅 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 186 | 高文化 | 0.05% | 80.0 | 80.0 |
| 187 | 魏天倉 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
| 188 | 魏生池 | 0.06% | 100.0 | 100.0 |
| 189 | 黎鐘琳 | 0.17% | 250.0 | 250.0 |
| 190 | 齊德保 | 0.34% | 500.0 | 500.0 |
主體名稱:山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉利棟 | 董事 |
| 2 | 夏發(fā)春 | 董事 |
| 3 | 常建瑜 | 董事 |
| 4 | 張曉奎 | 董事 |
| 5 | 李忠 | 董事 |
| 6 | 李霞 | 董事 |
| 7 | 杜維鳳 | 監(jiān)事 |
| 8 | 桑偉寶 | 監(jiān)事 |
| 9 | 武強(qiáng) | 監(jiān)事 |
| 10 | 段永紅 | 董事 |
| 11 | 王彩云 | 董事 |
| 12 | 程志軍 | 監(jiān)事 |
| 13 | 趙燕枝 | 董事長 |
| 14 | 郭鵬飛 | 總經(jīng)理,董事 |
| 15 | 錢國慶 | 監(jiān)事 |
| 16 | 陳雪琴 | 監(jiān)事 |
| 17 | 霍帥鵬 | 董事 |
| 18 | 靳建琴 | 監(jiān)事 |
| 19 | 高禎云 | 董事 |
主體名稱:山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
