自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享十五號(hào)投資中心(有限合伙),2022-12-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370211MAC3N4B246
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-12-06
營業(yè)期限:2022-12-06 - 2042-12-05
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-31
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:8810.779960萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)(原開發(fā)區(qū)前灣港路218號(hào)7號(hào)樓201)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.gershin.com/yp-4f774ca24ac98e4f62b4ed6d87830101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享十五號(hào)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁艷 | 1.27% | 112.144132萬元 | - |
| 2 | 萬培峰 | 8.61% | 758.772854萬元 | - |
| 3 | 于方舉 | 0.91% | 80.802412萬元 | - |
| 4 | 于景超 | 6.45% | 568.464044萬元 | - |
| 5 | 于清康 | 0.24% | 21.500644萬元 | - |
| 6 | 付曉陽 | 0.80% | 70.949736萬元 | - |
| 7 | 任立人 | 7.04% | 620.466514萬元 | - |
| 8 | 匡建群 | 0.36% | 31.911174萬元 | - |
| 9 | 吉元宸 | 1.39% | 122.615462萬元 | - |
| 10 | 吳金環(huán) | 1.80% | 158.679211萬元 | - |
| 11 | 夏振華 | 6.73% | 593.239688萬元 | - |
| 12 | 姜華 | 0.23% | 20.952631萬元 | - |
| 13 | 孫常安 | 1.63% | 144.38157萬元 | - |
| 14 | 孫永健 | 1.66% | 146.741051萬元 | - |
| 15 | 宋茂松 | 1.03% | 91.358207萬元 | - |
| 16 | 尚鳳至 | 2.30% | 202.877146萬元 | - |
| 17 | 岳曉萌 | 2.26% | 199.164517萬元 | - |
| 18 | 崇寶雷 | 0.23% | 20.971547萬元 | - |
| 19 | 左劍 | 10.08% | 888.540056萬元 | - |
| 20 | 張國松 | 2.93% | 258.797131萬元 | - |
| 21 | 張子岳 | 0.18% | 16.170019萬元 | - |
| 22 | 張存強(qiáng) | 5.25% | 462.834305萬元 | - |
| 23 | 張少偉 | 0.97% | 85.886281萬元 | - |
| 24 | 張飛飛 | 1.56% | 137.803085萬元 | - |
| 25 | 徐云妹 | 1.32% | 117.11278萬元 | - |
| 26 | 徐強(qiáng)強(qiáng) | 0.11% | 10.23萬元 | - |
| 27 | 朱平洋 | 1.04% | 92.145462萬元 | - |
| 28 | 李云蹊 | 3.85% | 339.879636萬元 | - |
| 29 | 李本衛(wèi) | 1.23% | 108.577772萬元 | - |
| 30 | 李濤 | 1.88% | 165.96196萬元 | - |
| 31 | 李鑫 | 0.38% | 33.480388萬元 | - |
| 32 | 李靖靖 | 0.34% | 29.97922萬元 | - |
| 33 | 汪先健 | 1.04% | 92.145462萬元 | - |
| 34 | 牟冬芹 | 1.55% | 136.725345萬元 | - |
| 35 | 王媛媛 | 2.32% | 205.08732萬元 | - |
| 36 | 王寶山 | 0.39% | 34.903212萬元 | - |
| 37 | 王浩 | 3.99% | 351.698016萬元 | - |
| 38 | 王海磊 | 1.39% | 122.480644萬元 | - |
| 39 | 王猛 | 1.78% | 157.705262萬元 | - |
| 40 | 王銀霞 | 0.15% | 13.985356萬元 | - |
| 41 | 矯恒浩 | 6.83% | 602.104125萬元 | - |
| 42 | 胡曉燕 | 0.43% | 38.09542萬元 | - |
| 43 | 蘇杭 | 2.26% | 199.898115萬元 | - |
| 44 | 袁洋 | 0.30% | 26.974747萬元 | - |
| 45 | 辛靜 | 1.31% | 115.539801萬元 | - |
| 46 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0.00% | 0.0465萬元 | - |
主體名稱:青島員享十五號(hào)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島員享十五號(hào)投資中心(有限合伙)
