自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
龍口晟景投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-12-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資產(chǎn)投資及咨詢服務(wù)(不得經(jīng)營(yíng)金融、證券、期貨、理財(cái)、集資、融資等相關(guān)業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370681MA3F06360W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:宋文勝
成立時(shí)間:2017-12-06
營(yíng)業(yè)期限:2017-12-06 - 2027-12-05
登記機(jī)關(guān):龍口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-02
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:350.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省煙臺(tái)市龍口市東江街道南山村
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資產(chǎn)投資及咨詢服務(wù)(不得經(jīng)營(yíng)金融、證券、期貨、理財(cái)、集資、融資等相關(guān)業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:龍口晟景投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.gershin.com/yp-4847e39809c5b536068afe9f2282fd4d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:龍口晟景投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任福帥 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 2 | 修曉慶 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 3 | 盧淑艷 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 4 | 呂亮衛(wèi) | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 5 | 姚克穩(wěn) | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 6 | 姚錫波 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 7 | 孟維強(qiáng) | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 8 | 宋作杰 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 9 | 宋賓田 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 10 | 宋文勝 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 11 | 宋英豪 | 15.73% | 55.0561萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張勇 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張明 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張瑞海 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱明廣 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李玉武 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 17 | 王偉 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 18 | 王兆斌 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 19 | 王其政 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王峰 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王進(jìn) | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王進(jìn)進(jìn) | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 23 | 白汝杰 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 24 | 羅杰 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 25 | 范亮 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 26 | 董惠琴 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 27 | 隋榮華 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 28 | 隋輝 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 29 | 韓其亮 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 30 | 韓培勇 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 31 | 馬守慶 | 3.37% | 11.7977萬(wàn)元 | - |
| 32 | 高洪超 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
| 33 | 黃廣朋 | 2.24% | 7.8652萬(wàn)元 | - |
主體名稱:龍口晟景投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
龍口晟景投資合伙企業(yè)(有限合伙)
