自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海銀杏二期壹號股權投資合伙企業(有限合伙),2019-09-16日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA53QLQ039
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:深圳高瓴天成三期投資有限公司
成立時間:2019-09-16
營業期限:2019-09-16 - 2039-09-16
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2023-10-23
所屬地區:廣東省
注冊資本:47200.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:珠海市橫琴新區下村133號四樓
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.gershin.com/yp-3a8884ab147314c5dcd2d4fc63b09901.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海銀杏二期壹號股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仇洪平 | 2.11% | 1000 | - |
| 2 | 劉增波 | 2.11% | 1000 | - |
| 3 | 劉錄 | 2.11% | 1000 | - |
| 4 | 葉梓峰 | 2.11% | 1000 | - |
| 5 | 姚天邃 | 2.11% | 1000 | - |
| 6 | 威海海飛游艇有限公司 | 2.11% | 1000 | - |
| 7 | 孫威偉 | 2.11% | 1000 | - |
| 8 | 宋奕華 | 2.11% | 1000 | - |
| 9 | 徐文清 | 2.11% | 1000 | - |
| 10 | 方正 | 2.11% | 1000 | - |
| 11 | 李云 | 2.11% | 1000 | - |
| 12 | 李明 | 2.11% | 1000 | - |
| 13 | 李桂珍 | 2.11% | 1000 | - |
| 14 | 杜啟強 | 2.11% | 1000 | - |
| 15 | 杜永剛 | 2.11% | 1000 | - |
| 16 | 楊桂明 | 2.11% | 1000 | - |
| 17 | 泉州市信和投資有限責任公司 | 2.11% | 1000 | - |
| 18 | 深圳高瓴天成三期投資有限公司 | 0.21% | 100 | - |
| 19 | 潘吉盛 | 2.11% | 1000 | - |
| 20 | 潘明軒 | 2.11% | 1000 | - |
| 21 | 王寶萱 | 2.11% | 1000 | - |
| 22 | 王建宏 | 2.11% | 1000 | - |
| 23 | 王德壽 | 2.11% | 1000 | - |
| 24 | 王曉萍 | 2.11% | 1000 | - |
| 25 | 王海紅 | 2.11% | 1000 | - |
| 26 | 王勝新 | 2.11% | 1000 | - |
| 27 | 王謙 | 2.11% | 1000 | - |
| 28 | 王銳 | 2.11% | 1000 | - |
| 29 | 石林 | 2.11% | 1000 | - |
| 30 | 紀飛 | 2.33% | 1100 | - |
| 31 | 羅文 | 2.11% | 1000 | - |
| 32 | 肖桂榮 | 2.11% | 1000 | - |
| 33 | 蘆波 | 2.11% | 1000 | - |
| 34 | 蘇小冰 | 2.11% | 1000 | - |
| 35 | 范剛 | 2.11% | 1000 | - |
| 36 | 郝延俊 | 2.11% | 1000 | - |
| 37 | 陸笑 | 2.11% | 1000 | - |
| 38 | 陳巍 | 2.11% | 1000 | - |
| 39 | 陳德建 | 2.11% | 1000 | - |
| 40 | 陳臻 | 2.11% | 1000 | - |
| 41 | 高彬 | 2.11% | 1000 | - |
| 42 | 高曉燕 | 2.11% | 1000 | - |
| 43 | 高晨 | 2.11% | 1000 | - |
| 44 | 黃勁松 | 2.11% | 1000 | - |
| 45 | 黃巧英 | 2.11% | 1000 | - |
| 46 | 黃瀟宇 | 2.11% | 1000 | - |
| 47 | 黎耀淦 | 2.11% | 1000 | - |
| 48 | 龔健 | 2.11% | 1000 | - |
主體名稱:珠海銀杏二期壹號股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
珠海銀杏二期壹號股權投資合伙企業(有限合伙)
