自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
海寧泰風企業管理合伙企業(有限合伙),2023-06-25日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;社會經濟咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330481MACNH1H621
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:胡豐華
成立時間:2023-06-25
營業期限:2023-06-25 - 9999-09-09
登記機關:海寧市市場監督管理局
核準日期:2025-06-25
所屬地區:浙江省
注冊資本:8500.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省嘉興市海寧市黃灣鎮尖山新區吉盛路1號10幢207室(自主申報)
經營范圍:一般項目:企業管理;社會經濟咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:海寧泰風企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.gershin.com/yp-301740859d6729971fcedc1ba1a05701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:海寧泰風企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何水秀 | 1.76% | 150.0萬元 | - |
| 2 | 何霖 | 1.17% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 侍盛華 | 0.47% | 40.0萬元 | - |
| 4 | 侯玥玥 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 倪涵羿 | 0.35% | 30.0萬元 | - |
| 6 | 傅愛萍 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 呂傳波 | 1.17% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 吳建鋒 | 0.94% | 80.0萬元 | - |
| 9 | 孫軒 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 10 | 安亮 | 1.76% | 150.0萬元 | - |
| 11 | 宣敏杰 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 龐少華 | 1.17% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張偉強 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 14 | 張大為 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 15 | 張洪衛 | 0.23% | 20.0萬元 | - |
| 16 | 徐沖 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 17 | 徐婷婷 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 徐榕榕 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 李華旭 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 20 | 李學政 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 李莎 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 武亮亮 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 23 | 汪江 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 海寧泰耀企業管理合伙企業(有限合伙) | 31.17% | 2650.0萬元 | - |
| 25 | 海寧泰賦企業管理合伙企業(有限合伙) | 32.23% | 2740.0萬元 | - |
| 26 | 王坤鵬 | 0.17% | 15.0萬元 | - |
| 27 | 王琛 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 28 | 白金亮 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 29 | 石選一 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 胡豐華 | 1.76% | 150.0萬元 | - |
| 31 | 胡建冠 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 萇雅波 | 0.35% | 30.0萬元 | - |
| 33 | 范新華 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 薛峰 | 1.58% | 135.0萬元 | - |
| 35 | 許子瑜 | 0.82% | 70.0萬元 | - |
| 36 | 賀玉紅 | 1.17% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 趙永鵬 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 趙洪磊 | 1.17% | 100.0萬元 | - |
| 39 | 鄒超 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 鄭莉 | 1.17% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 金秋民 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陸晶晶 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 陳東升 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳丹 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳小東 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 韓璐 | 0.58% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 馬騰娟 | 0.35% | 30.0萬元 | - |
| 48 | 高廣全 | 1.17% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:海寧泰風企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
海寧泰風企業管理合伙企業(有限合伙)
