自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長江存儲控股股份有限公司,2016-12-21日成立,經營范圍包括一般項目 : 企業管理;集成電路芯片及產品制造;集成電路設計;集成電路芯片及產品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口。(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91420100MA4KQ9MW0P
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:陳南翔
成立時間:2016-12-21
營業期限:2016-12-21 - 無固定期限
登記機關:武漢東湖新技術開發區市場監督管理局
核準日期:2025-09-25
所屬地區:湖北省
注冊資本:1782000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:武漢東湖新技術開發區高新大道999號海外人才大樓A座1701室
經營范圍:一般項目 : 企業管理;集成電路芯片及產品制造;集成電路設計;集成電路芯片及產品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口。(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
主體名稱:長江存儲控股股份有限公司
行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.gershin.com/yp-1bf82de468fc6be42e0501f959966150.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:292人
主體名稱:長江存儲控股股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海國有資產經營有限公司 | 0.18% | 20833.3333 | 20833.3333 |
| 2 | 中國互聯網投資基金(有限合伙) | 0.12% | 13888.8889 | 13888.8889 |
| 3 | 中銀金融資產投資有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
| 4 | 交銀金融資產投資有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
| 5 | 農銀金融資產投資有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
| 6 | 廈門炬達二號投資合伙企業(有限合伙) | 0.24% | 27777.7778 | 27777.7778 |
| 7 | 廈門辰途華恒一號創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.07% | 8680.5556 | 8680.5556 |
| 8 | 廈門辰途華恒二號創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.31% | 34722.2222 | 34722.2222 |
| 9 | 廈門辰途華能創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.11% | 12847.2222 | 12847.2222 |
| 10 | 嘉興恒盛百旺創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.20% | 22916.6667 | 22916.6667 |
| 11 | 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 | 11.52% | 1288673.4904 | 1288673.4904 |
| 12 | 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 | 12.12% | 1355842.11 | 1355842.11 |
| 13 | 大連允泰九號高科技股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.14% | 15972.2222 | 15972.2222 |
| 14 | 央視融媒體產業投資基金(有限合伙) | 0.15% | 17361.1111 | 17361.1111 |
| 15 | 工融金投(北京)新興產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
| 16 | 建信金融資產投資有限公司 | 0.62% | 69444.4444 | 69444.4444 |
| 17 | 招贏成長貳拾壹號私募股權投資基金(深圳)合伙企業(有限合伙) | 0.18% | 20833.3333 | 20833.3333 |
| 18 | 武漢芯飛科技投資有限公司 | 25.68% | 2872052.63 | 2872052.63 |
| 19 | 湖北國芯產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 5.98% | 668786.86 | 668786.86 |
| 20 | 湖北省科技投資集團有限公司 | 9.37% | 1048394.4365 | 1048394.4365 |
| 21 | 湖北長晟發展有限責任公司 | 26.89% | 3006904.8109 | 3006904.8109 |
| 22 | 蕪湖聞名泉泓投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.99% | 111111.1111 | 111111.1111 |
| 23 | 長江產業投資集團有限公司 | 2.56% | 286386.2457 | 286386.2457 |
主體名稱:長江存儲控股股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 任志安 | 監事會主席 |
| 2 | 吳丹 | 財務負責人 |
| 3 | 吳家偉 | 董事 |
| 4 | 張加強 | 董事 |
| 5 | 曾玉梅 | 監事 |
| 6 | 楊士寧 | 董事 |
| 7 | 楊魯閩 | 董事 |
| 8 | 秦軍 | 董事 |
| 9 | 程馳光 | 董事 |
| 10 | 胡曉云 | 董事 |
| 11 | 舒磊 | 監事 |
| 12 | 董東霞 | 監事 |
| 13 | 金波濤 | 董事 |
| 14 | 陳南翔 | 經理,董事長 |
| 15 | 韋俊 | 董事 |
| 16 | 黃泓崴 | 監事 |
主體名稱:長江存儲控股股份有限公司
相關產品關閉廣告
長江存儲控股股份有限公司
