自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
河南金瑞卓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-08-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91419001MA9LT98737
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:成剛
成立時(shí)間:2022-08-16
營(yíng)業(yè)期限:2022-08-16 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):濟(jì)源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-09
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:234.100000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省濟(jì)源市梨林鎮(zhèn)西湖村新濟(jì)路南側(cè)梨林產(chǎn)業(yè)園電商物流中心303室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:河南金瑞卓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.gershin.com/yp-12834ac34621bc6f40766a20f0e03001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:河南金瑞卓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧小應(yīng) | 2.56% | 6.0 | - |
| 2 | 衛(wèi)紀(jì)梅 | 6.83% | 16.0 | - |
| 3 | 史傳海 | 1.11% | 2.6 | - |
| 4 | 呂素玲 | 1.28% | 3.0 | - |
| 5 | 呂鐵壁 | 0.42% | 1.0 | - |
| 6 | 周戰(zhàn)軍 | 1.70% | 4.0 | - |
| 7 | 孔六和 | 1.79% | 4.2 | - |
| 8 | 孔衛(wèi)鋒 | 1.36% | 3.2 | - |
| 9 | 孔小強(qiáng) | 0.85% | 2.0 | - |
| 10 | 孔棉玲 | 2.22% | 5.2 | - |
| 11 | 孔海成 | 0.42% | 1.0 | - |
| 12 | 孔素琴 | 0.85% | 2.0 | - |
| 13 | 孔運(yùn)生 | 0.42% | 1.0 | - |
| 14 | 宋春棉 | 0.85% | 2.0 | - |
| 15 | 常玉敏 | 0.85% | 2.0 | - |
| 16 | 成中臣 | 1.36% | 3.2 | - |
| 17 | 成會(huì)生 | 14.35% | 33.6 | - |
| 18 | 成剛 | 0.85% | 2.0 | - |
| 19 | 成國(guó)才 | 0.85% | 2.0 | - |
| 20 | 成小普 | 2.39% | 5.6 | - |
| 21 | 成小雪 | 0.85% | 2.0 | - |
| 22 | 成敏財(cái) | 2.47% | 5.8 | - |
| 23 | 成秋生 | 0.64% | 1.5 | - |
| 24 | 成紅光 | 0.42% | 1.0 | - |
| 25 | 李付琴 | 1.53% | 3.6 | - |
| 26 | 李利民 | 2.99% | 7.0 | - |
| 27 | 李小琴 | 2.13% | 5.0 | - |
| 28 | 李新愛 | 1.79% | 4.2 | - |
| 29 | 李梅香 | 1.36% | 3.2 | - |
| 30 | 李玉新 | 0.68% | 1.6 | - |
| 31 | 李立陽 | 1.02% | 2.4 | - |
| 32 | 李風(fēng)玲 | 2.90% | 6.8 | - |
| 33 | 王動(dòng)員 | 0.68% | 1.6 | - |
| 34 | 王和祥 | 1.36% | 3.2 | - |
| 35 | 王四艷 | 0.42% | 1.0 | - |
| 36 | 王小勛 | 0.51% | 1.2 | - |
| 37 | 王瑞祥 | 19.22% | 45.0 | - |
| 38 | 王隨東 | 1.36% | 3.2 | - |
| 39 | 胡紅英 | 1.28% | 3.0 | - |
| 40 | 賀玉平 | 2.73% | 6.4 | - |
| 41 | 趙中立 | 1.53% | 3.6 | - |
| 42 | 趙嬋媛 | 0.68% | 1.6 | - |
| 43 | 趙富成 | 0.68% | 1.6 | - |
| 44 | 趙小儒 | 1.28% | 3.0 | - |
| 45 | 趙志強(qiáng) | 1.28% | 3.0 | - |
| 46 | 趙西安 | 4.69% | 11.0 | - |
主體名稱:河南金瑞卓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
河南金瑞卓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
