自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司,2016-07-28日成立,經(jīng)營范圍包括日用百貨銷售,生物技術(shù)研發(fā),家具生產(chǎn),企業(yè)管理咨詢服務(wù),果樹種植,預(yù)包裝食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91321300MA1MQJ4D4P
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:叢學(xué)年
成立時(shí)間:2016-07-28
營業(yè)期限:2016-07-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):宿遷市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-06-08
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:10560.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:宿遷市宿城區(qū)民便路東側(cè)(宿遷市城區(qū)開發(fā)投資有限公司7幢)
經(jīng)營范圍:日用百貨銷售,生物技術(shù)研發(fā),家具生產(chǎn),企業(yè)管理咨詢服務(wù),果樹種植,預(yù)包裝食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司
行業(yè):零售業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.gershin.com/yp-0cb235518808fb1a5e6c49ed3dff9d62.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁志紅 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 2 | 叢學(xué)年 | 4.99% | 527 | 527 |
| 3 | 倉乃國 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 4 | 倉干 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 5 | 仲幾曉 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 6 | 余家全 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 7 | 傅宏兵 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 8 | 馮攀臺(tái) | 4.09% | 432 | 432 |
| 9 | 劉久倫 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 10 | 劉以舉 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 11 | 劉化霜 | 0.90% | 96 | 96 |
| 12 | 劉宏 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 13 | 劉德龍 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 14 | 劉勝 | 0.09% | 10.08 | 10.08 |
| 15 | 劉貴 | 0.15% | 16.3635 | 16.3635 |
| 16 | 單成斌 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 17 | 盧洪飛 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 18 | 史敏 | 0.09% | 9.6 | 9.6 |
| 19 | 史桂林 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 20 | 史碩芳 | 0.72% | 76.8 | 76.8 |
| 21 | 吉海峰 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 22 | 周以宏 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 23 | 周軍 | 0.02% | 2.7333 | 2.7333 |
| 24 | 周新虎 | 1.45% | 153.6 | 153.6 |
| 25 | 唐善忠 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 26 | 唐善成 | 0.72% | 76.8 | 76.8 |
| 27 | 唐士晉 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 28 | 姚再庭 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 29 | 姜葉田 | 0.04% | 4.56 | 4.56 |
| 30 | 孫華 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 31 | 宋建忠 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 32 | 宋志敏 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 33 | 尤其平 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 34 | 尹淵 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 35 | 尹秋明 | 0.90% | 96 | 96 |
| 36 | 崔鳳元 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 37 | 崔如生 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 38 | 席碩 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 39 | 莊凱 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 40 | 張業(yè)立 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 41 | 張佑全 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 42 | 張利成 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 43 | 張友明 | 0.13% | 13.87 | 13.87 |
| 44 | 張同友 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 45 | 張學(xué)謙 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 46 | 張惠謙 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 47 | 張浩 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 48 | 張琪 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 49 | 張雨柏 | 16.86% | 1780.8 | 1780.8 |
| 50 | 徐峰 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 51 | 徐敬民 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 52 | 戴建兵 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 53 | 房修龍 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 54 | 房衛(wèi)良 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 55 | 時(shí)曉 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 56 | 朱偉 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 57 | 朱養(yǎng)松 | 0.08% | 9.2 | 9.2 |
| 58 | 朱士凱 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 59 | 朱廣生 | 4.09% | 432 | 432 |
| 60 | 朱昭鑫 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 61 | 李軍 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 62 | 李士端 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 63 | 李清香 | 0.01% | 1.0667 | 1.0667 |
| 64 | 李玉領(lǐng) | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 65 | 李紹山 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 66 | 李繼首 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 67 | 李維民 | 0.90% | 96 | 96 |
| 68 | 楊軍 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 69 | 楊學(xué)峰 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 70 | 楊廷棟 | 16.86% | 1780.8 | 1780.8 |
| 71 | 楊恒杰 | 0.23% | 24.53 | 24.53 |
| 72 | 楊朔 | 0.27% | 29.25 | 29.25 |
| 73 | 楊杰 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 74 | 林洋 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 75 | 梁國 | 0.04% | 4.56 | 4.56 |
| 76 | 毛坤 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 77 | 江中偉 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 78 | 江著威 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 79 | 湯耀 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 80 | 汪向陽 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 81 | 沈加?xùn)| | 0.72% | 76.8 | 76.8 |
| 82 | 洪志梅 | 0.05% | 6.2 | 6.2 |
| 83 | 溫珍云 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 84 | 熊志平 | 0% | 1 | 1 |
| 85 | 王明星 | 0.09% | 9.6 | 9.6 |
| 86 | 王耀 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 87 | 王耀東 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 88 | 王述榮 | 4.09% | 432 | 432 |
| 89 | 田翔 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 90 | 申文華 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 91 | 白文科 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 92 | 石志兵 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 93 | 羅緒兵 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 94 | 羅緒軍 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 95 | 耿忠祥 | 1.45% | 153.6 | 153.6 |
| 96 | 耿立兵 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 97 | 胡力 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 98 | 胡向陽 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 99 | 胡立躍 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 100 | 胡繼惠 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 101 | 胡繼生 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 102 | 苗蘇萍 | 0.04% | 4.4 | 4.4 |
| 103 | 范玉花 | 0.30% | 31.8 | 31.8 |
| 104 | 董立勤 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 105 | 蔣景淮 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 106 | 薛其建 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 107 | 虞業(yè)鵬 | 0.90% | 96 | 96 |
| 108 | 褚洋 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 109 | 趙其科 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 110 | 趙軍 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 111 | 趙國敢 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 112 | 趙夕銀 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 113 | 趙柏 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 114 | 趙立志 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 115 | 趙長芳 | 0.02% | 2.2 | 2.2 |
| 116 | 鄧敏 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 117 | 鄭金之 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 118 | 郝健 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 119 | 金麗紅 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 120 | 鐘玉葉 | 4.09% | 432 | 432 |
| 121 | 陳亞希 | 0.10% | 11.4375 | 11.4375 |
| 122 | 陳亦清 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 123 | 陳升波 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 124 | 陳太清 | 0.90% | 96 | 96 |
| 125 | 陳宗敬 | 4.09% | 432 | 432 |
| 126 | 陳宗波 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 127 | 陳富昌 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 128 | 陳巖 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 129 | 陳翔 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 130 | 陳勝圣 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 131 | 陳超 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 132 | 陳銳 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 133 | 陳鵬 | 0% | 0.549 | 0.549 |
| 134 | 雷文東 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 135 | 顧學(xué)東 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 136 | 馬廣祿 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 137 | 高學(xué)飛 | 4.09% | 432 | 432 |
| 138 | 魏善軍 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
| 139 | 鮑新春 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 140 | 黃遠(yuǎn)忠 | 0.18% | 19.2 | 19.2 |
| 141 | 黃金華 | 0.36% | 38.4 | 38.4 |
主體名稱:江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 叢學(xué)年 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 2 | 馮攀臺(tái) | 監(jiān)事 |
| 3 | 莊凱 | 董事 |
| 4 | 張業(yè)立 | 董事 |
| 5 | 戴建兵 | 董事 |
| 6 | 李繼首 | 董事 |
| 7 | 鐘玉葉 | 監(jiān)事 |
| 8 | 高學(xué)飛 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 華潤置地控股有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 泛海控股股份有限公司
- 北京亦莊國際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 河南水利投資集團(tuán)有限公司
- 914403003597781184
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司
