自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
義烏惠商紫荊股權投資有限公司,2014-04-10日成立,經營范圍包括股權投資及相關咨詢服務(未經金融等行業監管部門批準,公司保證不從事吸收存款、金融擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
統一社會信用代碼:91330782096775627Y
企業類型:其他有限責任公司
法定代表人:王國飛
成立時間:2014-04-10
營業期限:2014-04-10 - 2030-04-09
登記機關:義烏市市場監督管理局
核準日期:2025-05-22
所屬地區:浙江省
注冊資本:31465.336175萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省金華市義烏市稠江街道城店路728號弘海科創園A幢2樓205室
經營范圍:股權投資及相關咨詢服務(未經金融等行業監管部門批準,公司保證不從事吸收存款、金融擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
主體名稱:義烏惠商紫荊股權投資有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.gershin.com/yp-02d2d0e008df56ac6150ca0b9de97a17.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:義烏惠商紫荊股權投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 義烏中國小商品城金融控股有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
| 2 | 義烏華義資本管理有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
| 3 | 義烏市保安服務有限公司 | 2.08% | 655.530393 | 655.530393 |
| 4 | 義烏市國有資本運營有限公司 | 4.16% | 1311.055429 | 1311.055429 |
| 5 | 義烏市安迪水利水電勘測設計股份有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
| 6 | 義烏市朝陽房地產開發有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
| 7 | 義烏市遠大汽車銷售有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
| 8 | 義烏紫惠投資管理有限公司 | 2.08% | 655.530393 | 655.530393 |
| 9 | 義烏紫普投資管理有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
| 10 | 義烏龍商股權投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
| 11 | 義烏龍瀾股權投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
| 12 | 義烏龍燁股權投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
| 13 | 義烏龍皓股權投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
| 14 | 義烏龍翰股權投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
| 15 | 義烏龍霖股權投資管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
| 16 | 浙江浙華投資有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
| 17 | 浙江飛龍建設有限公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
| 18 | 清控資產管理有限公司 | 10.41% | 3277.638862 | 3277.638862 |
| 19 | 白城市百順種子有限責任公司 | 1.04% | 327.763633 | 327.763633 |
主體名稱:義烏惠商紫荊股權投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 朱思遙 | 董事 |
| 2 | 朱珊 | 監事 |
| 3 | 沈曉英 | 財務負責人 |
| 4 | 沈正寧 | 董事 |
| 5 | 王國飛 | 董事長 |
| 6 | 虞飛航 | 董事 |
| 7 | 錢進 | 總經理 |
| 8 | 黎開強 | 董事 |
主體名稱:義烏惠商紫荊股權投資有限公司
相關產品關閉廣告
義烏惠商紫荊股權投資有限公司
